Scheda Tecnica Ufficiale
← Torna all'elenco
SOTTIL Andrea
Qualifica:
Dati Anagrafici
Data di Nascita:
04/01/1974
Luogo di Nascita:
Club Attuale/Ultimo:
SAMPDORIA
Categoria:
B
Riepilogo Gare nei Campionati
Serie A
G:47
V:11
N:19
P:17
Serie B
G:95
V:39
N:25
P:31
Serie C1
G:189
V:84
N:50
P:55
Serie C2
G:18
V:5
N:8
P:5
Serie D
G:33
V:21
N:10
P:2
Primavera
G:0
V:0
N:0
P:0
Cronistoria Carriera da Tecnico
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note/Classe | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | SAMPDORIA | B | 0° | SUB-SOS | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 |
| 2023-24 | UDINESE | A | 0° | SOS | 0 | 6 | 3 | 5 | 13 |
| 2022-23 | UDINESE | A | 12° | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | |
| 2021-22 | ASCOLI | B | 6° | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | |
| 2019-20 | PESCARA | B | 16° | SUB | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 2018-19 | CATANIA | C1C | 4° | SOS-SUB | 15 | 5 | 6 | 38 | 18 |
| 2017-18 | LIVORNO | C1A | 0° | SOS | 16 | 6 | 5 | 50 | 25 |
| 2016-17 | SIRACUSA | C1C | 5° | 16 | 9 | 13 | 47 | 43 | |
| 2015-16 | SIRACUSA | D_I | 1° | SUB-PROM | 21 | 10 | 3 | 69 | 28 |
| 2014-15 | PAGANESE | C1C | 15° | SUB | 7 | 12 | 12 | 27 | 37 |
| 2013-14 | CUNEO | C2A | 0° | SOS | 5 | 8 | 5 | 23 | 20 |
| 2012-13 | GUBBIO | C1B | 8° | 11 | 7 | 12 | 32 | 39 | |
| 2011-12 | SIRACUSA | C1B | 4° | 18 | 9 | 7 | 46 | 31 |
Download Center
Esporta i dati di questa stagione
CSV / Excel
Tutti i tabellini Stagione 24/25
PDF Premium
Analisi tattica squadre Serie A
JSON API
Feed Dati Live (Solo Partner)