Scheda Tecnica Ufficiale
← Torna all'elenco
ERBETTA Giampiero
Qualifica: 2^
Dati Anagrafici
Data di Nascita:
31/01/1954
Luogo di Nascita:
Club Attuale/Ultimo:
PONT DONNAZ HONE ARNAD
Categoria:
D_A
Riepilogo Gare nei Campionati
Serie A
G:0
V:0
N:0
P:0
Serie B
G:0
V:0
N:0
P:0
Serie C1
G:0
V:0
N:0
P:0
Serie C2
G:4
V:2
N:0
P:2
Serie D
G:260
V:104
N:54
P:102
Primavera
G:0
V:0
N:0
P:0
Cronistoria Carriera da Tecnico
| Stagione | Squadra | Serie | Pos. | Note/Classe | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | PONT DONNAZ HONE ARNAD | D_A | 14° | SUB | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 2016-17 | VERBANIA | D_A | 0° | SOS | 6 | 8 | 15 | 34 | 50 |
| 2014-15 | VALLEE D'AOSTE | D_A | 19° | SUB-SOS-SUB-RET | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 |
| 2013-14 | BORGOMANERO | D_B | 0° | SOS | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 2009-10 | MEZZOCORONA | C2A | 14° | SUB | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2008-09 | BORGOMANERO | D_B | 0° | SOS | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 |
| 2007-08 | BORGOMANERO | D_B | 11° | 13 | 6 | 15 | 46 | 55 | |
| 2004-05 | BORGOMANERO | D_B | 0° | SOS | 3 | 1 | 7 | 15 | 17 |
| 2004-05 | BORGOMANERO | D_B | 0° | SUB-SOS | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 2003-04 | BORGOMANERO | D_A | 2° | 21 | 6 | 7 | 62 | 32 | |
| 2002-03 | BORGOMANERO | D_B | 6° | 18 | 6 | 10 | 64 | 37 | |
| 2001-02 | BORGOMANERO | D_A | 4° | 19 | 8 | 7 | 55 | 28 | |
| 2000/01 | BORGOMANERO | D_A | 7° | 15 | 6 | 13 | 53 | 42 |
Download Center
Esporta i dati di questa stagione
CSV / Excel
Tutti i tabellini Stagione 24/25
PDF Premium
Analisi tattica squadre Serie A
JSON API
Feed Dati Live (Solo Partner)