Allenatori Trovati: 271 (Visualizzati max 200 per riga)
Azzera ✕| Nr. | Allenatore | Nascita | Luogo | Qualifica | Gare Tot. | Vittorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | LOPOLITO Giuseppe | 1979 | 8 | 1 | ||
| 202 | LORANT Werner | 1948 | 77 | 29 | ||
| 203 | LORENZI Alessandro | 1970 | Milano | 38 | 8 | |
| 204 | LORENZI Stefano | 1977 | 0 | 0 | ||
| 205 | LORENZINI Giacomo | 1973 | 19 | 6 | ||
| 206 | LORENZINI Robero | - | 111 | 34 | ||
| 207 | LORENZINI Vittorio | - | 1 | 0 | ||
| 208 | LORENZO Giuseppe | 1964 | 84 | 24 | ||
| 209 | LORIERI Fabrizio | 1964 | 1 | 0 | ||
| 210 | LORINI Giovanni | - | 14 | 4 | ||
| 211 | LORINI Giovanni | 1957 | 3 | 0 | ||
| 212 | LOSACCO Nicola | 1968 | 8 | 3 | ||
| 213 | LOSADA Hernan | 1982 | 22 | 10 | ||
| 214 | LOSETO Valeriano | 1972 | Bari | 140 | 46 | |
| 215 | LOSKOV Dmitri | - | 2 | 1 | ||
| 216 | LOTINA Miguel Angel | 1957 | Menaca | 405 | 133 | |
| 217 | LOTITO Michele | - | 3 | 0 | ||
| 218 | LOTTI Stefano | - | 18 | 3 | ||
| 219 | LOVISOLO Stefano | - | 179 | 56 | ||
| 220 | LOW Zsolt | 1979 | 7 | 2 | ||
| 221 | LOZO Marko | - | 8 | 0 | ||
| 222 | LU VITO Eugenio | - | 2 | 1 | ||
| 223 | LUBBIA Maurizio | - | 8 | 2 | ||
| 224 | LUCARELLI Alessandro | 1977 | 82 | 28 | ||
| 225 | LUCARELLI Cristiano | 1975 | Livorno | 319 | 130 | |
| 226 | LUCARELLI Davide | 1963 | 5 | 2 | ||
| 227 | LUCAS ALCAZAR Luis | 1967 | 38 | 8 | ||
| 228 | LUCCHETTI Franco | - | 3 | 2 | ||
| 229 | LUCCHI Gabriele | 1949 | 2^ | 34 | 9 | |
| 230 | LUCCHI Paolo | - | 31 | 7 | ||
| 231 | LUCCHI Tuelli | - | 1 | 0 | ||
| 232 | LUCCHINI Maurizio | 1959 | Crema | 2^ | 141 | 40 |
| 233 | LUCCHINI Stefano | 1980 | 98 | 37 | ||
| 234 | LUCCI Settimio | - | 60 | 13 | ||
| 235 | LUCENTI Gaetano | 1973 | 34 | 7 | ||
| 236 | LUCENTI Giorgio | 1975 | 2 | 1 | ||
| 237 | LUCESCU Mircea | 1945 | Bucarest (ROM) | DT | 412 | 202 |
| 238 | LUCESCU Razvan | 1969 | Bucarest | 95 | 62 | |
| 239 | LUCHINI Ettore | - | 16 | 4 | ||
| 240 | LUCIA Alessio | - | 6 | 0 | ||
| 241 | LUCIDI Fabio | 1967 | 21 | 5 | ||
| 242 | LUCIDI Riccardo | - | 0 | 0 | ||
| 243 | LUGARINI Angelo | - | 32 | 7 | ||
| 244 | LUGNAN Luca | 1969 | 38 | 9 | ||
| 245 | LUHOVY Lubomir | 1967 | 1 | 0 | ||
| 246 | LUHUKAY Jos | 1963 | 118 | 27 | ||
| 247 | LUIS CAMPO | 1963 | 55 | 12 | ||
| 248 | LUIS CASTRO Manuel Ribeiro | 1961 | 158 | 56 | ||
| 249 | LUIS CEMBRANOS Martinez | - | 4 | 1 | ||
| 250 | LUIS ENRIQUE Martinez | 1970 | Gijon | 291 | 188 | |
| 251 | LUIS FILIPE Angelo Fernandes | 1979 | 2 | 2 | ||
| 252 | LUIS GARCIA FERNANDEZ | 1981 | 11 | 2 | ||
| 253 | LUIS GARCIA Plaza | 1972 | 237 | 70 | ||
| 254 | LUIS NORTON De Matos | 1953 | 34 | 7 | ||
| 255 | LUIS PINTO Miguel | 1989 | 25 | 9 | ||
| 256 | LUISO Pasquale | 1969 | 100 | 30 | ||
| 257 | LUKKIEN Dick | 1972 | 196 | 56 | ||
| 258 | LUNA Mario | - | 14 | 4 | ||
| 259 | LUNARDON Manuel | 1982 | 185 | 72 | ||
| 260 | LUNGHEU | - | 1 | 0 | ||
| 261 | LUNGHI Tiziano | - | 1 | 0 | ||
| 262 | LUPERTO Claudio | - | 86 | 28 | ||
| 263 | LUPI Alessandro | 1970 | Varese | 135 | 49 | |
| 264 | LUPO Alessandro | 1972 | 113 | 43 | ||
| 265 | LUPOLI Arturo | 1987 | Brescia | 0 | 0 | |
| 266 | LUPPI Gianluca | 1966 | 92 | 37 | ||
| 267 | LUSTRINELLI Mauro | 1976 | 48 | 30 | ||
| 268 | LUXEMBURGO Wanderley | - | 107 | 55 | ||
| 269 | LUZI Zoran | 1968 | 79 | 32 | ||
| 270 | LUZON Guy | 1977 | 43 | 25 | ||
| 271 | LUZZETTI Luciano | 1974 | 26 | 10 |
Download Center
Esporta i dati di questa stagione
CSV / Excel
Tutti i tabellini Stagione 24/25
PDF Premium
Analisi tattica squadre Serie A
JSON API
Feed Dati Live (Solo Partner)