foto mancante
Centrocampista

ANDREOLI GIULIO

Militanza attuale: ARCO • Stagione: 2004/2005

N. Maglia -
Data Nascita 15/12/1968
NazionalitĂ  Bandiera

Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente

Partecipazione & Impiego

Tasso di TitolaritĂ  60%

Partito dal 1° minuto 12 volte su 20 match totali

Minuti Medi per Gara 68' / partita
Gestione Cambi Subentrato: 8 | Sostituito Out: 3

IncisivitĂ  Sotto Porta

Frequenza Realizzativa Nessun gol
Media Realizzativa Pura 0 gol / gara

*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.

Malus & AffidabilitĂ  Disciplinare

Indice di AggressivitĂ  1 Cartellino ogni 339' di gioco
Frequenza di Squalifica Giornate scontate: 1 match

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra Sos.A Sos.F Minuti
2004/2005 Serie D girone D ARCO 20 0 4 0 8 3 1.357'
2002/2003 Serie D girone C MEZZOCORONA 12 0 2 0 5 0 978'
Area Pubblicitaria

Gare disputate stagione 2004/2005

Gor. Camp. Incontro Ris. Note Presenza
3 D_D ARCO - MEZZOCORONA 3 - 3 90' 0 0
4 D_D CASTELFRANCO - ARCO 0 - 1 72' SOS. 0 0
9 D_D U.S.O. CALCIO - ARCO 1 - 1 10' SUB. 0 0
12 D_D ARCO - PERGOCREMA 2 - 1 25' SUB. 0 0
13 D_D CARPI - ARCO 3 - 0 90' 0 0
14 D_D ARCO - BERGAMO FIORENTE 1 - 1 90' 0 0
15 D_D ALBANO - ARCO 2 - 0 90' 0 0
16 D_D ARCO - BOCA SAN LAZZARO 0 - 1 49' SOS. 0 0
17 D_D FIORENZUOLA - ARCO 1 - 1 34' SOS. 0 0
18 D_D RENO CENTESE - ARCO 1 - 2 59' SOS. 0 0
19 D_D ARCO - SALO' 1 - 1 90' 0 0
20 D_D MEZZOCORONA - ARCO 0 - 0 57' SOS. 0 0
21 D_D ARCO - CASTELFRANCO 2 - 3 45' SUB. 0 0
22 D_D CHIARI - ARCO 1 - 0 90' 0 0
23 D_D ARCO - CREVALCORE 1 - 2 90' 0 0
28 D_D ARCO - RODENGO SAIANO 1 - 2 72' SOS. 0 0
30 D_D ARCO - CARPI 0 - 1 59' SOS. 0 0
31 D_D BERGAMO FIORENTE - ARCO 3 - 1 90' 0 0
33 D_D BOCA SAN LAZZARO - ARCO 1 - 2 65' SOS. 0 0
34 D_D ARCO - FIORENZUOLA 0 - 1 90' 0 0

Riepilogo Carriera

Campionato Presenze / Reti
Serie D 32 / 0
TOTALE COMPLESSIVO 32 / 0

Rosa: ARCO

Giustizia Sportiva

Com. Data Amm. Squal. Scadenza
29/D 22/09/2004 1 0 -
73/D 07/12/2004 1 0 -
99/D 19/01/2005 1 0 -
168/D 26/04/2005 1 1 02/05/2005

Stampe & Esportazioni Calciatore

Premium
Spazio Pubblicitario