Portiere
ARESTI SIMONE
Militanza attuale: PISTOIESE • Stagione: 2007/2008
N. Maglia
-
Data Nascita
15/03/1986
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
92.3%
Partito dal 1° minuto 12 volte su 13 match totali
Minuti Medi per Gara
90' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 0
SoliditĂ Difensiva Portiere
Gare Imbattuto (Clean Sheet)
12
Gol Subiti Totali
0 gol
Media Gol Subiti / Gara
0 a partita
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 360' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Serie A | CAGLIARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1' |
| 2022/2023 | Serie B | CAGLIARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021/2022 | Primavera 1 | CAGLIARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2021/2022 | Serie A | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020/2021 | Serie A | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2019/2020 | Serie C girone A | OLBIA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630' |
| 2019/2020 | Serie A | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Serie A | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Serie C girone A | OLBIA | 36 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.240' |
| 2016/2017 | Serie B | TERNANA | 26 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.340' |
| 2015/2016 | Serie B | PESCARA | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 895' |
| 2014/2015 | Serie B | PESCARA | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.483' |
| 2013/2014 | Serie C girone A | SAVONA | 28 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.482' |
| 2012/2013 | Serie C girone C | SAVONA | 32 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.844' |
| 2011/2012 | Serie C girone C | SAVONA | 34 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3.030' |
| 2010/2011 | Serie C girone C | ALGHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009/2010 | Serie C girone C | ALGHERO | 27 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2.385' |
| 2008/2009 | Serie A | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2007/2008 | Serie C girone B | PISTOIESE | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.080' |
| 2006/2007 | Serie A | CAGLIARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' |
| 2004/2005 | Primavera 1 | CAGLIARI | 15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.321' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2007/2008
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | PISTOIESE - LANCIANO | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | C1B | CROTONE - PISTOIESE | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | C1B | PISTOIESE - TARANTO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | C1B | PISTOIESE - SALERNITANA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | C1B | MASSESE - PISTOIESE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | C1B | PISTOIESE - SORRENTO | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | C1B | PISTOIESE - SAMBENEDETTESE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | C1B | SANGIOVANNESE - PISTOIESE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | C1B | PISTOIESE - PESCARA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | C1B | PISTOIESE - ANCONA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | C1B | JUVE STABIA - PISTOIESE | 3 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | C1B | PISTOIESE - LUCCHESE | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | C1B | PISTOIESE - MARTINA | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie A
2 / 1
Serie B
53 / 64
Primavera
16 / 24
Serie C
176 / 184
TOTALE COMPLESSIVO
247 / 273
Rosa: PISTOIESE
ALLEGRI TOMMASO
P
ALTERI FABIO
A
ARESTI SIMONE
P
BALDASSARRE NICOLA
A
BELLAZZINI TOMMASO
C
BERCIGLI TOMMASO
P
BIANCOSPINO GIORGIO
C
BOLDRINI MICHELE
C
BRESCHI FILIPPO
C
BRIGANTI MARCO
D
CACELLI DARIO
D
CACO FRANCESCO
D
CALABRO NICOLA ANTONIO
D
CARDAMONE FRANCESCO
C
CIARROCCHI ALESSANDRO
A
CIPOLLA GIOVANNI
A
COCCO ANDREA SALVATORE
A
CUNEAZ ANDREA
C
DI SIMONE LUIGI
D
FAUTARIO SIMONE
D
FEMIANO ALFREDO
C
FICINI FABRIZIO
C
GALARDINI GABRIELE
C
GAMBADORI ALESSANDRO
C
GENOVA ALBERTO
C
GUERRI SIMONE
C
LANZILLOTTA MICHELE
C
LIPPI GUIDO
P
MAA BOUMSONG DANIEL
C
MAREGGINI GIANMATTEO
P
MENNINI RIGHINI FEDERICO
C
MOTTA SIMONE
A
PISANI ANDREA
D
VENTURELLI EMANUELE
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 65/C | 06/11/2007 | 1 | 0 | - |
| 85/C | 04/12/2007 | 1 | 0 | - |
| 91/C | 10/12/2007 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario