Centrocampista
BACHINI JONATHAN
Militanza attuale: BRESCIA • Stagione: 2000/2001
N. Maglia
-
Data Nascita
05/06/1975
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
41.4%
Partito dal 1° minuto 12 volte su 29 match totali
Minuti Medi per Gara
85' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 8
|
Sostituito Out: 0
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
850' per gol
Media Realizzativa Pura
0.1 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 243' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Serie A | SIENA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 136' |
| 2004/2005 | Serie A | BRESCIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270' |
| 2003/2004 | Serie A | BRESCIA | 25 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1.508' |
| 2002/2003 | Serie A | BRESCIA | 18 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.472' |
| 2001/2002 | Serie A | BRESCIA | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 624' |
| 2001/2002 | Serie A | PARMA OLD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38' |
| 2000/2001 | Serie A | BRESCIA | 20 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1.700' |
| 2000/2001 | Serie A | JUVENTUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 294' |
| 1999/2000 | Serie A | JUVENTUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 285' |
| 1998/1999 | Serie A | UDINESE | 26 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1.860' |
| 1997/1998 | Serie A | UDINESE | 29 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2.373' |
| 1996/1997 | Serie B | LECCE | 23 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1.081' |
| 1995/1996 | Serie C girone B | JUVE STABIA | 18 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1.374' |
| 1995/1996 | Serie A | UDINESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 1994/1995 | Serie C girone A | ALESSANDRIA | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 867' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | NAPOLI - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A | JUVENTUS - BARI | 2 - 0 | 58' | SOS. | 0 | 0 |
| 3 | A | MILAN - JUVENTUS | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A | JUVENTUS - UDINESE | 1 - 2 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 6 | A | JUVENTUS - LAZIO | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 9 | A | INTER - JUVENTUS | 2 - 2 | 6' | SUB. | 0 | 0 |
| 10 | A | JUVENTUS - PARMA | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 11 | A | LECCE - JUVENTUS | 1 - 4 | 4' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | A | ROMA - JUVENTUS | 0 - 0 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 13 | A | BOLOGNA - BRESCIA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A | BRESCIA - PERUGIA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | A | VICENZA - BRESCIA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | A | BARI - BRESCIA | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A | BRESCIA - UDINESE | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A | PARMA - BRESCIA | 3 - 0 | 80' | SOS. | 0 | 0 |
| 20 | A | FIORENTINA - BRESCIA | 2 - 2 | 74' | SOS. | 0 | 0 |
| 21 | A | BRESCIA - LAZIO | 0 - 1 | 83' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | A | ROMA - BRESCIA | 3 - 1 | 76' | SOS. | 0 | 0 |
| 23 | A | BRESCIA - ATALANTA | 0 - 3 | 74' | SOS. | 0 | 0 |
| 24 | A | JUVENTUS - BRESCIA | 1 - 1 | 78' | SOS. | 0 | 0 |
| 25 | A | BRESCIA - REGGINA | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | A | BRESCIA - VERONA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | A | BRESCIA - INTER | 1 - 0 | 76' | SOS. | 0 | 0 |
| 29 | A | LECCE - BRESCIA | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A | BRESCIA - BOLOGNA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A | PERUGIA - BRESCIA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A | BRESCIA - VICENZA | 2 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 33 | A | MILAN - BRESCIA | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 34 | A | BRESCIA - BARI | 3 - 1 | 79' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie A
149 / 12
Serie B
23 / 2
Serie C
30 / 4
TOTALE COMPLESSIVO
202 / 18
Rosa: BRESCIA
AGLIARDI FEDERICO
P
BACHINI JONATHAN
C
BAGGIO ROBERTO
A
BISOLI PIERPAOLO
C
BONERA DANIELE
D
CALORI ALESSANDRO
D
CASTELLAZZI LUCA
P
CORREA ALEJANDRO RODRIGUEZ
C
DANOTTI ANGELO
D
DEL NERO SIMONE
A
DIANA AIMO
C
ESPOSITO MASSIMILIANO
C
FILIPPINI ANTONIO
C
FILIPPINI EMANUELE
C
GALLI FILIPPO
D
GONZALEZ RAUL ALBERTO
C
GUANA ROBERTO
C
HUBNER DARIO
A
JAVORCIC IVAN
C
KOZMINZKI MAREK
D
MARINO FRANCESCO
A
MERO VITTORIO
D
ORLANDINI PIERLUIGI
C
PETRUZZI FABIO
D
PIRLO ANDREA
C
SRNICEK PAVEL
P
TARE IGLI
A
TURKYILMAZ KUBILAY
A
YLLANA ANDREAS
C
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 274 | 23/01/2001 | 1 | 0 | - |
| 296 | 06/02/2001 | 1 | 0 | - |
| 353 | 13/03/2001 | 1 | 0 | - |
| 410 | 17/04/2001 | 1 | 1 | 23/04/2001 |
| 426 | 02/05/2001 | 1 | 0 | - |
| 450 | 15/05/2001 | 1 | 0 | - |
| 475 | 05/06/2001 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario