Difensore
BRUCE ALEX
Militanza attuale: HULL CITY • Stagione: 2014/2015
N. Maglia
-
Data Nascita
28/09/1984
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
77.3%
Partito dal 1° minuto 17 volte su 22 match totali
Minuti Medi per Gara
66' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 5
|
Sostituito Out: 5
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015/2016 | Non gestito | HULL CITY | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 696' |
| 2014/2015 | Premier league | HULL CITY | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.448' |
| 2013/2014 | Premier league | HULL CITY | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.589' |
| 2012/2013 | Non gestito | HULL CITY | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353' |
| 2005/2006 | Premier league | BIRMINGHAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | QUEEN PARK RANGERS - HULL CITY | 0 - 1 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 7 | A_I | HULL CITY - CRYSTAL PALACE | 2 - 0 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | A_I | ARSENAL - HULL CITY | 2 - 2 | 7' | SUB. | 0 | 0 |
| 9 | A_I | LIVERPOOL - HULL CITY | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A_I | CHELSEA - HULL CITY | 2 - 0 | 81' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A_I | HULL CITY - SWANSEA | 0 - 1 | 58' | SOS. | 0 | 0 |
| 18 | A_I | SUNDERLAND - HULL CITY | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A_I | HULL CITY - LEICESTER | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | A_I | HULL CITY - EVERTON | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A_I | WEST BROMWICH - HULL CITY | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | A_I | WEST HAM - HULL CITY | 3 - 0 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 24 | A_I | MANCHESTER CITY - HULL CITY | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | A_I | HULL CITY - ASTON VILLA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | A_I | HULL CITY - QUEEN PARK RANGERS | 2 - 1 | 51' | SOS. | 0 | 0 |
| 27 | A_I | STOKE - HULL CITY | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | A_I | HULL CITY - SUNDERLAND | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | A_I | LEICESTER - HULL CITY | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A_I | HULL CITY - CHELSEA | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A_I | SWANSEA - HULL CITY | 3 - 1 | 69' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | A_I | SOUTHAMPTON - HULL CITY | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A_I | HULL CITY - LIVERPOOL | 1 - 0 | 5' | SUB. | 0 | 0 |
| 34 | A_I | CRYSTAL PALACE - HULL CITY | 0 - 2 | 6' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
48 / 0
Non gestito
43 / 1
TOTALE COMPLESSIVO
91 / 1
Rosa: HULL CITY
ALUKO SONE
A
BEN ARFA HATEM
C
BOYD GEORGE
C
BRADY ROBBIE
C
BRUCE ALEX
D
CHESTER JAMES
D
DAVIES CURTIS
D
DAWSON MICHAEL
D
DIAME MOHAMED
C
EL MOHAMADY AHMED
D
FIGUEROA MAYNOR
D
HARPER STEVE
P
HERNANDEZ ABEL
A
HUDDLESTONE TOM
C
INCE THOMAS
A
JAKUPOVIC ELDIN
P
JELAVIC NIKICA
A
LIVERMORE JAKE
C
MAGUIRE HARRY
D
MC GREGOR ALLAN
P
MC SHANE PAUL
D
MEYLER DAVID
C
N'DOYE DAME
A
QUINN STEPHAN
C
RAMIREZ GASTON
C
ROBERTSON ANDREW
D
ROSENIOR LIAM
C
SAGBO YANNICK
A
SNODGRASS ROBERT
C
TER HORST JOHAN
A
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario