Difensore
CHIANELLI EUGENIO
Militanza attuale: POMEZIA • Stagione: 2009/2010
N. Maglia
-
Data Nascita
27/03/1980
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
100%
Partito dal 1° minuto 29 volte su 29 match totali
Minuti Medi per Gara
88' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
2565' per gol
Media Realizzativa Pura
0.03 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 321' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 4 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Serie D girone G | POMEZIA | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.565' |
| 2008/2009 | Non gestito | BASSANO ROMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2007/2008 | Serie D girone G | BASSANO ROMANO | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.412' |
| 2006/2007 | Serie D girone D | CHIOGGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14' |
| 2005/2006 | Serie D girone G | OSTIAMARE | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.109' |
| 2005/2006 | Serie D girone G | FERENTINO | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 663' |
| 2004/2005 | Serie D girone H | FERENTINO | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.790' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_G | POMEZIA - VITERBESE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | D_G | MOROLO - POMEZIA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | D_G | POMEZIA - ASTREA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | D_G | RONDINELLA LATINA - POMEZIA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | D_G | BUDONI - POMEZIA | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | D_G | POMEZIA - CYNTHIA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | D_G | BOVILLE - POMEZIA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | D_G | POMEZIA - ARZACHENA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | D_G | LATINA - POMEZIA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | D_G | POMEZIA - CIVITACASTELLANA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | D_G | SANLURI - POMEZIA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | D_G | RIETI - POMEZIA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | D_G | POMEZIA - TAVOLARA | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | D_G | SELARGIUS - POMEZIA | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | D_G | VITERBESE - POMEZIA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | D_G | POMEZIA - MOROLO | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | D_G | POMEZIA - RONDINELLA LATINA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | D_G | POMEZIA - BUDONI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | D_G | CYNTHIA - POMEZIA | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | D_G | POMEZIA - BOVILLE | 3 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | D_G | ARZACHENA - POMEZIA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | D_G | POMEZIA - GAETA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | D_G | CASTELSARDO - POMEZIA | 1 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 28 | D_G | POMEZIA - LATINA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | D_G | CIVITACASTELLANA - POMEZIA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | D_G | POMEZIA - SANLURI | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | D_G | FONDI - POMEZIA | 1 - 0 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 32 | D_G | POMEZIA - RIETI | 3 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | D_G | POMEZIA - SELARGIUS | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
114 / 4
Non gestito
0 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
114 / 4
Rosa: POMEZIA
BILANCINI ALESSANDRO
C
CAMPIONE FERDINANDO
D
CESARI MARCO
C
CHIANELLI EUGENIO
D
CHIMENTI SALVATORE
P
COLANTONI FRANCESCO
D
COLONNA GIULIO
A
CONSON DIEGO
D
COSTANTINI FRANCESCO
C
COSTANTINI ANDREA
C
D'ORAZIO DANIELE
A
DEPPERU GIUSEPPE
P
FATATI ALESSIO
C
FERRARA GIANCARLO
A
FIUMANO' BRUNO
P
GIAMBRUNI IACOPO
C
GRACCO GIANLUCA
C
INNOCENZI STEFANO
D
LAINO OMAR
C
MACCIOCCA LORETO
A
MARANO ANDREA
A
MARTORELLI RICCARDO
D
MASTROMATTEI SIMONE
C
MEACCI MASSIMO
A
NOHMAN DANIELE
A
NOVEMBRINO SALVATORE
C
PALUMBO CHRISTIAN
D
PIERI PAOLO
C
PROIETTI DANIELE
C
RENELLI EDOARDO
C
ROSSI DAVIDE
C
RUSCIO CHRISTIAN
A
SCALISI ANTONINO
A
SOUDANT REYZA
A
SPINELLI SILVIO
C
SPINOSA MARCO
C
VILLANI JACOPO
C
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 36/D | 09/09/2009 | 1 | 0 | - |
| 51/D | 07/10/2009 | 1 | 0 | - |
| 58/D | 21/10/2009 | 1 | 0 | - |
| 107/D | 27/01/2010 | 1 | 1 | 01/02/2010 |
| 114/D | 10/02/2010 | 1 | 0 | - |
| 127/D | 03/03/2010 | 1 | 0 | - |
| 164/D | 26/04/2010 | 1 | 0 | - |
| 167/D | 03/05/2010 | 1 | 1 | 03/05/2010 |
| 177/D | 24/05/2010 | 0 | 1 | 31/05/2010 |
| 191/D | 14/06/2010 | 0 | 1 | 18/06/2010 |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario