Centrocampista
CHIELLINI GIORGIO
Militanza attuale: JUVENTUS • Stagione: 2018/2019
N. Maglia
-
Data Nascita
14/08/1984
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
92%
Partito dal 1° minuto 23 volte su 25 match totali
Minuti Medi per Gara
80' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 2
|
Sostituito Out: 3
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1992' per gol
Media Realizzativa Pura
0.04 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 664' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie A | JUVENTUS | 21 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.355' |
| 2020/2021 | Serie A | JUVENTUS | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.385' |
| 2019/2020 | Serie A | JUVENTUS | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 201' |
| 2018/2019 | Serie A | JUVENTUS | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.992' |
| 2017/2018 | Serie A | JUVENTUS | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.161' |
| 2016/2017 | Serie A | JUVENTUS | 21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.635' |
| 2015/2016 | Serie A | JUVENTUS | 24 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.832' |
| 2014/2015 | Serie A | JUVENTUS | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.448' |
| 2013/2014 | Serie A | JUVENTUS | 31 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.774' |
| 2012/2013 | Serie A | JUVENTUS | 24 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2.038' |
| 2011/2012 | Serie A | JUVENTUS | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.023' |
| 2010/2011 | Serie A | JUVENTUS | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.880' |
| 2009/2010 | Serie A | JUVENTUS | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.880' |
| 2008/2009 | Serie A | JUVENTUS | 27 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.410' |
| 2007/2008 | Serie A | JUVENTUS | 30 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.687' |
| 2006/2007 | Serie B | JUVENTUS | 32 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.579' |
| 2005/2006 | Serie A | JUVENTUS | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1.366' |
| 2004/2005 | Serie A | FIORENTINA | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.256' |
| 2003/2004 | Serie B | LIVORNO | 41 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3.418' |
| 2002/2003 | Serie B | LIVORNO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 221' |
| 2001/2002 | Serie C girone A | LIVORNO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57' |
| 2000/2001 | Serie C girone A | LIVORNO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2018/2019
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CHIEVO VERONA - JUVENTUS | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A | JUVENTUS - LAZIO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | A | PARMA - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A | FROSINONE - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A | JUVENTUS - NAPOLI | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A | UDINESE - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A | MILAN - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | A | JUVENTUS - SPAL | 2 - 0 | 3' | SUB. | 0 | 0 |
| 14 | A | FIORENTINA - JUVENTUS | 0 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 15 | A | JUVENTUS - INTER | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A | TORINO - JUVENTUS | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | A | JUVENTUS - ROMA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A | ATALANTA - JUVENTUS | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A | JUVENTUS - SAMPDORIA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | A | JUVENTUS - CHIEVO VERONA | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A | LAZIO - JUVENTUS | 1 - 2 | 50' | SUB. | 0 | 0 |
| 24 | A | JUVENTUS - FROSINONE | 3 - 0 | 69' | SOS. | 0 | 0 |
| 25 | A | BOLOGNA - JUVENTUS | 0 - 1 | 5' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | A | NAPOLI - JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | A | JUVENTUS - EMPOLI | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A | CAGLIARI - JUVENTUS | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | A | INTER - JUVENTUS | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A | JUVENTUS - TORINO | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 36 | A | ROMA - JUVENTUS | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 38 | A | SAMPDORIA - JUVENTUS | 2 - 0 | 65' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie A
430 / 27
Serie B
79 / 7
Serie C
8 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
517 / 34
Rosa: JUVENTUS
ALEX SANDRO LOBO DA SILVA
D
BARZAGLI ANDREA
D
BENATIA MEHDI
D
BENTANCUR RODRIGO
C
BERNARDESCHI FEDERICO
A
BONUCCI LEONARDO
D
CAN EMRE
C
CHIELLINI GIORGIO
C
CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS
A
CUADRADO JUAN GUILLERMO
C
DE SCIGLIO MATTIA
D
DOUGLAS COSTA DE SOUZA
C
DYBALA PAULO
A
GOZZI IWERU PAOLO
D
JOAO CANCELO PEDRO CAVACO
D
KASTANOS GRIGORIS
A
KEAN MOISE
A
KHEDIRA SAMI
C
MANDZUKIC MARIO
A
MARTIN CACERES JOSE'
D
MATUIDI BLAISE
C
MAVIDIDI STEPHY
A
NICOLUSSI CAVIGLIA HANS
C
PEREIRA MATHEUS
C
PERIN MATTIA
P
PINSOGLIO CARLO
P
PJANIC MIRALEM
C
PORTANOVA MANOLO
C
RUGANI DANIELE
D
SPINAZZOLA LEONARDO
D
SZCZESNY WOJCIECH
P
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 27/12/2018 | 1 | 0 | - |
| 143 | 29/01/2019 | 1 | 0 | - |
| 217 | 30/04/2019 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario