Scheda calciatore D\'ORAZIO LUDOVICO
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 19/02/2000 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
NOVARA | Serie C girone A | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1081 | |
LATINA | Serie C girone C | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 705 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1A | ALESSANDRIA - NOVARA | 0 - 0 | 4 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | C1A | NOVARA - PRO PATRIA | 1 - 2 | 30 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | C1A | NOVARA - TRENTO | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
4 | C1A | PADOVA - NOVARA | 2 - 0 | 60 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | C1A | NOVARA - GIANA ERMINIO | 1 - 1 | 81 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | C1A | PRO SESTO - NOVARA | 0 - 0 | 57 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | C1A | NOVARA - ARZIGNANO VALCHIAMPO | 0 - 1 | 70 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | C1A | NOVARA - ATALANTA | 2 - 3 | 40 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | C1A | RENATE - NOVARA | 2 - 2 | 45 | SUB. | 1 | 0 | 0.00 | |
12 | C1A | NOVARA - ALBINOLEFFE | 0 - 3 | 66 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | C1A | PRO VERCELLI - NOVARA | 3 - 3 | 71 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | C1A | NOVARA - PERGOLETTESE | 2 - 1 | 83 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
15 | C1A | LUMEZZANE - NOVARA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | C1A | NOVARA - VICENZA | 2 - 2 | 65 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | C1A | LEGNAGO - NOVARA | 1 - 1 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | C1A | NOVARA - ALESSANDRIA | 1 - 0 | 67 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1A | PRO PATRIA - NOVARA | 3 - 0 | 58 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | C1A | TRENTO - NOVARA | 1 - 1 | 19 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | C1C | LATINA - GIUGLIANO | 0 - 1 | 20 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | C1C | BRINDISI - LATINA | 1 - 2 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | C1C | LATINA - CATANIA | 1 - 0 | 80 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | C1C | MONOPOLI - LATINA | 0 - 1 | 84 | SOS. | 1 | 0 | 0.00 | |
28 | C1C | LATINA - AUDACE CERIGNOLA | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
32 | C1C | LATINA - MESSINA ACR | 1 - 1 | 33 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | C1C | PICERNO - LATINA | 0 - 2 | 55 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | C1C | SORRENTO - LATINA | 3 - 1 | 87 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | C1C | BENEVENTO - LATINA | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
38 | C1C | LATINA - TARANTO | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | ROMA | U17 | 24 | 4 | 0 | 13 | 3 | 1531 | 0.00 |
2017-18 | ROMA | PRI | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 114 | 0.00 |
2018-19 | ROMA | PRI | 25 | 6 | 0 | 16 | 3 | 1695 | 0.00 |
2019-20 | ROMA | PRI | 20 | 3 | 0 | 11 | 5 | 1251 | 0.00 |
2020-21 | FERALPI SALO' | C1B | 35 | 6 | 3 | 18 | 15 | 1770 | 0.00 |
2021-22 | SPAL | B | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 370 | 5.80 |
2022-23 | FERALPI SALO' | C1A | 18 | 1 | 0 | 4 | 14 | 543 | 0.00 |
2022-23 | MANTOVA | C1A | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 510 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/DIV | 31/10/2023 | 1 | 0 | ||||||
88/DIV | 21/11/2023 | 1 | 0 | ||||||
169/DIV | 27/02/2024 | 1 | 0 | ||||||
186/DIV | 19/03/2024 | 1 | 0 | ||||||
203/DIV | 09/04/2024 | 1 | 1 | 15/04/2024 | |||||
210/DIV | 22/04/2024 | 1 | 0 | ||||||
211/DIV | 29/04/2024 | 1 | 0 |
"