Difensore
FERDINAND RIO
Militanza attuale: MANCHESTER UNITED • Stagione: 2012/2013
N. Maglia
-
Data Nascita
07/11/1978
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
85.7%
Partito dal 1° minuto 24 volte su 28 match totali
Minuti Medi per Gara
83' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 4
|
Sostituito Out: 2
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
2322' per gol
Media Realizzativa Pura
0.04 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015/2016 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014/2015 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990' |
| 2013/2014 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.129' |
| 2012/2013 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 28 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.322' |
| 2011/2012 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.560' |
| 2010/2011 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710' |
| 2009/2010 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.084' |
| 2008/2009 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.139' |
| 2007/2008 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.045' |
| 2006/2007 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.925' |
| 2005/2006 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 37 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.297' |
| 2004/2005 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.790' |
| 2003/2004 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.759' |
| 2002/2003 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.438' |
| 2001/2002 | Premier league | LEEDS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.790' |
| 2000/2001 | Premier league | LEEDS | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.070' |
| 2000/2001 | Premier league | WEST HAM | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 977' |
| 1999/2000 | Premier league | WEST HAM | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.958' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A_I | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A_I | MANCHESTER UNITED - WIGAN | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A_I | LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | A_I | MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM | 2 - 3 | 89' | SOS. | 0 | 0 |
| 7 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER UNITED | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A_I | MANCHESTER UNITED - STOKE | 4 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A_I | CHELSEA - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | A_I | MANCHESTER UNITED - ARSENAL | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | A_I | ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A_I | NORWICH - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | 82' | SOS. | 0 | 0 |
| 13 | A_I | MANCHESTER UNITED - QUEEN PARK RANG | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | A_I | READING - MANCHESTER UNITED | 3 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A_I | MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | A_I | MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND | 3 - 1 | 67' | SOS. | 0 | 0 |
| 19 | A_I | MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE | 4 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A_I | WIGAN - MANCHESTER UNITED | 0 - 4 | 68' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | A_I | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | A_I | TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | A_I | MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | 28' | SUB. | 0 | 0 |
| 25 | A_I | FULHAM - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | A_I | QUEEN PARK RANGERS - MANCHESTER UNI | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | A_I | WEST HAM - MANCHESTER UNITED | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A_I | MANCHESTER UNITED - READING | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A_I | MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A_I | STOKE - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A_I | ARSENAL - MANCHESTER UNITED | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 37 | A_I | MANCHESTER UNITED - SWANSEA | 2 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 38 | A_I | WEST BROMWICH - MANCHESTER UNITED | 5 - 5 | 8' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
422 / 10
TOTALE COMPLESSIVO
422 / 10
Rosa: MANCHESTER UNITED
AMOS BEN
P
ANDERSON OLIVEIRA LUIS
C
BUTTNER ALEXANDER
D
CARRICK MICHAEL
C
CLEVERLEY TOM
C
DA SILVA RAFAEL
D
DE GEA DAVID QUINTANA
P
EVANS JONNY
D
EVRA' PATRICE
D
FERDINAND RIO
D
FLETCHER DARREN
C
GIGGS RYAN
C
HERNANDEZ JAVIER
A
JONES PHIL
D
KAGAWA SHINJI
C
LINDEGAARD ANDRES
P
MACHEDA FEDERICO
A
NANI LUIS CARLOS ALMEIDA
A
POWELL NICK
A
ROONEY WAYNE
A
SCHOLES PAUL
C
SMALLING CHRIS
D
VALENCIA ANTONIO LUIS
D
VAN PERSIE ROBIN
A
VIDIC NEMANJA
D
WELBECK DANNY
A
YOUNG ASHLEY
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario