Portiere
HARPER STEPHEN
Militanza attuale: NEWCASTLE • Stagione: 2010/2011
N. Maglia
-
Data Nascita
03/02/1974
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
73.9%
Partito dal 1° minuto 17 volte su 23 match totali
Minuti Medi per Gara
87' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 0
SoliditĂ Difensiva Portiere
Gare Imbattuto (Clean Sheet)
18
Gol Subiti Totali
0 gol
Media Gol Subiti / Gara
0 a partita
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Premier league | NEWCASTLE | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 459' |
| 2011/2012 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010/2011 | Premier league | NEWCASTLE | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.564' |
| 2009/2010 | Non gestito | NEWCASTLE | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.087' |
| 2008/2009 | Premier league | NEWCASTLE | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440' |
| 2007/2008 | Premier league | NEWCASTLE | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.792' |
| 2006/2007 | Premier league | NEWCASTLE | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.445' |
| 2005/2006 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2004/2005 | Premier league | NEWCASTLE | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180' |
| 2003/2004 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2002/2003 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2001/2002 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2000/2001 | Premier league | NEWCASTLE | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405' |
| 1999/2000 | Premier league | NEWCASTLE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.620' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A_I | NEWCASTLE - ASTON VILLA | 6 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | A_I | WOLVES - NEWCASTLE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A_I | NEWCASTLE - BLACKPOOL | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A_I | EVERTON - NEWCASTLE | 0 - 1 | 34' | SOS. | 0 | 0 |
| 17 | A_I | NEWCASTLE - LIVERPOOL | 3 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 18 | A_I | BIRMINGHAM - NEWCASTLE | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A_I | NEWCASTLE - MANCHESTER CITY | 1 - 3 | 0' | 0 | 0 | |
| 20 | A_I | TOTTENHAM - NEWCASTLE | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 21 | A_I | WIGAN - NEWCASTLE | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | A_I | NEWCASTLE - WEST HAM | 5 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | A_I | SUNDERLAND - NEWCASTLE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | A_I | NEWCASTLE - TOTTENHAM | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | A_I | FULHAM - NEWCASTLE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | A_I | NEWCASTLE - ARSENAL | 4 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | A_I | BLACKBURN - NEWCASTLE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | A_I | NEWCASTLE - BOLTON | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | A_I | NEWCASTLE - EVERTON | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A_I | STOKE - NEWCASTLE | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A_I | NEWCASTLE - WOLVES | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A_I | ASTON VILLA - NEWCASTLE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A_I | LIVERPOOL - NEWCASTLE | 3 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 36 | A_I | NEWCASTLE - BIRMINGHAM | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
104 / 110
Non gestito
45 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
149 / 110
Rosa: NEWCASTLE
AMEOBI SAMMY
A
AMEOBI FOLUWASHOLA
A
BARTON JOEY
C
BEN ARFA HATEM
C
BEST LEON
A
CAMPBELL SOL
D
CARROLL ANDY
A
COLOCCINI FABRICIO
D
FERGUSON SHANE
C
FORSTER FRASER
P
GOSLING DAN
C
GUTHRIE DANNY
D
HARPER STEPHEN
P
IRELAND STEPHEN
C
JONAS GUTIERREZ MANUEL
C
JOSE' ENRIQUE SANCHEZ DIAZ
D
KADAR TAMAS
D
KRUL TIM
P
KUQI SHEFKI
A
LOVENKRANDS PETER
A
LUALUA KAZENGA
C
NOLAN KEVIN
D
PERCH JAMES
D
RANGER NILE
A
ROUTLEDGE WAYNE
A
SIMPSON DANNY
D
SMITH ALAN
A
SODERBERG OLE
P
TAYLOR RYAN
D
TAYLOR STEVEN
D
TIOTE CHEIK ISMAEL
C
WILLIAMSON MIKE
D
XISCO JIMENEZ TEJADA
A
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario