Centrocampista
MARTIN JONAS
Militanza attuale: MONTPELLIER • Stagione: 2012/2013
N. Maglia
-
Data Nascita
09/04/1990
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
75%
Partito dal 1° minuto 12 volte su 16 match totali
Minuti Medi per Gara
32' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 4
|
Sostituito Out: 12
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ligue 1 | BREST | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 502' |
| 2023/2024 | Ligue 1 | BREST | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 1.208' |
| 2022/2023 | Ligue 1 | LILLE | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 277' |
| 2021/2022 | Ligue 1 | RENNES | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2.105' |
| 2020/2021 | Ligue 1 | RENNES | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 482' |
| 2019/2020 | Ligue 1 | RENNES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112' |
| 2019/2020 | Ligue 1 | STRASBURGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247' |
| 2018/2019 | Ligue 1 | STRASBURGO | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.059' |
| 2017/2018 | Ligue 1 | STRASBURGO | 36 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.025' |
| 2016/2017 | Liga spagnola | REAL BETIS | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1.151' |
| 2015/2016 | Ligue 1 | MONTPELLIER | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.134' |
| 2014/2015 | Ligue 1 | MONTPELLIER | 30 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2.290' |
| 2013/2014 | Ligue 1 | MONTPELLIER | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 947' |
| 2012/2013 | Ligue 1 | MONTPELLIER | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 514' |
| 2011/2012 | Ligue 1 | MONTPELLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010/2011 | Ligue 1 | MONTPELLIER | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A_F | MONTPELLIER - SOCHAUX | 2 - 0 | 87' | SOS. | 0 | 0 |
| 23 | A_F | MONTPELLIER - REIMS | 3 - 1 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
| 24 | A_F | SAINT ETIENNE - MONTPELLIER | 4 - 1 | 54' | SOS. | 0 | 0 |
| 25 | A_F | MONTPELLIER - NANCY | 1 - 0 | 5' | SUB. | 0 | 0 |
| 27 | A_F | MONTPELLIER - RENNES | 2 - 0 | 33' | SUB. | 0 | 0 |
| 28 | A_F | NIZZA - MONTPELLIER | 2 - 0 | 23' | SUB. | 0 | 0 |
| 29 | A_F | MONTPELLIER - TROYES | 1 - 1 | 23' | SUB. | 0 | 0 |
| 30 | A_F | PARIS S.G. - MONTPELLIER | 1 - 0 | 29' | SUB. | 0 | 0 |
| 31 | A_F | MONTPELLIER - VALENCIENNES | 3 - 1 | 72' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | A_F | BORDEAUX - MONTPELLIER | 4 - 2 | 23' | SUB. | 0 | 0 |
| 33 | A_F | MONTPELLIER - LIONE | 1 - 2 | 6' | SUB. | 0 | 0 |
| 34 | A_F | AIACCIO - MONTPELLIER | 2 - 1 | 84' | SOS. | 0 | 0 |
| 35 | A_F | MONTPELLIER - BREST | 2 - 1 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 36 | A_F | BASTIA - MONTPELLIER | 3 - 1 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 37 | A_F | MONTPELLIER - LILLE | 0 - 0 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 38 | A_F | TOLOSA - MONTPELLIER | 2 - 0 | 35' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Ligue 1
273 / 15
Liga spagnola
20 / 2
TOTALE COMPLESSIVO
293 / 17
Rosa: MONTPELLIER
AIT-FANA KARIM
C
BEDIMO NSAME HENRI
C
BELHANDA YOUNES
C
BOCALY GARRY
C
CABELLA REMY
A
CAMARA SOULEYMANE
C
CHARBONNIER GAETAN
A
CONGRE DANIEL
D
COULOMB ADRIEN
C
DABO BRYAN
C
DEPLAGNE MATHIEU
D
EL KAOUTARI ABDELHAMID
D
ESTRADA QUINTEROS MARCO ANDRES
C
HERRERA EMANUEL
A
HILTON DA SILVA VITORINO
D
JEUNECHAMP CYRIL
C
JOURDREN GEOFFREY
P
KOITA BENGALI-FODE'
A
LEGRAS GUILLAUME
C
LIGALI JONATHAN
P
MARTIN JONAS
C
MARVEAUX JORIS STEVE
D
MEZAGUE TEDDY
D
MOUNIER ANTHONY
A
PIONNIER LAURENT
P
PITAU ROMAIN
C
SAIHI JAMEL
D
STAMBOULI BENJAMIN
C
TINHAN JONATHAN
C
UTAKA JOHN
A
VALETTE BAPTISTE
P
YANGA-MBIWA MAPOU
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario