Scheda calciatore MORA LUCA
![]() |
Numero maglia | 0 |
|
|||||||||||||||||||||
Data nascita | 10/05/1988 | |||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||
Peso kg. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Altezza cm. | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nazionalita' | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Valutazione media | 0 |
Attività stagione in corso | |||||||||
Squadra | Campionato | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PESCARA | Serie C girone B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | |
FIORENZUOLA | Serie C girone A | 15 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1138 | ![]() |
Gare disputate in stagione | Gior. | Camp. | Incontro | Ris. | ![]() | Note | ![]() | ![]() | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | C1B | PESCARA - RIMINI FC | 1 - 1 | 76 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | C1A | FIORENZUOLA - PRO SESTO | 0 - 0 | 31 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | C1A | ALBINOLEFFE - FIORENZUOLA | 1 - 2 | 37 | SUB. | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | C1A | FIORENZUOLA - LUMEZZANE | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
24 | C1A | TRENTO - FIORENZUOLA | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
25 | C1A | FIORENZUOLA - PRO VERCELLI | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
27 | C1A | LEGNAGO - FIORENZUOLA | 2 - 1 | 85 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | C1A | FIORENZUOLA - TRIESTINA | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | C1A | FIORENZUOLA - ATALANTA | 2 - 1 | 77 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | C1A | MANTOVA - FIORENZUOLA | 2 - 0 | 60 | ESP. | 0 | 1 | 0.00 | |
33 | C1A | FIORENZUOLA - PRO PATRIA | 3 - 1 | 83 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | C1A | GIANA ERMINIO - FIORENZUOLA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
35 | C1A | FIORENZUOLA - ALESSANDRIA | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
36 | C1A | ARZIGNANO VALCHIAMPO - FIORENZUOLA | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
37 | C1A | FIORENZUOLA - PADOVA | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | ||
38 | C1A | NOVARA - FIORENZUOLA | 2 - 0 | 45 | SOS. | 0 | 0 | 0.00 |
Carriera della calciatore | Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Reti | Amm. | Sostit. | Subent. | Minuti | Valut. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | CASTELLARANO | D_D | 31 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2188 | 0.00 |
2008-09 | CASTELLARANO | D_D | 29 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2333 | 0.00 |
2009-10 | CROCIATI NOCETO | C2A | 31 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2445 | 6.05 |
2010-11 | CROCIATI NOCETO | C2B | 23 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1932 | 5.94 |
2011-12 | PRO PATRIA | C2A | 32 | 1 | 14 | 13 | 0 | 2657 | 6.03 |
2012-13 | ALESSANDRIA | C2A | 28 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2303 | 5.99 |
2013-14 | ALESSANDRIA | C2A | 29 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2519 | 6.22 |
2014-15 | ALESSANDRIA | PRO | 29 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1987 | 5.97 |
2015-16 | SPAL 2013 | PRO | 30 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2564 | 6.45 |
2016-17 | SPAL 2013 | B | 35 | 7 | 12 | 8 | 3 | 2711 | 6.32 |
2017-18 | SPAL | A | 17 | 0 | 5 | 7 | 7 | 926 | 5.84 |
2017-18 | SPEZIA | B | 15 | 0 | 6 | 6 | 3 | 968 | 5.84 |
2018-19 | SPEZIA | B | 29 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2046 | 6.41 |
2019-20 | SPEZIA | B | 25 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1625 | 6.06 |
2020-21 | SPEZIA | A | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 113 | 5.91 |
2020-21 | SPAL | B | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1105 | 5.91 |
2021-22 | SPAL | B | 25 | 0 | 6 | 9 | 14 | 1059 | 5.95 |
2022-23 | PESCARA | C1C | 33 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2421 | 0.00 |
Scheda disciplinare | Num. com. | Data com. | Ammon. | Squalif. | Scadenza squal. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57DIV | 23/10/2023 | 1 | 0 | ||||||
140/DIV | 30/01/2024 | 1 | 0 | ||||||
144/DIV | 06/02/2024 | 1 | 0 | ||||||
148/DIV | 12/02/2024 | 1 | 0 | ||||||
163/DIV | 20/02/2024 | 1 | 1 | 26/02/2024 | |||||
185/DIV | 18/03/2024 | 0 | 1 | 25/03/2024 | |||||
211/DIV | 29/04/2024 | 1 | 0 |
"