Difensore
MUSSONI ANDREA
Militanza attuale: IMOLESE • Stagione: 2000/2001
N. Maglia
-
Data Nascita
31/03/1980
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
44.4%
Partito dal 1° minuto 12 volte su 27 match totali
Minuti Medi per Gara
80' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 2
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 281' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Seconda divisione B | VICTOR SAN MARINO | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.968' |
| 2007/2008 | Serie C girone A | LECCO | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.130' |
| 2006/2007 | Serie C girone C | LECCO | 34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.985' |
| 2005/2006 | Serie C girone A | RAVENNA | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.996' |
| 2004/2005 | Seconda divisione B | RAVENNA | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2.210' |
| 2003/2004 | Serie C girone A | RIMINI | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 840' |
| 2002/2003 | Seconda divisione B | RIMINI | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.803' |
| 2001/2002 | Seconda divisione B | RIMINI | 29 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2.268' |
| 2000/2001 | Seconda divisione B | IMOLESE | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.122' |
| 2000/2001 | Seconda divisione B | RIMINI | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 187' |
| 1999/2000 | Seconda divisione B | RIMINI | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 418' |
| 1996/1997 | Seconda divisione B | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2000/2001
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | LANCIANO - RIMINI | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | C2B | RIMINI - MACERATESE | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 5 | C2B | MONTEVARCHI - RIMINI | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 6 | C2B | RUSSI - RIMINI | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 8 | C2B | TERAMO - RIMINI | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 9 | C2B | RIMINI - SANGIOVANNESE | 1 - 0 | 12' | SUB. | 0 | 0 |
| 10 | C2B | SAN MARINO - RIMINI | 0 - 0 | 38' | SUB. | 0 | 0 |
| 11 | C2B | RIMINI - CASTEL SAN PIETRO | 1 - 0 | 9' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | C2B | CAST. GARFAGNANA - RIMINI | 0 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 14 | C2B | RIMINI - FAENZA | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 15 | C2B | PRATO - RIMINI | 1 - 0 | 38' | SOS. | 0 | 0 |
| 16 | C2B | RIMINI - VIAREGGIO | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 18 | C2B | IMOLESE - MACERATESE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | C2B | SAN MARINO - IMOLESE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | C2B | IMOLESE - GUALDO | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | C2B | GUBBIO - IMOLESE | 2 - 0 | 60' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | C2B | IMOLESE - RONDINELLA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | C2B | LANCIANO - IMOLESE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | C2B | IMOLESE - RIMINI | 0 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | C2B | RUSSI - IMOLESE | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | C2B | FAENZA - IMOLESE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | C2B | IMOLESE - CHIETI | 1 - 1 | 61' | SOS. | 0 | 0 |
| 28 | C2B | CAST. GARFAGNANA - IMOLESE | 1 - 1 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 30 | C2B | TERAMO - IMOLESE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | C2B | IMOLESE - CASTEL SAN PIETRO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | C2B | PRATO - IMOLESE | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | C2B | IMOLESE - SANGIOVANNESE | 3 - 1 | 0' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie C
244 / 4
TOTALE COMPLESSIVO
244 / 4
Rosa: IMOLESE
ACTIS DATO SERGIO
A
AQUINO GIUSEPPE
A
BANDINI ALESSANDRO
P
BARILE SIMONE
A
BASTIA FRANCESCO
D
BATTISTINI MAURIZIO
P
BISERNI ROBERTO
C
CAROZZA MARCO
A
CASONI ROSSANO
C
DONATINI DAVIDE
D
DOZIO ALESSANDRO
D
ERBUTO STEFANO
D
FERRANTE MARCO
C
FUSARI MAURIZIO
C
GABRIELLINI MARCO
A
MARCHIONNI FABRIZIO
D
MARESI ALBERTO
C
MARGELLI STEFANO
C
MASINI MATTEO
C
MATTEO ALESSANDRO
A
MENGHI MARCO
D
MONTERASTELLI MAJCO
P
MUSSONI ANDREA
D
PASQUALI MARCO
A
PATERNA FABIO
A
PERENZIN EDDY
C
POGGI LORIS
C
POLIDORI CRISTIAN
A
TOSCHI UMBERTO
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 149/C | 14/02/2001 | 1 | 0 | - |
| 162/C | 28/02/2001 | 1 | 0 | - |
| 191/C | 28/03/2001 | 1 | 0 | - |
| 212/C | 25/04/2001 | 1 | 1 | 30/04/2001 |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario