Attaccante
OGUNSEYE ROBERTO
Militanza attuale: MARANO • Stagione: 2013/2014
N. Maglia
-
Data Nascita
16/05/1995
NazionalitÃ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritÃ
17.6%
Partito dal 1° minuto 3 volte su 17 match totali
Minuti Medi per Gara
36' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 3
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di AggressivitÃ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie C girone C | GIUGLIANO | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 665' |
| 2025/2026 | Serie C girone B | PERUGIA | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 341' |
| 2024/2025 | Serie C girone B | AREZZO | 33 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20 | 1.264' |
| 2023/2024 | Serie C girone B | CESENA FC | 25 | 4 | 5 | 1 | 5 | 18 | 799' |
| 2022/2023 | Serie C girone C | FOGGIA 1920 | 35 | 11 | 7 | 0 | 16 | 10 | 2.213' |
| 2021/2022 | Serie C girone B | MODENA | 22 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 965' |
| 2020/2021 | Serie B | CITTADELLA | 35 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2.161' |
| 2019/2020 | Serie C girone A | OLBIA | 25 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2.084' |
| 2018/2019 | Serie C girone A | OLBIA | 32 | 7 | 6 | 0 | 9 | 10 | 2.175' |
| 2017/2018 | Serie C girone A | OLBIA | 22 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1.804' |
| 2016/2017 | Serie C girone A | OLBIA | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 306' |
| 2016/2017 | Serie C girone A | PRATO | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.007' |
| 2015/2016 | Serie C girone B | PRATO | 23 | 6 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1.383' |
| 2014/2015 | Serie C girone B | PRATO | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 198' |
| 2013/2014 | Serie D girone C | MONTEBELLUNA | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.193' |
| 2013/2014 | Serie D girone C | MARANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D_C | MARANO - MEZZOCORONA | 2 - 1 | 36' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | D_C | PORDENONE - MARANO | 2 - 0 | 56' | SUB. | 0 | 0 |
| 14 | D_C | PERGINESE - MARANO | 1 - 3 | 15' | SUB. | 0 | 0 |
| 20 | D_C | GIORGIONE - MONTEBELLUNA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | D_C | MONTEBELLUNA - VITTORIO FALMEC | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | D_C | UNION TRIESTINA - MONTEBELLUNA | 6 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 23 | D_C | MONTEBELLUNA - TAMAI | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | D_C | PERGINESE - MONTEBELLUNA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | D_C | MONTEBELLUNA - BELLUNO | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | D_C | SANVITESE - MONTEBELLUNA | 1 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 27 | D_C | MONTEBELLUNA - ESTE | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | D_C | MONTEBELLUNA - MONFALCONE | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | D_C | MONTEBELLUNA - DRO | 3 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 31 | D_C | SACILESE - MONTEBELLUNA | 0 - 0 | 54' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | D_C | MONTEBELLUNA - SAN PAOLO PD | 4 - 1 | 90' | 2 | 0 | |
| 33 | D_C | MARANO - MONTEBELLUNA | 2 - 0 | 59' | SOS. | 0 | 0 |
| 34 | D_C | MONTEBELLUNA - UNION RIPA FENADORA | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie C
282 / 59
Serie B
35 / 4
Serie D
17 / 6
TOTALE COMPLESSIVO
334 / 69
Rosa: MARANO
ALBERTINI ALESSANDRO
C
BALLARIN ALBERTO
D
BECCARO MARCO
C
BONAZZOLI EMILIANO
A
CADAU ALESSANDRO
C
CAPELLI THOMAS
D
CASAGRANDE FILIPPO
D
CLEMENTI JONAS
A
CONCI GIANMARIA
C
CRISTOFOLI DERIL
P
CUNICO MARCO
C
DALDOSSO DIEGO
C
ESCUDERO DEVID LOPEZ
D
FERRETTI GUSTAVO
A
FUSER GABRIELE
D
GARBINI PABLO ANDRES
C
GATTONI TOMMASO
C
GAVA EDDI
P
GNOUKOURI ASSANE DEMOYA
C
IANNEO MICHELE
D
IRPRATI MARCO
D
LONGATO LUDOVICO
C
NYAMEKEH JONATHAN
D
OGUNSEYE ROBERTO
A
POZZA STEFANO
C
RONDON ROBERTO
A
ROVERETTO MARCO
A
SENE' PAPE OUSMANE
A
SOTTOVIA DARIO
A
TAIT FABIAN
C
TEDESCO GIUSEPPE
D
TIMPONE MATTEO
C
TUNIZ GIANPAOLO
D
VERONESE THOMAS
C
YARBOYE NIIYART KEVIN
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 81/D | 29/01/2014 | 1 | 0 | - |
| 86/D | 12/02/2014 | 1 | 0 | - |
| 103/D | 19/03/2014 | 1 | 1 | 24/03/2014 |
| 107/D | 02/04/2014 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario