Attaccante
OWEN MICHAEL
Militanza attuale: STOKE • Stagione: 2012/2013
N. Maglia
-
Data Nascita
14/12/1979
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
100%
Partito dal 1° minuto 8 volte su 8 match totali
Minuti Medi per Gara
13' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 8
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
100' per gol
Media Realizzativa Pura
0.13 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Premier league | STOKE | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100' |
| 2011/2012 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80' |
| 2010/2011 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 208' |
| 2009/2010 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 602' |
| 2008/2009 | Premier league | NEWCASTLE | 28 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.898' |
| 2007/2008 | Premier league | NEWCASTLE | 29 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.175' |
| 2006/2007 | Premier league | NEWCASTLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241' |
| 2005/2006 | Premier league | NEWCASTLE | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 884' |
| 2004/2005 | Liga spagnola | REAL MADRID | 36 | 13 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1.875' |
| 2003/2004 | Premier league | LIVERPOOL | 29 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.481' |
| 2002/2003 | Premier league | LIVERPOOL | 35 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.836' |
| 2001/2002 | Premier league | LIVERPOOL | 29 | 19 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.219' |
| 2000/2001 | Premier league | LIVERPOOL | 28 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.788' |
| 1999/2000 | Premier league | LIVERPOOL | 27 | 11 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1.820' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A_I | STOKE - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 5 | A_I | CHELSEA - STOKE | 1 - 0 | 27' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | A_I | MANCHESTER UNITED - STOKE | 4 - 2 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
| 9 | A_I | STOKE - SUNDERLAND | 0 - 0 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 23 | A_I | SWANSEA - STOKE | 3 - 1 | 6' | SUB. | 1 | 0 |
| 25 | A_I | ARSENAL - STOKE | 1 - 0 | 7' | SUB. | 0 | 0 |
| 33 | A_I | STOKE - MANCHESTER UNITED | 0 - 2 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 38 | A_I | SOUTHAMPTON - STOKE | 1 - 1 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
258 / 113
Liga spagnola
36 / 13
TOTALE COMPLESSIVO
294 / 126
Rosa: STOKE
ADAM CHARLIE
C
ARISMENDI DIEGO
C
BEGOVIC AZMIR
P
CAMERON GEOFF
D
CROUCH PETER
A
DELAP RORY
D
EDU MAURICE
C
ETHERINGTON MATTHEW
C
HIGGINBOTHAM DANNY
D
HUTH ROBERT
D
JEROME CAMERON
A
JONES KENWYNE
C
KIGHTLY MICHAEL
C
N'ZONZI STEVEN
C
NASH CARLO
P
NESS JAMIE
C
OWEN MICHAEL
A
PALACIOS WILSON ROBERTO
C
PENNANT JERMAINE
A
SHAWCROSS RYAN
D
SHEA BREK
C
SHOTTON RYAN
D
SIDIBE MAMADY
A
SORENSEN THOMAS
P
TONGE MICHAEL
C
UPSON MATTHEW
D
WALTERS JONATHAN
A
WHELAN GLENN
C
WHITEHEAD DEAN
C
WILKINSON ANDY
D
WILSON MARC
C
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario