Centrocampista
PETAGINE DAVIDE
Militanza attuale: NORMANNA • Stagione: 2011/2012
N. Maglia
-
Data Nascita
17/04/1989
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
69.4%
Partito dal 1° minuto 25 volte su 36 match totali
Minuti Medi per Gara
64' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 9
|
Sostituito Out: 10
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
728' per gol
Media Realizzativa Pura
0.09 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 546' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone H | VULTUR RIONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Serie D girone H | VULTUR RIONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Serie D girone H | VULTUR RIONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Serie D girone H | VULTUR RIONERO | 32 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2.174' |
| 2015/2016 | Serie D girone G | SELARGIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014/2015 | Serie D girone G | SELARGIUS | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.050' |
| 2013/2014 | Seconda divisione B | APRILIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 320' |
| 2012/2013 | Seconda divisione B | CHIETI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7' |
| 2011/2012 | Seconda divisione B | NORMANNA | 34 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 2.183' |
| 2010/2011 | Seconda divisione C | NORMANNA | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1.859' |
| 2009/2010 | Serie D girone I | MESSINA ACR | 30 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2.161' |
| 2008/2009 | Seconda divisione C | MELFI | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.292' |
| 2007/2008 | Seconda divisione C | MELFI | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 985' |
| 2006/2007 | Seconda divisione C | MELFI | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 640' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2011/2012
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2B | NORMANNA - PERUGIA | 2 - 1 | 47' | SOS. | 0 | 0 |
| 2 | C2B | ISOLA LIRI - NORMANNA | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | C2B | NORMANNA - CELANO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | C2B | CAMPOBASSO - NORMANNA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | C2B | NORMANNA - GIULIANOVA | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | C2B | NEAPOLIS MUGNANO - NORMANNA | 2 - 1 | 32' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | C2B | NORMANNA - CATANZARO | 2 - 1 | 85' | SOS. | 2 | 0 |
| 9 | C2B | MELFI - NORMANNA | 0 - 0 | 56' | SOS. | 0 | 0 |
| 10 | C2B | NORMANNA - APRILIA | 1 - 1 | 40' | SUB. | 0 | 0 |
| 11 | C2B | L'AQUILA - NORMANNA | 1 - 0 | 25' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | C2B | NORMANNA - FANO | 1 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 13 | C2B | LAMEZIA - NORMANNA | 0 - 0 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 14 | C2B | NORMANNA - EBOLITANA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | C2B | PAGANESE - NORMANNA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | C2B | NORMANNA - CHIETI | 2 - 0 | 72' | SOS. | 0 | 0 |
| 19 | C2B | GAVORRANO - NORMANNA | 2 - 2 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 20 | C2B | MILAZZO - NORMANNA | 1 - 1 | 60' | SOS. | 0 | 0 |
| 21 | C2B | NORMANNA - VIBONESE | 0 - 0 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 22 | C2B | PERUGIA - NORMANNA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | C2B | NORMANNA - ISOLA LIRI | 2 - 0 | 89' | SOS. | 0 | 0 |
| 24 | C2B | CELANO - NORMANNA | 0 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 25 | C2B | NORMANNA - CAMPOBASSO | 2 - 1 | 65' | SOS. | 0 | 0 |
| 27 | C2B | GIULIANOVA - NORMANNA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | C2B | NORMANNA - NEAPOLIS MUGNANO | 0 - 1 | 28' | SUB. | 0 | 0 |
| 29 | C2B | CATANZARO - NORMANNA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | C2B | NORMANNA - MELFI | 2 - 2 | 51' | SOS. | 0 | 0 |
| 31 | C2B | APRILIA - NORMANNA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | C2B | NORMANNA - L'AQUILA | 2 - 0 | 8' | SUB. | 0 | 0 |
| 33 | C2B | FANO - NORMANNA | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 34 | C2B | NORMANNA - LAMEZIA | 0 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | C2B | EBOLITANA - NORMANNA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 36 | C2B | NORMANNA - ARZANESE | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 37 | C2B | FONDI - NORMANNA | 1 - 0 | 60' | SOS. | 0 | 0 |
| 39 | C2B | CHIETI - NORMANNA | 0 - 2 | 37' | SUB. | 0 | 0 |
| 40 | C2B | NORMANNA - GAVORRANO | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 41 | C2B | NORMANNA - MILAZZO | 2 - 2 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
75 / 6
Serie C
127 / 4
TOTALE COMPLESSIVO
202 / 10
Rosa: NORMANNA
CAMPANELLA FRANCESCO
D
CARBONARO MARCO
D
CASTALDO FERDINANDO
D
CIOCIA ROCCO
D
D'AGOSTINO ALESSIO
D
D'AGOSTINO BERNARDINO
P
DAMIANO SALVATORE
A
DE COLA ANDREA
D
DIANA ALESSANDRO
D
ESPOSITO FRANCESCO
D
GATTO VINCENZO
C
GIFUNI CARMINE
D
GRAGNAGNELLO RAFFAELE
P
GRIECO GAETANO
A
GUARRACINO FABRIZIO
A
IZZO FRANCESCO
A
LETIZIA GAETANO
D
LONGOBARDI GIOVANNI
A
MARANO FRANCESCO
C
MARTUCCI ALESSANDRO
D
MARZOCCHI EMANUELE
C
MATTERA GIUSEPPE
D
MIGGIANI EMANUELE
C
MIRAGLIA SILVIO
D
MONDA FRANCESCO
D
PETAGINE DAVIDE
C
PEZZULLO GENNARO
C
PICCIRILLO CHRISTIAN
D
PISANI VINCENZO
A
PUCA CARMINE
A
RUSSO PASQUALE
P
SGAMBATO PASQUALE
D
SIGNORELLI GENNARO
A
SORRENTINO ARMANDO
C
VARRIALE UMBERTO
A
VARSI ALFREDO
A
VECCHIONE CARLO
C
VITALE ANTONIO
D
ZAMPAGLIONE DOMENICO
A
ZOLFO FRANCESCO
C
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 40/DIV | 10/10/2011 | 1 | 0 | - |
| 173/DIV | 27/03/2012 | 1 | 0 | - |
| 181/DIV | 05/04/2012 | 1 | 0 | - |
| 195/DIV | 23/04/2012 | 1 | 1 | 26/04/2012 |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario