Difensore
RIPA ROBERTO
Militanza attuale: PERUGIA • Stagione: 1999/2000
N. Maglia
-
Data Nascita
29/10/1967
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
67.9%
Partito dal 1° minuto 19 volte su 28 match totali
Minuti Medi per Gara
77' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 3
|
Sostituito Out: 3
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1687' per gol
Media Realizzativa Pura
0.05 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 281' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 2 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Serie B | FIORENTINA | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1.130' |
| 2002/2003 | Seconda divisione B | FIORENTINA | 31 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.790' |
| 2001/2002 | Serie B | TERNANA | 29 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.335' |
| 2000/2001 | Serie B | TERNANA | 36 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.222' |
| 1999/2000 | Serie A | PERUGIA | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.687' |
| 1998/1999 | Serie A | PERUGIA | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1.467' |
| 1997/1998 | Serie B | ANCONA | 23 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2.300' |
| 1997/1998 | Serie A | BARI OLD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 1996/1997 | Serie B | BARI OLD | 32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2.623' |
| 1995/1996 | Serie A | BARI OLD | 15 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1.408' |
| 1995/1996 | Serie A | UDINESE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 1994/1995 | Serie B | UDINESE | 35 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3.135' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | PERUGIA - PARMA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A | MILAN - PERUGIA | 3 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 3 | A | PERUGIA - CAGLIARI | 3 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 4 | A | ROMA - PERUGIA | 3 - 1 | 44' | 0 | 1 | |
| 6 | A | VERONA - PERUGIA | 2 - 0 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 7 | A | PERUGIA - VENEZIA | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 8 | A | LECCE - PERUGIA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A | PERUGIA - BARI | 1 - 2 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 10 | A | FIORENTINA - PERUGIA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | A | TORINO - PERUGIA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A | PERUGIA - LAZIO | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | A | PIACENZA - PERUGIA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A | PERUGIA - BOLOGNA | 3 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 15 | A | INTER - PERUGIA | 5 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A | PARMA - PERUGIA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A | PERUGIA - MILAN | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A | PERUGIA - ROMA | 2 - 2 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | A | REGGINA - PERUGIA | 1 - 1 | 75' | SUB. | 0 | 0 |
| 23 | A | PERUGIA - VERONA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | A | VENEZIA - PERUGIA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | A | PERUGIA - LECCE | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | A | BARI - PERUGIA | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | A | PERUGIA - FIORENTINA | 1 - 2 | 27' | SUB. | 0 | 0 |
| 28 | A | PERUGIA - TORINO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | A | LAZIO - PERUGIA | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 30 | A | PERUGIA - PIACENZA | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 31 | A | BOLOGNA - PERUGIA | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 32 | A | PERUGIA - INTER | 1 - 2 | 56' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie B
169 / 12
Serie C
31 / 4
Serie A
70 / 3
TOTALE COMPLESSIVO
270 / 19
Rosa: PERUGIA
ALENITCHEV DMITRI
C
AMORUSO NICOLA
A
BA IBRAHIM
C
BISOLI PIERPAOLO
C
CALORI ALESSANDRO
D
CAMPOLO SERGIO
C
CAPPARELLA MARCO
A
CAPPIOLI MASSIMILIANO
C
DAINO DANIELE
D
ESPOSITO MASSIMILIANO
C
GUIDONI STEFANO
A
HILARIO PAULINHO NEVES
D
LAMMA GIULIANO
D
MATERAZZI MARCO
D
MAZZANTINI ANDREA
P
MELLI ALESSANDRO
A
MILANESE MAURO
D
MONACO SALVATORE
D
MURINO VALERIO
P
NAKATA HIDETOSHI
C
NOMVETHE SIYABONGA
A
OLIVE RENATO
C
PAGOTTO ANGELO
P
PROIETTI GIOVANNI
P
RAKIC MLADEN
P
RAPAJC MILAN
A
RIPA ROBERTO
D
RIVALTA CLAUDIO
D
SOGLIANO SEAN
D
STERCHELE GIORGIO
P
SUSSI ANDREA
D
TAPIA HECTOR
A
TEDESCO GIOVANNI
C
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 28/09/1999 | 0 | 1 | 11/10/1999 |
| 191 | 16/11/1999 | 1 | 0 | - |
| 210 | 30/11/1999 | 1 | 0 | - |
| 220 | 07/12/1999 | 1 | 0 | - |
| 290 | 01/02/2000 | 1 | 1 | 07/02/2000 |
| 312 | 15/02/2000 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario