Scheda calciatore SASANELLI LUCA



SASANELLI LUCA Numero maglia 18
PresenzeReti
Serie A 0 0
Serie B 0 0
Lega Pro8 1
Serie D207
Primavera253
Under 1700
Data nascita 15/08/2004
Ruolo Attaccante
Peso kg. 0
Altezza cm. 0
Nazionalita' Bandiera
Valutazione media 0

Attività stagione in corso

Squadra Campionato presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
FIDELIS ANDRIA Serie D girone H 20 7 0 1 6 4 1415
PESCARA Serie C girone B 8 1 0 0 0 8 137 Spunta

Gare disputate in stagione

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioniVoto
1 D_H FIDELIS ANDRIA - NARDO' 3 - 0 74 SOS. 2 0 0.00
2 D_H PALMESE - FIDELIS ANDRIA 1 - 4 88 SOS. 1 0 0.00
3 D_H CASARANO - FIDELIS ANDRIA 1 - 1 90 0 0 0.00
4 D_H FIDELIS ANDRIA - GRAVINA 2 - 1 90 1 0 0.00
5 D_H MARTINA - FIDELIS ANDRIA 0 - 0 90 0 0 0.00
6 D_H FIDELIS ANDRIA - TEAM ALTAMURA 1 - 1 90 0 0 0.00
7 D_H FASANO - FIDELIS ANDRIA 2 - 1 50 SOS. 0 0 0.00
8 D_H FIDELIS ANDRIA - ANGRI 0 - 0 51 SUB. 0 0 0.00
9 D_H PAGANESE - FIDELIS ANDRIA 2 - 2 90 0 0 0.00
10 D_H FIDELIS ANDRIA - SANTA MARIA CILENT 5 - 0 90 1 0 0.00
11 D_H GALLIPOLI - FIDELIS ANDRIA 3 - 2 90 0 0 0.00
12 D_H FIDELIS ANDRIA - BARLETTA 4 - 3 90 1 0 0.00
13 D_H BITONTO - FIDELIS ANDRIA 0 - 0 70 SOS. 0 0 0.00
14 D_H FIDELIS ANDRIA - MATERA 1 - 2 60 SOS. 0 0 0.00
15 D_H MANFREDONIA - FIDELIS ANDRIA 0 - 2 45 SUB. 0 0 0.00
16 D_H FIDELIS ANDRIA - ROTONDA 2 - 1 78 SOS. 0 0 0.00
17 D_H GELBISON - FIDELIS ANDRIA 0 - 1 13 SUB. 0 0 0.00
18 D_H NARDO' - FIDELIS ANDRIA 1 - 0 24 SUB. 0 0 0.00
19 D_H FIDELIS ANDRIA - PALMESE 1 - 1 90 1 0 0.00
21 D_H GRAVINA - FIDELIS ANDRIA 1 - 1 52 ESP. 0 1 0.00
25 C1B GUBBIO - PESCARA 4 - 0 22 SUB. 0 0 0.00
26 C1B PESCARA - SPAL 1 - 2 14 SUB. 0 0 0.00
27 C1B VIS PESARO - PESCARA 4 - 0 45 SUB. 0 0 0.00
28 C1B PESCARA - LUCCHESE 1905 1 - 0 6 SUB. 0 0 0.00
33 C1B PESCARA - PONTEDERA 1 - 0 22 SUB. 0 0 0.00
34 C1B CESENA FC - PESCARA 1 - 0 1 SUB. 0 0 0.00
36 C1B OLBIA - PESCARA 0 - 3 8 SUB. 1 0 0.00
38 C1B FERMANA - PESCARA 1 - 3 19 SUB. 0 0 0.00

Carriera della calciatore

StagioneSquadraSeriePres.RetiAmm.Sostit.Subent.MinutiValut.
2022-23 SASSUOLO PRI 12 1 0 1 11 257 0.00
2022-23 ASCOLI PRI 13 2 0 6 6 597 0.00

Scheda disciplinare

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
Nessuna sanzione disciplinare in stagione!!
"