Difensore
SMALLING CHRIS
Militanza attuale: MANCHESTER UNITED • Stagione: 2012/2013
N. Maglia
-
Data Nascita
22/11/1989
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
93.3%
Partito dal 1° minuto 14 volte su 15 match totali
Minuti Medi per Gara
68' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 5
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Serie A | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023/2024 | Serie A | ROMA | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 394' |
| 2022/2023 | Serie A | ROMA | 32 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2.808' |
| 2021/2022 | Serie A | ROMA | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.091' |
| 2020/2021 | Serie A | ROMA | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.111' |
| 2019/2020 | Serie A | ROMA | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.565' |
| 2018/2019 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.127' |
| 2017/2018 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.536' |
| 2016/2017 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.217' |
| 2015/2016 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.060' |
| 2014/2015 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 25 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.877' |
| 2013/2014 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.939' |
| 2012/2013 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.020' |
| 2011/2012 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.297' |
| 2010/2011 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.086' |
| 2009/2010 | Premier league | FULHAM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 781' |
| 2008/2009 | Premier league | FULHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2012/2013
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A_I | ASTON VILLA - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A_I | NORWICH - MANCHESTER UNITED | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A_I | MANCHESTER UNITED - WEST HAM | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | A_I | READING - MANCHESTER UNITED | 3 - 4 | 60' | SUB. | 0 | 0 |
| 16 | A_I | MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED | 2 - 3 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A_I | MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A_I | MANCHESTER UNITED - NEWCASTLE | 4 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | A_I | MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A_I | WIGAN - MANCHESTER UNITED | 0 - 4 | 22' | SUB. | 0 | 0 |
| 22 | A_I | MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL | 2 - 1 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 24 | A_I | MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | 62' | SOS. | 0 | 0 |
| 26 | A_I | MANCHESTER UNITED - EVERTON | 2 - 0 | 10' | SUB. | 0 | 0 |
| 28 | A_I | MANCHESTER UNITED - NORWICH | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A_I | MANCHESTER UNITED - READING | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie A
113 / 10
Premier league
217 / 12
TOTALE COMPLESSIVO
330 / 22
Rosa: MANCHESTER UNITED
AMOS BEN
P
ANDERSON OLIVEIRA LUIS
C
BUTTNER ALEXANDER
D
CARRICK MICHAEL
C
CLEVERLEY TOM
C
DA SILVA RAFAEL
D
DE GEA DAVID QUINTANA
P
EVANS JONNY
D
EVRA' PATRICE
D
FERDINAND RIO
D
FLETCHER DARREN
C
GIGGS RYAN
C
HERNANDEZ JAVIER
A
JONES PHIL
D
KAGAWA SHINJI
C
LINDEGAARD ANDRES
P
MACHEDA FEDERICO
A
NANI LUIS CARLOS ALMEIDA
A
POWELL NICK
A
ROONEY WAYNE
A
SCHOLES PAUL
C
SMALLING CHRIS
D
VALENCIA ANTONIO LUIS
D
VAN PERSIE ROBIN
A
VIDIC NEMANJA
D
WELBECK DANNY
A
YOUNG ASHLEY
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario