foto mancante
Difensore

VANNELLA MASSIMO

Militanza attuale: TERMOLI • Stagione: 2003/2004

N. Maglia -
Data Nascita 29/05/1985
NazionalitĂ  Bandiera

Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente

Partecipazione & Impiego

Tasso di TitolaritĂ  89.5%

Partito dal 1° minuto 17 volte su 19 match totali

Minuti Medi per Gara 79' / partita
Gestione Cambi Subentrato: 2 | Sostituito Out: 1

IncisivitĂ  Sotto Porta

Frequenza Realizzativa Nessun gol
Media Realizzativa Pura 0 gol / gara

*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.

Malus & AffidabilitĂ  Disciplinare

Indice di AggressivitĂ  1 Cartellino ogni 300' di gioco
Frequenza di Squalifica Giornate scontate: 3 match

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra Sos.A Sos.F Minuti
2003/2004 Serie D girone H TERMOLI 19 0 4 1 2 1 1.501'
2002/2003 Seconda divisione C FOGGIA 0 0 0 0 0 0 0'
Area Pubblicitaria

Gare disputate stagione 2003/2004

Gor. Camp. Incontro Ris. Note Presenza
11 D_H TERMOLI - TERRACINA 1 - 2 90' 0 0
12 D_H MANDURIA - TERMOLI 3 - 0 90' 0 0
13 D_H TERMOLI - AVEZZANO 0 - 0 90' 0 0
14 D_H FORTIS TRANI - TERMOLI 0 - 0 90' 0 0
15 D_H TERMOLI - GUIDONIA 0 - 2 23' ESP. 0 1
18 D_H PRO VASTO - TERMOLI 1 - 0 13' SUB. 0 0
19 D_H TERMOLI - MONTEROTONDO 2 - 1 90' 0 0
22 D_H MANFREDONIA - TERMOLI 2 - 1 45' SOS. 0 0
23 D_H TERMOLI - GROTTAGLIE 1 - 1 90' 0 0
24 D_H REAL CASSINO - TERMOLI 0 - 0 90' 0 0
25 D_H TERMOLI - NOICATTARO 0 - 0 90' 0 0
26 D_H VAL DI SANGRO - TERMOLI 1 - 1 90' 0 0
27 D_H TERMOLI - BOJANO 0 - 0 90' 0 0
28 D_H TERRACINA - TERMOLI 1 - 2 90' 0 0
29 D_H TERMOLI - MANDURIA 2 - 0 70' SOS. 0 0
30 D_H AVEZZANO - TERMOLI 1 - 0 90' 0 0
31 D_H TERMOLI - FORTIS TRANI 2 - 0 90' 0 0
32 D_H GUIDONIA - TERMOLI 2 - 0 90' 0 0
33 D_H TERMOLI - ISOLA LIRI 1 - 2 90' 0 0

Riepilogo Carriera

Campionato Presenze / Reti
Serie D 19 / 0
Serie C 0 / 0
TOTALE COMPLESSIVO 19 / 0

Rosa: TERMOLI

Giustizia Sportiva

Com. Data Amm. Squal. Scadenza
53/D 19/11/2003 1 0 -
69/D 17/12/2003 0 2 06/01/2004
87/D 21/01/2004 1 0 -
110/D 03/03/2004 1 0 -
155/D 03/05/2004 1 1 10/05/2004

Stampe & Esportazioni Calciatore

Premium
Spazio Pubblicitario