Centrocampista
WRIGHT - PHILLIPS SHAUN
Militanza attuale: MANCHESTER CITY • Stagione: 2009/2010
N. Maglia
-
Data Nascita
25/10/1981
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
76.7%
Partito dal 1° minuto 23 volte su 30 match totali
Minuti Medi per Gara
58' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 7
|
Sostituito Out: 11
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
438' per gol
Media Realizzativa Pura
0.13 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015/2016 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014/2015 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 130' |
| 2013/2014 | Non gestito | QUEEN PARK RANGERS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535' |
| 2012/2013 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.247' |
| 2011/2012 | Premier league | QUEEN PARK RANGERS | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.207' |
| 2010/2011 | Premier league | MANCHESTER CITY | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 205' |
| 2009/2010 | Premier league | MANCHESTER CITY | 30 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1.752' |
| 2008/2009 | Premier league | MANCHESTER CITY | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.423' |
| 2008/2009 | Premier league | CHELSEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13' |
| 2007/2008 | Premier league | CHELSEA | 27 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1.647' |
| 2006/2007 | Premier league | CHELSEA | 27 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1.261' |
| 2005/2006 | Premier league | CHELSEA | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1.094' |
| 2004/2005 | Premier league | MANCHESTER CITY | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.998' |
| 2003/2004 | Premier league | MANCHESTER CITY | 34 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.850' |
| 2002/2003 | Premier league | MANCHESTER CITY | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2.194' |
| 2000/2001 | Premier league | MANCHESTER CITY | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 911' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | BLACKBURN - MANCHESTER CITY | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A_I | MANCHESTER CITY - EVERTON | 0 - 2 | 50' | SUB. | 0 | 0 |
| 3 | A_I | MANCHESTER CITY - WOLVES | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A_I | PORTSMOUTH - MANCHESTER CITY | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | A_I | MANCHESTER CITY - ARSENAL | 4 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 6 | A_I | MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY | 4 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A_I | MANCHESTER CITY - WEST HAM | 3 - 1 | 79' | SOS. | 0 | 0 |
| 8 | A_I | ASTON VILLA - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A_I | WIGAN - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | 81' | SOS. | 0 | 0 |
| 10 | A_I | MANCHESTER CITY - FULHAM | 2 - 2 | 24' | SUB. | 0 | 0 |
| 11 | A_I | BIRMINGHAM - MANCHESTER CITY | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A_I | MANCHESTER CITY - BURNLEY | 3 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 13 | A_I | LIVERPOOL - MANCHESTER CITY | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | A_I | MANCHESTER CITY - HULL CITY | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 15 | A_I | MANCHESTER CITY - CHELSEA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A_I | BOLTON - MANCHESTER CITY | 3 - 3 | 19' | SOS. | 0 | 0 |
| 18 | A_I | MANCHESTER CITY - SUNDERLAND | 4 - 3 | 51' | SOS. | 0 | 0 |
| 22 | A_I | EVERTON - MANCHESTER CITY | 2 - 0 | 31' | SUB. | 0 | 0 |
| 23 | A_I | STOKE - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | 31' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | A_I | MANCHESTER CITY - BOLTON | 2 - 0 | 23' | SUB. | 0 | 0 |
| 27 | A_I | MANCHESTER CITY - LIVERPOOL | 0 - 0 | 67' | SOS. | 0 | 0 |
| 28 | A_I | CHELSEA - MANCHESTER CITY | 2 - 4 | 31' | SUB. | 0 | 0 |
| 29 | A_I | MANCHESTER CITY - TOTTENHAM | 0 - 1 | 20' | SUB. | 0 | 0 |
| 30 | A_I | SUNDERLAND - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | 71' | SOS. | 0 | 0 |
| 31 | A_I | FULHAM - MANCHESTER CITY | 1 - 2 | 7' | SUB. | 0 | 0 |
| 32 | A_I | MANCHESTER CITY - WIGAN | 3 - 0 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 34 | A_I | MANCHESTER CITY - BIRMINGHAM | 5 - 1 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 35 | A_I | MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
| 37 | A_I | MANCHESTER CITY - ASTON VILLA | 3 - 1 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 38 | A_I | WEST HAM - MANCHESTER CITY | 1 - 1 | 90' | 1 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
316 / 33
Non gestito
11 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
327 / 33
Rosa: MANCHESTER CITY
ADEBAYOR SHEYI EMMANUEL
A
BARRY GARETH
D
BELLAMY CRAIG
A
BOYATA DERDRYCK
D
BRIDGE WAYNE
D
CLAYTON ADAM
C
CUNNINGHAM GREG
D
DE JONG NIGEL
C
DUNNE RICHARD
D
ETUHU KELVIN
C
FULOP MARTON
P
GARRIDO JAVIER
D
GIVEN SHAY
P
IBRAHIM ABDISALAM
A
IRELAND STEPHEN
C
JOHNSON MICHAEL
C
JOHNSON ADAM
C
KOMPANY VINCENT
D
LESCOTT JOLEON
D
MOORE KARL
C
MWARUWARI BENJAMIN
A
NIELSEN GUNNAR
P
NIMELY-TCHUIMENI ALEX
A
ONUOHA NEDUM
D
PETROV MARTIN
A
RICHARDS MICAH
D
ROBINHO ROBSON DA SOUZA
A
SANTA CRUZ ROQUE
A
SCHMEICHEL KASPER
P
SILVINHO MENDEZ CAMPO
D
TAYLOR STUART
P
TEVEZ CARLOS
A
TOURE KOLO
D
VIEIRA PATRICK
C
WRIGHT - PHILLIPS SHAUN
C
ZABALETA PABLO JAVIER
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario