Campionato Serie A stagione 1998/1999

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 MILAN 70 34 20 10 4 59 34 13 3 1 35 17 7 7 3 24 17
2 LAZIO 69 34 20 9 5 65 31 12 4 1 41 14 8 5 4 24 17
3 FIORENTINA 56 34 16 8 10 55 41 13 4 0 36 10 3 4 10 19 31
4 PARMA 55 34 15 10 9 55 36 9 6 2 27 13 6 4 7 28 23
5 UDINESE 54 34 16 6 12 52 52 9 4 4 25 20 7 2 8 27 32
6 ROMA 54 34 15 9 10 69 49 13 3 1 43 16 2 6 9 26 33
7 JUVENTUS 54 34 15 9 10 42 36 10 4 3 25 16 5 5 7 17 20
8 INTER 46 34 13 7 14 59 54 10 3 4 43 24 3 4 10 16 30
9 BOLOGNA 44 34 11 11 12 44 47 8 5 4 31 20 3 6 8 13 27
10 BARI 42 34 9 15 10 39 44 6 8 3 17 15 3 7 7 22 29
11 VENEZIA 42 34 11 9 14 38 45 9 5 3 23 14 2 4 11 15 31
12 PIACENZA 41 34 11 8 15 48 49 9 5 3 34 20 2 3 12 14 29
13 CAGLIARI 41 34 11 8 15 49 50 9 5 3 33 19 2 3 12 16 31
14 PERUGIA 39 34 11 6 17 43 61 10 3 4 30 21 1 3 13 13 40
15 SALERNITANA 38 34 10 8 16 37 51 9 4 4 26 16 1 4 12 11 35
16 SAMPDORIA 37 34 9 10 15 38 55 8 6 3 25 16 1 4 12 13 39
17 VICENZA 33 34 8 9 17 27 47 7 4 6 18 20 1 5 11 9 27
18 EMPOLI 20 34 4 10 20 26 63 4 5 8 17 25 0 5 12 9 38

Incontri della 1^ giornata

Domenica 13/09/1998 BARI OLD 1 - 0 VENEZIA
Domenica 13/09/1998 CAGLIARI 2 - 2 INTER
Domenica 13/09/1998 FIORENTINA OLD 2 - 0 EMPOLI
Domenica 13/09/1998 MILAN 3 - 0 BOLOGNA
Domenica 13/09/1998 PARMA OLD 0 - 0 VICENZA
Domenica 13/09/1998 PERUGIA 3 - 4 JUVENTUS
Domenica 13/09/1998 PIACENZA 1 - 1 LAZIO
Domenica 13/09/1998 ROMA 3 - 1 SALERNITANA OLD
Domenica 13/09/1998 UDINESE 2 - 2 SAMPDORIA