Campionato Serie A stagione 2014/2015

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 JUVENTUS 87 38 26 9 3 72 24 16 3 0 45 11 10 6 3 27 13
2 ROMA 70 38 19 13 6 54 31 10 7 2 31 14 9 6 4 23 17
3 LAZIO 69 38 21 6 11 71 38 12 1 6 40 18 9 5 5 31 20
4 FIORENTINA 64 38 18 10 10 61 46 9 6 4 30 17 9 4 6 31 29
5 NAPOLI 63 38 18 9 11 70 54 11 5 3 46 28 7 4 8 24 26
6 GENOA 59 38 16 11 11 62 47 9 6 4 33 21 7 5 7 29 26
7 SAMPDORIA 56 38 13 17 8 48 42 7 10 2 23 15 6 7 6 25 27
8 INTER 55 38 14 13 11 59 48 7 7 5 33 23 7 6 6 26 25
9 TORINO 54 38 14 12 12 48 45 8 7 4 25 14 6 5 8 23 31
10 MILAN 52 38 13 13 12 56 50 9 5 5 30 19 4 8 7 26 31
11 SASSUOLO 49 38 12 13 13 49 57 7 8 4 25 22 5 5 9 24 35
12 PALERMO 49 38 12 13 13 53 55 8 6 5 30 25 4 7 8 23 30
13 VERONA 46 38 11 13 14 49 65 7 5 7 27 30 4 8 7 22 35
14 CHIEVO VERONA 43 38 10 13 15 28 41 4 9 6 16 19 6 4 9 12 22
15 EMPOLI 42 38 8 18 12 46 52 6 8 5 26 22 2 10 7 20 30
16 UDINESE 41 38 10 11 17 43 56 6 5 8 26 29 4 6 9 17 27
17 ATALANTA 37 38 7 16 15 38 57 4 7 8 22 33 3 9 7 16 24
18 CAGLIARI 34 38 8 10 20 48 68 4 4 11 24 36 4 6 9 24 32
19 CESENA 24 38 4 12 22 36 73 3 7 9 19 31 1 5 13 17 42
20 PARMA (-7) 19 38 6 8 24 33 75 5 4 10 19 27 1 4 14 14 48

Incontri della 1^ giornata

Domenica 31/08/2014 ATALANTA 0 - 0 VERONA
Domenica 31/08/2014 CESENA 1 - 0 PARMA OLD
Domenica 31/08/2014 CHIEVO VERONA 0 - 1 JUVENTUS
Domenica 31/08/2014 GENOA 1 - 2 NAPOLI
Domenica 31/08/2014 MILAN 3 - 1 LAZIO
Domenica 31/08/2014 PALERMO 1 - 1 SAMPDORIA
Domenica 31/08/2014 ROMA 2 - 0 FIORENTINA
Domenica 31/08/2014 SASSUOLO 1 - 1 CAGLIARI
Domenica 31/08/2014 TORINO 0 - 0 INTER
Domenica 31/08/2014 UDINESE 2 - 0 EMPOLI