Campionato Serie C girone B stagione 1999/2000

Pos. Squadra Pun. Gio. TOTALI CASA FUORI
V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS V. N. P. GF GS
1 CROTONE 69 34 19 12 3 65 28 13 4 0 40 10 6 8 3 25 18
2 ANCONA 62 34 17 11 6 50 28 11 6 0 33 13 6 5 6 17 15
3 ASCOLI 56 34 13 17 4 53 30 7 8 2 32 16 6 9 2 21 14
4 VITERBESE 53 34 14 11 9 45 39 9 7 1 28 13 5 4 8 17 26
5 PALERMO 52 34 13 13 8 30 23 9 6 2 20 7 4 7 6 10 16
6 AREZZO 52 34 13 13 8 48 36 7 9 1 32 17 6 4 7 16 19
7 CATANIA 49 34 12 13 9 39 31 8 6 3 23 13 4 7 6 16 18
8 NOCERINA 45 34 10 15 9 27 26 9 7 1 18 6 1 8 8 9 20
9 AVELLINO 44 34 11 11 12 34 33 9 5 3 25 12 2 6 9 9 21
10 GIULIANOVA 43 34 11 10 13 36 42 8 5 4 18 11 3 5 9 18 31
11 CASTEL DI SANGRO 43 34 10 13 11 30 36 7 4 6 20 20 3 9 5 10 16
12 ATLETICO ROMA 41 34 10 11 13 39 46 8 4 5 22 18 2 7 8 17 28
13 JUVE STABIA 41 34 9 14 11 38 40 7 5 5 24 17 2 9 6 14 23
14 BENEVENTO 41 34 9 14 11 29 33 7 7 3 20 12 2 7 8 9 21
15 FIDELIS ANDRIA 34 34 7 13 14 30 43 5 8 4 17 16 2 5 10 13 27
16 GUALDO 32 34 6 14 14 34 47 5 10 2 17 13 1 4 12 17 34
17 MARSALA 25 34 6 7 21 25 65 3 5 9 13 22 3 2 12 12 43
18 ATLETICO CATANIA 25 34 5 10 19 25 51 4 5 8 15 24 1 5 11 10 27

Incontri della 1^ giornata

Domenica 05/09/1999 ANCONA 1 - 0 NOCERINA
Domenica 05/09/1999 AVELLINO 2 - 2 ATLETICO ROMA
Domenica 05/09/1999 CASTEL DI SANGRO 2 - 2 CROTONE
Domenica 05/09/1999 CATANIA 2 - 0 GIULIANOVA
Domenica 05/09/1999 FIDELIS ANDRIA 1 - 0 ASCOLI
Domenica 05/09/1999 GUALDO 2 - 1 ATLETICO CATANIA
Domenica 05/09/1999 JUVE STABIA 1 - 1 AREZZO
Domenica 05/09/1999 PALERMO 1 - 1 BENEVENTO
Domenica 05/09/1999 VITERBESE 3 - 1 MARSALA