BRESCIA Stagione 2017/2018
Primavera 2 girone A • Allenatore: Roberto BARONIO
Seleziona i link delle colonne per ordinare la rosa
Rosa Ufficiale Calciatori
| Nr | Calciatore | Nato il | Ruolo | Pres | Reti | Amm | Esp | Sos F | Sos S | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AMOO RICHARD | 21/04/2001 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| - | ANDREOLI LORENZO | 15/01/2001 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| - | AVESANI MARCO | 12/07/2000 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| - | BARBAROSSA DANILO Trasf. TRASTEVERE | 05/05/2000 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 323 |
| - | BAREZZANI SIMONE | 21/02/1999 | C | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1785 |
| - | BARONIO NICCOLO' | 17/07/1999 | C | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 971 |
| - | BAYA TERENCE | 12/01/1998 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 433 |
| 16 | BOTTI FEDERICO | 20/06/2002 | P | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 33 | CAPOFERRI MATTIA | 30/05/2001 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
| 5 | CARMINATI MARCO | 05/06/2000 | D | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1067 |
| - | CARTELLA DENIS | 17/06/2000 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| - | CISTANA ANDREA Trasf. PRATO | 01/04/1997 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 534 |
| - | COLOSIO DANELE | 19/03/2000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | COPPOLA ALESSANDRO | 07/03/2000 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FAINI LORENZO | 20/01/2000 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| - | FESTA SIMONE Trasf. TRENTO | 25/06/1999 | P | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| - | FIORENTINO MICHELE | 01/01/2000 | D | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 661 |
| - | FODE DOUMBOUYA MAMOUDOU | 14/08/2001 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| - | GALANTE ANDREA Trasf. ARCONATESE | 30/03/1999 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GHEZZI ANDREA | 03/02/2001 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 229 |
| - | GREGORIO MICHELE | 28/03/2000 | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1055 |
| - | GUERINI FILIPPO | 21/12/2000 | C | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1146 |
| - | KOSTANTINIDIS DIMITROS | 02/06/1994 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - | LONGHI ALESSANDRO | 25/06/1989 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - | LUNA NICOLA | 24/04/2001 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LUSSIGNOLI ANDREA | 08/10/2001 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| - | MAGRAVITI MASSIMILIANO | 24/01/1998 | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| - | MAGRI GIULIO | 01/10/2001 | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 816 |
| - | MILESI ALESSANDRO | 21/12/1999 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| - | MUZZI RAMON | 03/09/1998 | A | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1547 |
| - | N'DIAYE LAMINE | 30/03/1998 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 |
| - | NDOJ JULI | 04/03/2000 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PELLEGRINI DANIELE | 01/02/1999 | C | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1548 |
| - | PESENTI LORENZO | 11/10/2000 | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 |
| - | RINALDI LAUTARO | 30/12/1993 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - | SCALVINI GIOVANNI | 17/05/2000 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| - | SEMPRINI ALESSANDRO Trasf. AREZZO | 24/02/1998 | D | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 861 |
| - | SERPELLONI LUCA Trasf. CILIVERGHE | 15/12/2000 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TONALI SANDRO | 08/05/2000 | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 713 |
| - | TRECCANI LORENZO | 12/04/2000 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| - | VENTURELLI TOMMASO | 22/06/1999 | C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1091 |
| 19 | VERDE FRANCESCO | 16/08/1999 | A | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1218 |
| - | VIVIANI MATTIA | 04/09/2000 | C | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1292 |
| - | ZAMBELLI DAVIDE | 26/02/2000 | A | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 839 |
| - | ZIMTA SAMUEL | 01/01/2000 | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 297 |
Area Pubblicitaria
Calendario e Risultati del Club
| Gio | Data | Partita (Incontro) | Risultato | Marcatori match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 | ENTELLA - BRESCIA | 2 - 2 | SEMPRINI (BR ) al 17 , PETROVIC (EN ) al 33 , PETROVIC (EN ) al 72 , VERDE (BR ) al 84 |
| 2 | 16/09 | BRESCIA - PARMA | 0 - 2 | MASTAJ (PA ) al 12 , MASTAJ (PA ) al 62 |
| 3 | 23/09 | CREMONESE - BRESCIA | 2 - 1 | VERDE (BR ) al 25 , MASSARI (CR ) al 36 , VIOLA (CR ) al 77 |
| 4 | 30/09 | BRESCIA - CARPI | 2 - 1 | MUZZI (BR ) al 12 , SAPORETTI (CA ) al 25 , ZAMBELLI (BR ) al 63 |
| 6 | 21/10 | EMPOLI - BRESCIA | 3 - 0 | IMBRENDA (EM ) al 19 , IMBRENDA (EM ) al 69 , TEHE OLAWALE (EM ) al 73 |
| 7 | 28/10 | BRESCIA - CESENA | 2 - 1 | MUZZI (BR ) al 44 , CARNICELLI (CE ) al 48 , SEMPRINI (BR ) al 59 |
| 8 | 04/11 | CITTADELLA - BRESCIA | 1 - 1 | CARMINATI (BR ) al 64 , FASOLO (CI ) al 76 |
| 9 | 18/11 | BRESCIA - VENEZIA | 0 - 2 | CIGAGNA (VE ) al 18 , POZZEBON (VE ) al 34 Rig |
| 10 | 25/11 | SPAL - BRESCIA | 2 - 1 | VERDE (BR ) al 40 , CLEMENT (SP ) al 63 , BARBOSA AVELINO (SP ) al 70 |
| 11 | 02/12 | BRESCIA - PRO VERCELLI | 1 - 1 | PAGLIARO (PR ) al 39 , VERDE (BR ) al 55 |
| 12 | 09/12 | BRESCIA - SPEZIA | 3 - 1 | VERDE (BR ) al 25 , VERDE (BR ) al 63 , GIULIANI (SP ) al 75 , MUZZI (BR ) al 90 |
| 13 | 16/12 | NOVARA - BRESCIA | 3 - 2 | STOPPA (NO ) al 4 , MUZZI (BR ) al 18 , STOPPA (NO ) al 44 , NARDI (NO ) al 51 , VERDE (BR ) al 87 |
| 14 | 20/01 | BRESCIA - ENTELLA | 2 - 1 | GUERINI (BR ) al 40 , DE MARCO (EN ) al 46 , VERDE (BR ) al 88 |
| 15 | 27/01 | PARMA - BRESCIA | 1 - 2 | VERDE (BR ) al 8 , LONGO (PA ) al 39 , MUZZI (BR ) al 83 |
| 16 | 03/02 | BRESCIA - CREMONESE | 1 - 1 | GALLINA (CR ) al 78 , VERDE (BR ) al 84 |
| 17 | 10/02 | CARPI - BRESCIA | 1 - 1 | FIORENTINO (BR ) al 69 , ESPOSITO (CA ) al 90 |
| 19 | 24/02 | BRESCIA - EMPOLI | 1 - 0 | PESENTI (BR ) al 46 |
| 20 | 03/03 | CESENA - BRESCIA | 2 - 1 | BUSO (CE ) al 3 , BUSO (CE ) al 74 , MUZZI (BR ) al 82 |
| 21 | 10/03 | BRESCIA - CITTADELLA | 2 - 0 | ZAMBELLI (BR ) al 7 , MUZZI (BR ) al 24 |
| 22 | 31/03 | VENEZIA - BRESCIA | 4 - 1 | MUZZI (BR ) al 4 , SERENA (VE ) al 14 , ZENNARO (VE ) al 55 , ROSSI (VE ) al 77 , SIMEONI (VE ) al 90 |
| 23 | 14/04 | BRESCIA - SPAL | 0 - 1 | RUSSO (SP ) al 70 |
| 24 | 21/04 | PRO VERCELLI - BRESCIA | 2 - 0 | GERBI (PR ) al 52 , CICERI (PR ) al 67 |
| 25 | 28/04 | SPEZIA - BRESCIA | 4 - 1 | VATTERONI (SP ) al 17 , PELLEGRINI (BR ) al 42 , CASTAGNARO (SP ) al 72 , MILANI (SP ) al 74 , CAPELLI (SP ) al 88 |
| 26 | 05/05 | BRESCIA - NOVARA | 1 - 2 | PENNA (NO ) al 5 , KYEREMATENG (NO ) al 15 , VIVIANI (BR ) al 82 |