CARPI Stagione 2017/2018
Primavera 2 girone A • Allenatore: Ferdinando LA MANNA
Seleziona i link delle colonne per ordinare la rosa
Rosa Ufficiale Calciatori
| Nr | Calciatore | Nato il | Ruolo | Pres | Reti | Amm | Esp | Sos F | Sos S | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | BONACCHI CHRISTIAN | 09/07/2000 | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1531 |
| - | BOTTONI ALESSANDRO | 07/08/1999 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BRUGNANO ANTONIO | 01/01/1999 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| - | BUONAPASQUA GABRIELE | 22/10/1999 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| - | CAVALIERI PIETRO | 28/04/2000 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DE LUCCA DAVIDE | 12/04/2000 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| - | DI PIERRI ALBERTO | 08/04/1999 | D | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1682 |
| - | DOSSO ABDOUL KADER | 15/11/2000 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 |
| - | ESPOSITO LUCA | 01/03/1999 | A | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 284 |
| - | FIOCCHI LUCA | 03/02/1999 | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 225 |
| - | GERACE ANTONIO | 16/02/2000 | D | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1998 |
| - | GIARDINA ALEX PIO | 01/01/1999 | A | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 342 |
| - | GOLLINI JACOPO | 29/04/1999 | P | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| - | INSOLITO GIANMARCO | 12/10/1999 | A | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1001 |
| - | LILLAZ MARCO | 01/01/2000 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| - | MAIELLO THOMAS | 05/03/1999 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1517 |
| - | MARANI SIMONE | 24/01/2000 | C | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1493 |
| - | MARINO EMANUELE | 03/10/2000 | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - | MARONI MASSIMO | 01/01/1998 | C | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1460 |
| 72 | MASTROMONACO GIANLUCA | 04/01/2000 | C | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1522 |
| - | NIEDERWIESER ANDRE | 04/12/2000 | P | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - | NSINGI EXUACE | 13/10/2000 | C | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1443 |
| - | NZOLA MBALA | 18/08/1996 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| - | PACHERA PIER ALBERTO | 11/12/2000 | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 281 |
| - | PICCOLO MARCO | 19/05/2000 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| - | REGIS CRISTIANO | 01/01/2000 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 65 |
| - | RICCIOTTI DIEGO | 01/01/2000 | C | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1333 |
| - | ROSSI MATTEO | 24/05/2000 | P | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| - | SAPORETTI MATTIA | 29/05/2000 | A | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1466 |
| - | SAVIOLA MARCO | 13/10/2000 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| - | SCACCHETTI MATTEO | 10/10/2000 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 213 |
| - | SCHENETTI MATTEO | 10/10/2000 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| - | SINGH AKASHDEEP | 25/08/2001 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| - | TOSI CARLO ALBERTO | 03/05/2000 | D | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 601 |
| - | TOURE NOUHAN | 12/12/2000 | A | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1384 |
| - | ZANOLI ALESSANDRO Trasf. NAPOLI | 03/10/2000 | D | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1038 |
| - | ZIRONI MATTEO | 26/03/1999 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 178 |
Area Pubblicitaria
Calendario e Risultati del Club
| Gio | Data | Partita (Incontro) | Risultato | Marcatori match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 | PARMA - CARPI | 0 - 0 | |
| 2 | 16/09 | CARPI - VENEZIA | 2 - 3 | BARBATO (VE ) al 41 , ZENNARO (VE ) al 43 , TOURE (CA ) al 51 , ROSSI (VE ) al 59 , GERACE (CA ) al 61 Rig |
| 4 | 30/09 | BRESCIA - CARPI | 2 - 1 | MUZZI (BR ) al 12 , SAPORETTI (CA ) al 25 , ZAMBELLI (BR ) al 63 |
| 5 | 14/10 | CARPI - EMPOLI | 1 - 1 | TOURE (CA ) al 22 , SCAPIN (EM ) al 87 |
| 6 | 21/10 | SPEZIA - CARPI | 3 - 0 | MULATTIERI (SP ) al 40 , MULATTIERI (SP ) al 66 , MULATTIERI (SP ) al 87 |
| 7 | 28/10 | CARPI - CITTADELLA | 0 - 1 | BIZZOTTO (CI ) al 46 |
| 8 | 04/11 | SPAL - CARPI | 0 - 0 | |
| 9 | 18/11 | CARPI - ENTELLA | 1 - 1 | SAPORETTI (CA ) al 8 , PETROVIC (EN ) al 30 Rig |
| 10 | 25/11 | PRO VERCELLI - CARPI | 3 - 2 | ZANOLI (CA ) al 11 , BANI (PR ) al 14 , PAGLIARO (PR ) al 34 , GERACE (CA ) al 71 , CORTINOVIS (PR ) al 90 |
| 11 | 02/12 | NOVARA - CARPI | 3 - 0 | STOPPA (NO ) al 11 , KYEREMATENG (NO ) al 41 , KATUMA (NO ) al 80 |
| 12 | 09/12 | CARPI - CESENA | 1 - 2 | URSO (CE ) al 53 , BABBI (CE ) al 89 , SAPORETTI (CA ) al 90 |
| 13 | 16/12 | CREMONESE - CARPI | 3 - 1 | VITALI (CR ) al 53 , GALTAROSSA (CR ) al 60 , SPARVIERO (CR ) al 64 , SAPORETTI (CA ) al 68 |
| 14 | 20/01 | CARPI - PARMA | 0 - 2 | OBERRAUCH (PA ) al 24 , LONGO (PA ) al 52 |
| 15 | 27/01 | VENEZIA - CARPI | 1 - 0 | PIMENTA FLORA (VE ) al 9 |
| 17 | 10/02 | CARPI - BRESCIA | 1 - 1 | FIORENTINO (BR ) al 69 , ESPOSITO (CA ) al 90 |
| 18 | 17/02 | EMPOLI - CARPI | 1 - 0 | ZINI (EM ) al 35 |
| 19 | 24/02 | CARPI - SPEZIA | 2 - 1 | INSOLITO (CA ) al 31 , MARANI (CA ) al 52 , CAPELLI (SP ) al 63 |
| 20 | 03/03 | CITTADELLA - CARPI | 1 - 1 | SAPORETTI (CA ) al 31 , GUERRA (CI ) al 73 |
| 21 | 10/03 | CARPI - SPAL | 0 - 1 | BARBOSA AVELINO (SP ) al 88 |
| 22 | 31/03 | ENTELLA - CARPI | 2 - 0 | SPINA (EN ) al 30 Rig., MAGONARA (EN ) al 56 |
| 23 | 14/04 | CARPI - PRO VERCELLI | 2 - 3 | GERBI (PR ) al 21 , TOSI (CA ) al 40 , CICERI (PR ) al 69 , TOURE (CA ) al 89 , CICERI (PR ) al 90 |
| 24 | 21/04 | CARPI - NOVARA | 0 - 1 | STOPPA (NO ) al 26 |
| 25 | 28/04 | CESENA - CARPI | 2 - 0 | CARNICELLI (CE ) al 17 , TRASCIANI (CE ) al 36 |
| 26 | 05/05 | CARPI - CREMONESE | 1 - 2 | GHIDONI (CR ) al 53 , PEROTTA (CR ) al 57 , INSOLITO (CA ) al 66 |