Logo MODENA

MODENA Stagione 2014/2015

Primavera 1 • Allenatore: Simone BARONE

Seleziona i link delle colonne per ordinare la rosa

Rosa Ufficiale Calciatori

Dettaglio Statistiche
Nr Calciatore Nato il Ruolo Pres Reti Amm Esp Sos F Sos S Minuti
- ARACRI GIOVANNI 23/02/1997 A 18 3 0 1 8 6 978
- BESEA PRINCE EMMANUEL 15/04/1997 C 12 1 0 0 3 0 988
- BIA RICCARDO 01/01/1997 D 0 0 0 0 0 0 0
- BONFANTI PIETRO 09/04/1996 A 0 0 0 0 0 0 0
- BORGHI STEFANO 10/03/1996 C 1 0 0 0 1 0 45
- BORGHI EMANUELE 05/03/1997 P 1 4 0 0 0 0 90
- BORGHI LORENZO 03/05/1997 A 9 0 0 0 3 5 498
- CANINO ALESSANDRO 02/02/1996 C 15 0 0 0 2 1 1260
- CASALE MATTIA Prov. PRO VERCELLI 16/02/1996 A 13 1 0 0 5 1 1012
- CASELLI RICCARDO 19/01/1998 A 9 0 0 0 3 4 462
- CHIRIAC ANDREJ 20/08/1997 P 11 18 0 0 0 0 990
- DEZAI ANGE TRESOR Trasf. AKRAGAS 23/05/1995 A 1 0 0 0 0 0 90
- DONDI STEFANO 07/10/1997 P 1 0 0 0 0 1 18
- ESPOSITO SIVIERO CLAUDIO GIUSEPPE 15/05/1997 C 10 0 0 1 2 6 396
- FABBRI MARCO 02/07/1996 C 7 0 0 0 0 4 430
- FERRARI RICCARDO 29/03/1997 C 9 1 0 0 5 0 600
- FRANCO LEONARDO 26/04/1997 A 21 3 0 0 10 0 1599
- GATTO ALESSANDRO Trasf. PORDENONE 02/02/1994 A 1 0 0 0 1 0 73
- GETI RICCARDO GABRIELE 26/02/1996 C 20 2 0 1 6 5 1290
- GUIDIALA ADAMA 13/03/1995 A 5 0 0 0 3 0 377
- LAKSIR YASSINE 29/05/1998 D 8 0 0 0 3 1 583
- LANZOTTI RICCARDO Trasf. PADOVA 30/09/1996 P 12 22 0 0 0 0 1080
- LODIGIANI LUCA 03/07/1997 A 6 0 0 0 1 5 159
- LUONGO MARCO Prov. BOLOGNA 07/03/1997 A 1 0 0 0 0 1 38
- MACCHI SIMONE 07/05/1998 C 1 0 0 0 0 1 45
- MAZZONI FEDERICO 01/01/1997 D 0 0 0 0 0 0 0
- MOLINARO NICCOLO' 28/02/1997 C 13 1 0 0 3 9 552
- NATALI SIMONE Prov. CARPI 20/07/1997 C 2 0 0 0 1 2 93
- POLLASTRI SIMONE 08/09/1998 C 3 0 0 0 0 3 113
- RIGHI GIOVANNI 13/07/1996 D 13 1 0 0 1 0 1135
- RIGHI LUDOVICO 14/05/1998 D 3 0 0 0 0 0 270
- RISTORI GIULIO 27/05/1997 D 21 0 0 0 0 0 1890
- RODA LORENZO 22/01/1997 D 10 0 0 0 4 2 596
- RUBIN MATTEO 09/07/1987 D 1 0 0 0 0 0 90
- SAKAJ FABIO 02/02/1998 C 12 1 0 0 0 2 953
- SANA KEVI 09/02/1997 A 14 0 0 0 3 11 516
- SCHIUMA DAVIDE 21/10/1999 P 2 6 0 0 1 0 162
- SERENI FRANCESCO 15/01/1996 C 24 0 0 1 0 0 2128
- SIVERIO ESPOSITO CLAUDIO 01/01/1997 C 0 0 0 0 0 0 0
- SLIVKA VYKINTAS 29/04/1995 C 5 2 0 0 0 0 450
- VARETTO NICHOLAS 24/07/1996 C 10 0 0 0 5 2 590
- VERNILLO ANTONIO 29/07/1997 C 1 0 0 0 0 1 26
- VINCI GIACOMO 15/03/1996 D 22 0 0 0 1 2 1842
- ZUCCHINI GIANLUCA 01/03/1995 D 13 2 0 0 1 0 1125
Area Pubblicitaria

Calendario e Risultati del Club

Riepilogo Gare
Gio Data Partita (Incontro) Risultato Marcatori match
1 30/08 MODENA - PRO VERCELLI 2 - 5 DANZA (PR ) al 9 , NEGRO (PR ) al 22 , GETI (MO ) al 36 Rig., DANZA (PR ) al 75 , PRINCIPE (PR ) al 75 , ARACRI (MO ) al 81 Rig., PRINCIPE (PR ) al 81
2 13/09 SAMPDORIA - MODENA 3 - 3 SLIVKA (MO ) al 17 , ARACRI (MO ) al 31 , MORAIS (SM ) al 73 , ARACRI (MO ) al 74 , MORAIS (SM ) al 81 , ONETO (SM ) al 83
3 20/09 MODENA - CARPI 0 - 1 NECCHI (CA ) al 41
4 27/09 FIORENTINA - MODENA 1 - 0 BANGU (FI ) al 3
5 04/10 MODENA - TRAPANI 1 - 0 BESEA (MO ) al 60
6 18/10 MODENA - GENOA 1 - 0 FRANCO (MO ) al 33
7 25/10 TORINO - MODENA 2 - 1 MORRA (TO ) al 10 , GETI (MO ) al 46 Rig., TRANI (TO ) al 88
8 01/11 MODENA - BOLOGNA 1 - 2 CALABRESE (BO ) al 55 , MOLINARO (MO ) al 64 , CALABRESE (BO ) al 89
9 08/11 SPEZIA - MODENA 2 - 0 SADIQ (SP ) al 43 , NURA (SP ) al 46
10 22/11 PARMA OLD - MODENA 2 - 0 ZECCA (PA ) al 61 , HARASLIN (PA ) al 83
11 29/11 MODENA - VARESE 2 - 2 COMANI (VA ) al 13 , COMANI (VA ) al 52 , ZUCCHINI (MO ) al 77 , ZUCCHINI (MO ) al 84
12 06/12 JUVENTUS - MODENA 2 - 0 VARGA (JU ) al 63 , SAKOR (JU ) al 69
13 13/12 MODENA - ENTELLA 2 - 1 RIGHI (MO ) al 11 , SAKAJ (MO ) al 36 , OTIN LAFUENTE (EN ) al 88 Rig
14 17/01 PRO VERCELLI - MODENA 1 - 1 STARITA (PR ) al 55 , SLIVKA (MO ) al 59
15 24/01 MODENA - SAMPDORIA 0 - 1 LUCIANI (SM ) al 26
16 31/01 CARPI - MODENA 1 - 0 PALMIERI (CA ) al 42
17 21/02 MODENA - FIORENTINA 0 - 5 PAPINI (FI ) al 31 , DIAKHATE (FI ) al 40 , DIAKHATE (FI ) al 64 , BERARDI (FI ) al 68 , DABRO (FI ) al 82
18 28/02 TRAPANI - MODENA 1 - 0 COSTA (TP ) al 77 Rig
19 07/03 GENOA - MODENA 0 - 1 FRANCO (MO ) al 6
20 14/03 MODENA - TORINO 0 - 1 ROSSO (TO ) al 26
21 04/04 BOLOGNA - MODENA 0 - 0
22 11/04 MODENA - SPEZIA 0 - 5 MIOCCHI (SP ) al 26 , SADIQ (SP ) al 40 , SADIQ (SP ) al 46 , MIOCCHI (SP ) al 53 , SADIQ (SP ) al 90
23 16/04 MODENA - PARMA OLD 1 - 2 CASALE (MO ) al 32 , RAVANELLI (PA ) al 42 , MARTINEZ (PA ) al 83
24 02/05 VARESE - MODENA 4 - 0 RUZZITTU (VA ) al 18 , FOGLIA (VA ) al 33 , RUZZITTU (VA ) al 56 , BONFANTE (VA ) al 63
25 09/05 MODENA - JUVENTUS 1 - 4 FERRARI (MO ) al 2 , MURATORE (JU ) al 11 , CASSATA (JU ) al 27 , UDOH (JU ) al 29 , UDOH (JU ) al 45
26 16/05 ENTELLA - MODENA 2 - 1 PALIAGA (EN ) al 24 , AHMED KADI (EN ) al 45 , FRANCO (MO ) al 68