Logo monopoli

monopoli

Primavera 2 girone B - Stagione 2024/2025

Allenatore Domenico CARICOLA

Rosa calciatori monopoli stagione 2024/2025

Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 ANACLERIO NICOLAS maaa 10/02/2005 A 0 0 0 0 0 0 0
0 BASSO LEONARDO maaa 28/10/2007 D 6 0 0 0 2 2 358
0 BERLEN ROCCO maaa 27/03/2006 D 6 0 0 0 2 1 433
0 BERNARDIS SALVATORE maaa 15/07/2008 C 2 0 0 0 0 1 108
0 BIUNDO GABRIELE maaa 16/02/2005 D 0 0 0 0 0 0 0
0 BRASILI DIEGO maaa 13/01/2005 A 9 1 0 0 8 0 695
0 CAGNETTA SABINO maaa 01/01/2006 D 5 0 0 0 3 1 285
0 CAPOZZI MATTEO maaa 21/04/2005 A 3 3 0 0 2 0 260
0 CARLUCCI MARIO maaa 20/02/2004 C 0 0 0 0 0 0 0
0 CARULLI VITO maaa 02/04/2005 A 2 0 0 0 0 2 37
0 CIPRIO BRUNO maaa 21/01/2006 A 5 0 0 0 2 3 219
0 CIRONE GIOVANNI maaa D 16 0 0 0 10 2 1024
0 COLLARO ANDREA maaa 01/01/2007 D 17 1 0 0 6 0 1463
0 DAURIA GIUSEPPE maaa 01/01/2008 D 5 0 0 0 1 1 361
4 DE GENNARO CHRISTIAN maaa 10/02/2005 C 29 4 0 0 8 0 2419
0 DE MARCHIS ALESSANDRO maaa 01/01/2007 D 2 0 0 0 0 2 16
0 DE MICHELE ANGELO maaa 01/01/2009 P 3 0 0 0 0 0 270
0 DE MICHELE ANGELO maaa 01/01/2009 P 2 0 0 0 0 0 180
0 DE PALO ANTONIO maaa 01/01/2006 A 18 2 0 0 10 1 1276
0 DE PALO E maaa D 4 0 0 0 2 1 234
24 DE SANTIS MIRCO maaa 24/07/2003 D 2 0 0 0 1 0 149
0 DE VIETRO COSTANTINO maaa 27/10/2004 C 6 1 0 0 0 0 540
0 DEL PIN ALESSANDRO maaa 19/10/2007 D 13 1 0 0 2 2 1007
0 DEL VECCHIO ANTONIO maaa 01/01/2007 A 6 0 0 0 1 4 241
0 DI BARI ANDREA maaa D 27 1 0 0 4 0 2362
0 DI CAGNO CARLO maaa 04/04/2007 A 19 1 0 0 4 13 669
0 DI LORENZO FERDINANDO maaa P 6 0 0 0 0 0 540
0 DI PIETRO GIUSEPPE maaa 01/01/2005 C 0 0 0 0 0 0 0
0 DIBELLO TOMMASO maaa 01/01/2007 C 7 0 0 0 2 5 264
0 DIBELLO LEONARDO maaa 07/07/2005 P 0 0 0 0 0 0 0
0 DIOUF CHEIKH maaa 01/01/2007 A 3 0 0 0 0 3 34
0 FALZERANO MARCELLO maaa 12/04/1991 C 0 0 3 0 0 0 0
0 FITTO GABRIELE maaa 09/07/2007 A 6 0 0 0 0 6 143
0 FORTUNATO DANIELE maaa 14/09/2007 D 1 0 0 0 1 0 45
0 FRACCHIOLLA EDOARDO maaa 01/01/2007 A 13 1 0 0 1 11 411
0 GARGANO COSTANTINO maaa 01/01/2005 C 0 0 0 0 0 0 0
0 LA SORSA CRISTIANO maaa 13/08/2006 A 27 8 0 1 4 1 2363
0 LAMACCHIA LUCA maaa 26/05/2007 D 14 0 0 0 2 4 883
0 LAMBERTA CRISTIAN maaa 10/02/2006 A 16 1 0 0 10 3 1021
0 MADIO ANDREA maaa 14/02/2007 A 12 1 0 0 1 11 285
0 MAGISTA' MARCELLO maaa 15/02/2005 C 0 0 0 0 0 0 0
0 MANCINO CHRISTIAN maaa 01/11/2006 D 16 2 0 0 3 0 1423
0 MARCHIONNA DAVIDE maaa 04/02/2007 D 18 0 0 0 1 16 551
0 MARCONE MANUEL maaa 01/01/2007 C 8 0 0 0 2 6 181
0 MARTINI NIKO maaa 14/02/2006 C 14 2 0 0 2 3 1028
0 MASTRAPASQUA SIMONE maaa 20/03/2005 A 0 0 0 0 0 0 0
0 MERLANTI NORBERTO maaa 01/01/2007 A 2 0 0 0 0 2 34
0 MEZZAPESA GIOVANNI maaa 19/02/2005 C 0 0 0 0 0 0 0
0 NATOLA GIANLUCA maaa 31/05/2006 D 0 0 0 0 0 0 0
0 PAUKSTYS SKIRMANTAS maaa 06/01/2007 C 15 1 0 0 2 0 1298
0 PAVONE STEFANO maaa 01/01/2005 P 0 0 0 0 0 0 0
0 PERSICHINI BRUNO maaa 01/01/2005 A 16 3 0 0 10 3 1117
0 RESTA MARIO maaa 15/11/2005 D 0 0 0 0 0 0 0
0 ROLLA NICOLA maaa 20/02/2006 D 16 0 0 0 3 0 1417
0 SCIOSCIA LUCA maaa 01/01/2007 P 1 0 0 0 0 1 54
0 SECK DJILY maaa 21/07/2006 C 3 0 0 1 2 0 153
22 SIBILANO CHRISTIAN maaa 15/07/2005 P 12 0 0 0 1 0 1026
0 SILVESTRIS EDOARDO maaa 01/01/2008 P 7 0 0 0 0 0 630
0 SPADAVECCHIA DANIELE maaa 01/01/2007 C 2 0 0 0 0 2 52
0 STRAZIOTA SAVERIO maaa 05/01/2006 P 0 0 0 0 0 0 0
0 TARULLI GIUSEPPE maaa A 1 0 0 0 0 1 21
0 TOTARO GIANMARCO maaa 01/01/2007 D 2 0 0 0 0 2 48
18 VIRGILIO PAOLO maaa 10/02/2005 C 1 0 0 0 1 0 67

Calendario e risultati

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 15/09 MONOPOLI - BARI1 - 0 MADIO (MO ) al 80
2 22/09 AVELLINO - MONOPOLI3 - 1 DE SALVO (AV ) al 14 , MUTANDA (AV ) al 24 , CAMPANILE (AV ) al 37 , BRASILI (MO ) al 72
3 28/09 MONOPOLI - FROSINONE3 - 4 MEZSARGS (FR ) al 4 , DEL PIN (MO ) al 11 , CICHERO (FR ) al 14 , MEZSARGS (FR ) al 29 , CAPOZZI (MO ) al 57 , CAPOZZI (MO ) al 70 , FERIZAJ (FR ) al 83
4 05/10 SALERNITANA - MONOPOLI2 - 0 CANTONI (SA ) al 4 , COSENTINO (SA ) al 90
5 19/10 MONOPOLI - PERUGIA0 - 2 DOTTORI (PE ) al 41 , AMBROGI (PE ) al 57 Rig
6 26/10 TERNANA - MONOPOLI2 - 0 BELLAVIGNA (TE ) al 17 , LOCONTE (TE ) al 56
7 02/11 BENEVENTO - MONOPOLI2 - 2 LA SORSA (MO ) al 13 , LA SORSA (MO ) al 35 , BALZANO (BE ) al 37 , FRANCESCOTTI (BE ) al 60
8 09/11 MONOPOLI - NAPOLI1 - 2 RAGGIOLI (NA ) al 18 , MALASOMMA (NA ) al 59 , LA SORSA (MO ) al 88
9 23/11 MONOPOLI - PESCARA0 - 3 CARDILLI (PE ) al 9 , BERARDI (PE ) al 55 , CARDILLI (PE ) al 55
10 30/11 PALERMO FC - MONOPOLI4 - 1 BRUTTO (PA ) al 2 , CAPOZZI (MO ) al 14 , OCCHIONE (PA ) al 30 , DI MITRI (PA ) al 55 , DI MITRI (PA ) al 90
11 07/12 MONOPOLI - CROTONE5 - 1 DI BARI (MO ) al 20 , AMBROGIO (CR ) al 35 , DE GENNARO (MO ) al 41 , DE PALO (MO ) al 65 , DE PALO (MO ) al 74 , LA SORSA (MO ) al 79
12 14/12 PISA - MONOPOLI5 - 0 MORUTAN (PI ) al 31 , BOCS (PI ) al 36 , TOSI (PI ) al 42 , CASAROSA (PI ) al 68 , ROSSI (PI ) al 87
13 21/12 MONOPOLI - COSENZA CALCIO1 - 0 DE VIETRO (MO ) al 59
14 11/01 ASCOLI - MONOPOLI5 - 3 GORICA (AS ) al 37 , LATTANZI (AS ) al 43 , LO SCALZO (AS ) al 53 , CICCANTI (AS ) al 74 , DI CAGNO (MO ) al 82 , LA SORSA (MO ) al 85 , COLLARO (MO ) al 87 , DI SALVATORE (AS ) al 90
15 18/01 MONOPOLI - SPEZIA1 - 3 LORENZELLI (SP ) al 40 , BERTONCINI (SP ) al 57 , INSIGNITO (SP ) al 69 , MANCINO (MO ) al 85
16 25/01 BARI - MONOPOLI1 - 0 LABIANCA (BA ) al 65
17 01/02 MONOPOLI - BENEVENTO1 - 0 MARTINI (MO ) al 6 , MARTINI (MO ) al 6
18 08/02 PERUGIA - MONOPOLI0 - 0
19 15/02 FROSINONE - MONOPOLI1 - 0 GROSSO (FR ) al 17
20 22/02 MONOPOLI - PALERMO FC1 - 0 FRACCHIOLLA (MO ) al 71
21 01/03 NAPOLI - MONOPOLI1 - 0 RUSSO (NA ) al 53
22 08/03 MONOPOLI - ASCOLI1 - 4 CICCANTI (AS ) al 10 , CERBONE (AS ) al 29 , COLAIACOMO (AS ) al 30 , CICCANTI (AS ) al 53 , PERSICHINI (MO ) al 81
23 15/03 SPEZIA - MONOPOLI1 - 1 PIRAS (SP ) al 35 , LAMBERTA (MO ) al 58
24 29/03 MONOPOLI - AVELLINO1 - 0 PERSICHINI (MO ) al 81
25 05/04 PESCARA - MONOPOLI3 - 0 ZEPPIERI (PE ) al 55 , ZEPPIERI (PE ) al 62 , ISUFI (PE ) al 69
26 12/04 MONOPOLI - TERNANA1 - 2 LA SORSA (MO ) al 15 , FULGA (TE ) al 34 , FULGA (TE ) al 51 Rig
27 19/04 COSENZA CALCIO - MONOPOLI2 - 2 DE GENNARO (MO ) al 45 , PETRUCCI (CO ) al 63 , PICCA (CO ) al 69 , DE GENNARO (MO ) al 85
28 26/04 MONOPOLI - PISA2 - 3 FERRARI (PI ) al 9 , LA SORSA (MO ) al 12 , PAUKSTYS (MO ) al 73 , BUFFON (PI ) al 80 , LOVO (PI ) al 86
29 03/05 CROTONE - MONOPOLI0 - 2 PERSICHINI (MO ) al 70 , MANCINO (MO ) al 78
30 10/05 MONOPOLI - SALERNITANA2 - 0 DE GENNARO (MO ) al 64 , LA SORSA (MO ) al 73