Logo pordenone

pordenone

Primavera 2 girone A - Stagione 2020/2021

Allenatore Stefano LOMBARDO

Rosa calciatori pordenone stagione 2020/2021

Nr.CalciatoreNato ilR.presenzeretiammonizioniespulsioniSostituzioni fatteSostituzioni avuteMinuti giocati
0 AMAKIRI PROSPERO maaa 07/03/2003 D 0 0 0 0 0 0 0
0 ANDREASIC ANTHONY maaa 13/04/2003 C 0 0 0 0 0 0 0
27 BALDASSAR SIMONE maaa 02/02/2004 C 12 1 0 0 1 1 938
0 BALLAN LUCIANO maaa 08/05/2003 D 16 0 0 0 1 5 1083
0 BANSE ALDO maaa 04/12/2002 A 9 2 0 0 5 0 773
0 BISCONTIN CESARE maaa 22/10/2005 C 2 0 0 0 0 1 91
0 BOTTANI FRANCESCO maaa 04/10/2003 A 8 0 0 0 1 3 487
0 BURIGOTTO ENRICO maaa 21/09/2003 A 0 0 0 0 0 0 0
7 CARLI TOMMASO maaa 12/12/2002 A 16 3 0 0 5 6 982
0 CASSARO ALESSANDRO maaa 25/01/2002 C 1 0 0 0 0 1 45
0 CASTENETTO RYAN maaa 21/03/2003 A 0 0 0 0 0 0 0
0 CESARIN GIOVANNI maaa 22/11/2003 C 1 0 0 0 0 1 15
0 CHICCARO TOMMASO maaa 27/01/2003 A 0 0 0 0 0 0 0
0 CHIMENTAO ALVES GABRIEL maaa 25/03/2002 C 0 0 0 0 0 0 0
0 COCETTA DAVIDE maaa 31/03/2004 D 10 0 0 0 5 1 763
0 COMAND GABRIELE maaa 01/01/2004 D 1 0 0 0 0 1 4
0 CUCCHISI ALESSANDRO maaa 12/03/2003 D 20 0 0 0 2 1 1692
0 DEL SAVIO DAVIDE maaa 05/05/2003 D 15 2 0 0 1 0 1298
0 DESTITO MARCO maaa 23/08/2003 A 20 3 0 0 7 9 1031
0 DOSE SEBASTIANO maaa 03/05/2003 P 0 0 0 0 0 0 0
0 FANTIN GIACOMO maaa 02/03/2004 D 1 0 0 0 0 1 37
0 FERUGLIO ANDREA maaa 24/02/2003 D 17 1 0 0 10 5 891
0 FIORENZO ALEX maaa 11/06/2003 A 0 0 0 0 0 0 0
0 FOSCHIANI GIOVANNI maaa 07/07/2003 D 12 0 0 0 3 0 1026
0 FRANCESCHETTO RICCARDO maaa 28/02/2003 C 0 0 0 0 0 0 0
0 GIORDANO NICOLO' maaa 07/06/2004 P 1 0 0 0 0 0 90
0 IACOVONI FILIPPO maaa 15/01/2004 A 6 0 0 0 1 5 196
0 IACOVONI FILIPPO maaa 15/01/2004 A 1 0 0 0 0 1 9
0 LAZRI NDRICIM maaa 10/01/2003 A 5 0 0 0 2 3 179
0 MANDATO ANDREA maaa 30/01/2002 A 0 0 0 0 0 0 0
0 MARCHESAN MASSIMO maaa 19/01/2003 C 0 0 0 0 0 0 0
0 MASET ENRICO maaa 24/05/2004 D 7 0 0 0 0 2 472
0 MASUT MARCO maaa 11/06/2003 P 8 0 0 0 0 0 720
0 MORANDINI CRISTIANO maaa 29/01/2002 C 20 3 0 0 11 0 1543
0 MOVIO ALESSANDRO maaa 06/01/2004 C 7 0 0 0 2 5 227
0 MUNZONE LEONARDO maaa 06/05/2003 D 1 0 0 0 0 1 29
0 MUSIC NOEL maaa 23/01/2004 A 1 0 0 0 0 1 28
1 PASSADOR PIETRO maaa 26/02/2003 P 13 0 0 0 1 0 1104
0 PIGNATA DIEGO maaa 12/04/2001 A 0 0 0 0 0 0 0
0 PLAI ALBERTO maaa 13/01/2004 A 2 0 0 0 1 0 157
0 RAVALICO SIMONE maaa 17/06/2003 C 0 0 0 0 0 0 0
0 RISTIC NEMANJA maaa 11/09/2002 D 14 0 0 0 0 2 1113
5 SAMOTTI NICCOLÒ maaa 22/04/2003 D 17 4 0 1 1 2 1368
0 SANDOLETTI MATTEO maaa 04/01/2002 D 0 0 0 0 0 0 0
0 SAUTTO FRANCESCO maaa 19/03/2002 D 3 0 0 0 1 1 228
0 SECLI FEDERICO maaa 14/05/2002 A 9 3 0 0 3 0 773
0 SECLI MATTEO maaa 25/03/2005 A 1 0 0 0 0 1 4
0 SPADER DAVIDE MARCO maaa 31/01/2002 A 5 2 0 1 3 1 270
0 TREMOLADA LUCA maaa 25/11/1991 A 1 1 0 0 0 0 90
0 TRUANT TOMMASO maaa 07/10/2003 A 5 0 0 0 1 4 84
0 TURCHETTO DAVIDE maaa 06/02/2003 C 15 2 0 0 8 3 955
0 VANZO ALESSANDRO maaa 18/02/2003 A 5 0 0 0 1 5 140
0 ZANOTEL GIACOMO maaa 15/05/2004 A 16 3 0 0 5 9 836

Calendario e risultati

Gio. Data Incontro Risultato Marcatori
1 03/10 PORDENONE - VERONA2 - 5 FLORIO (VR ) al 30 , SPADER (PO ) al 34 Rig., SPADER (PO ) al 41 , BERNARDI (VR ) al 63 , CANCELLIERI (VR ) al 67 , CANCELLIERI (VR ) al 80 , BERTINI (VR ) al 90
2 17/10 UDINESE - PORDENONE4 - 0 BATTISTELLA (UD ) al 34 , CRISTO (UD ) al 38 , CUM (UD ) al 78 , PINZI (UD ) al 90
3 24/10 PORDENONE - VENEZIA2 - 0 TREMOLADA (PO ) al 18 , SECLI (PO ) al 37
4 31/10 REGGIANA - PORDENONE0 - 1 BANSE (PO ) al 27
5 07/11 MONZA - PORDENONE1 - 5 ZITO (MO ) al 30 , DEL SAVIO (PO ) al 45 , MORANDINI (PO ) al 66 , MORANDINI (PO ) al 71 , MORACCHIOLI (MO ) al 76 Aut., CARLI (PO ) al 83
6 21/11 PORDENONE - BRESCIA1 - 2 MANU (BR ) al 7 , DEL SAVIO (PO ) al 49 , DEL BARBA (BR ) al 85
7 28/11 VICENZA - PORDENONE1 - 1 MANCINI (VI ) al 68 , SAMOTTI (PO ) al 85
8 05/12 PORDENONE - PARMA1 - 2 NAPOLETANO (PA ) al 17 , CARLI (PO ) al 30 , ARTISTICO (PA ) al 52
9 12/12 PORDENONE - CHIEVO VERONA1 - 2 TURCHETTO (PO ) al 7 , TUZZO (CH ) al 50
10 19/12 CREMONESE - PORDENONE2 - 1 ACELLA (CR ) al 29 , BERNASCONI (CR ) al 45 , DESTITO (PO ) al 65
11 09/01 PORDENONE - CITTADELLA2 - 1 SECLI (PO ) al 35 , MORANDINI (PO ) al 63 , PONTIN (CI ) al 76
12 16/01 VERONA - PORDENONE4 - 2 ASTROLOGO (VR ) al 23 , JOCIC (VR ) al 45 , JOCIC (VR ) al 75 , TURCHETTO (PO ) al 77 , SAMOTTI (PO ) al 87 , ELVIUS (VR ) al 90
13 23/01 PORDENONE - UDINESE0 - 1 BATTISTELLA (UD ) al 69
14 30/01 VENEZIA - PORDENONE1 - 0 PALSSON (VE ) al 90
15 06/02 PORDENONE - REGGIANA1 - 3 LANDINI (RE ) al 51 , ZANOTEL (PO ) al 74 Rig., SCAFETTA (RE ) al 77 , MORINA (RE ) al 83 Rig
16 13/02 PORDENONE - MONZA2 - 1 BALDASSAR (PO ) al 30 , FAYE (MO ) al 61 , DESTITO (PO ) al 67
17 20/02 BRESCIA - PORDENONE3 - 1 MANU (BR ) al 13 , MOR (BR ) al 48 , MACCHERINI TONINI (BR ) al 70 , CARLI (PO ) al 82
18 27/02 PORDENONE - VICENZA3 - 0 ZANOTEL (PO ) al 26 Rig., SECLI (PO ) al 78 , DESTITO (PO ) al 82
19 06/03 PARMA - PORDENONE2 - 1 TRAORE (PA ) al 51 , BANSE (PO ) al 75 , KOSZNOVSZKY (PA ) al 76
20 13/03 CHIEVO VERONA - PORDENONE2 - 3 ZANOTEL (PO ) al 14 , FERUGLIO (PO ) al 32 , SAMOTTI (PO ) al 56 Rig., PRIORE (CH ) al 63 Rig., ENYAN (CH ) al 68
21 20/03 PORDENONE - CREMONESE1 - 5 BIA (CR ) al 3 , SCARINGI (CR ) al 45 , RANCATI (CR ) al 46 , BIA (CR ) al 48 , SAMOTTI (PO ) al 83 , GRECHI (CR ) al 90
22 03/04 CITTADELLA - PORDENONE1 - 0 TALAMONTI (CI ) al 60