PERUGIA Stagione 2018/2019
Cronistoria e Piazzamenti Storici
| Stagione | Serie | Posiz. | Punti | Note e Piazzamento | Vn | Nu | Pe | G.F. | G.S. | Allenatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | PRO | 4° | 63 | 17 | 12 | 9 | 44 | 35 | BALDINI Francesco - FORMISANO Alessandro | |
| 2022-23 | B | 0° | 39 | RETR | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | CASTORI Fabrizio - BALDINI Silvio |
| 2021-22 | B | 8° | 58 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | ALVINI Massimiliano | |
| 2020-21 | PRO | 1° | 79 | PROM | 23 | 10 | 5 | 67 | 30 | CASERTA Fabio |
| 2019-20 | B | 0° | 45 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | ODDO Massimo - COSMI Serse | |
| 2018-19 | B | 8° | 50 | 14 | 8 | 14 | 49 | 49 | NESTA Alessandro | |
| 2017-18 | B | 8° | 60 | 16 | 12 | 14 | 67 | 58 | GIUNTI Federico - BREDA Roberto - NESTA Alessandro | |
| 2016-17 | B | 5° | 65 | 15 | 20 | 7 | 54 | 40 | BUCCHI Cristian | |
| 2015-16 | B | 10° | 55 | 14 | 13 | 15 | 40 | 40 | BISOLI Pierpaolo | |
| 2014-15 | B | 6° | 66 | 16 | 18 | 8 | 49 | 40 | CAMPLONE Andrea | |
| 2013-14 | C1B | 1° | 66 | PROM | 19 | 9 | 4 | 52 | 28 | LUCARELLI Cristiano - CAMPLONE Andrea |
| 2012-13 | C1B | 3° | 58 | 18 | 5 | 7 | 48 | 29 | BATTISTINI Pier Francesco - CAMPLONE Andrea | |
| 2011-12 | C2B | 1° | 87 | PROM | 26 | 9 | 5 | 65 | 29 | BATTISTINI Pier Francesco |
| 2010-11 | D_E | 1° | 74 | PROM | 22 | 8 | 4 | 51 | 24 | BATTISTINI Pier Francesco |
| 2009-10 | C1A | 11° | 40 | 12 | 6 | 16 | 31 | 38 | PAGLIARI Giovanni - ZAFFARONI Marco | |
| 2008-09 | C1B | 8° | 43 | 11 | 10 | 13 | 33 | 30 | SARRI Maurizio - PAGLIARI Giovanni | |
| 2007-08 | C1B | 5° | 53 | 15 | 8 | 11 | 35 | 34 | CUCCUREDDU Antonello - MATRECANO Salvatore | |
| 2006-07 | C1B | 6° | 54 | 15 | 9 | 10 | 40 | 29 | BENEDETTI Corrado - CARI Marco | |
| 2005-06 | C1B | 6° | 50 | 14 | 8 | 12 | 35 | 37 | PATANIA Vincenzo - STRINGARA Paolo | |
| 2004-05 | B | 3° | 74 | 21 | 11 | 10 | 56 | 34 | COLANTUONO Stefano | |
| 2003-04 | A | 15° | 32 | RETR | 6 | 14 | 14 | 44 | 56 | COSMI Serse |
| 2002-03 | A | 10° | 42 | 10 | 12 | 12 | 40 | 48 | COSMI Serse | |
| 2001-02 | A | 8° | 36 | 10 | 6 | 12 | 30 | 38 | COSMI Serse | |
| 2000-01 | A | 11° | 42 | 10 | 12 | 12 | 49 | 53 | COSMI Serse | |
| 1999-00 | A | 10° | 42 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | MAZZONE Carlo | |
| 1998-99 | A | 14° | 39 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 | CASTAGNER Ilario - BOSKOV Vujadin | |
| 1997-98 | B | 4° | 62 | PROM | 16 | 14 | 8 | 44 | 37 | PEROTTI |
| 1996-97 | A | 16° | 37 | RETR | 10 | 7 | 17 | 48 | 62 | GALEONE-AMENTA-SCALA |
| 1995-96 | B | 3° | 61 | PROM | 16 | 13 | 9 | 52 | 42 | GIANNATTASIO-ORAZI-NOVELLINO-GALEONE |
| 1994-95 | B | 7° | 54 | 12 | 18 | 8 | 47 | 35 | CASTAGNER-VIVIANI | |
| 1993-94 | C1B | 1° | 71 | PROM | 20 | 11 | 3 | 46 | 17 | CASTAGNER |
| 1992-93 | C1B | 2° | 44 | 17 | 10 | 7 | 45 | 25 | BUFFONI-NOVELLINO-CASTAGNER | |
| 1991-92 | C1B | 3° | 40 | 12 | 16 | 6 | 28 | 18 | AMMONIACI-PAPADOPULO-BUFFONI | |
| 1990-91 | C1B | 4° | 39 | 13 | 13 | 8 | 37 | 26 | AMMONIACI | |
| 1989-90 | C1B | 9° | 33 | 9 | 15 | 10 | 38 | 31 | MAZZOLA-NERI | |
| 1988-89 | C1B | 8° | 36 | 12 | 12 | 10 | 33 | 25 | COLAUTTI | |
| 1987-88 | C2C | 1° | 51 | PROM | 20 | 11 | 3 | 52 | 16 | COLAUTTI |
| 1986-87 | C2C | 9° | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 | 24 | ROSCINI-FROSIO-COLAUTTI | |
| 1985-86 | B | 18° | 32 | RETR | 8 | 16 | 14 | 29 | 39 | GIACOMINI-MOLINARI |
| 1984-85 | B | 4° | 48 | 11 | 26 | 1 | 38 | 25 | AGROPPI | |
| 1983-84 | B | 8° | 38 | 9 | 20 | 9 | 33 | 30 | VITALI | |
| 1982-83 | B | 11° | 36 | 11 | 14 | 13 | 36 | 37 | AGROPPI | |
| 1981-82 | B | 6° | 42 | 16 | 10 | 12 | 37 | 26 | MALATRASI-TIDDIA-CHIAPPELLA | |
| 1980-81 | A | 15° | 18 | RETR | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 | ULIVIERI-MOLINARI |
Area Pubblicitaria