Difensore
AURIER SERGE
Militanza attuale: TOTTENHAM • Stagione: 2017/2018
N. Maglia
-
Data Nascita
24/12/1992
Nazionalità
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di Titolarità
94.1%
Partito dal 1° minuto 16 volte su 17 match totali
Minuti Medi per Gara
84' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 1
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
714' per gol
Media Realizzativa Pura
0.12 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di Aggressività
1 Cartellino ogni 1427' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier league | NOTTINGHAM FOREST | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 833' |
| 2022/2023 | Premier league | NOTTINGHAM FOREST | 24 | 1 | ** | ||||
| 2021/2022 | Liga spagnola | VILLARREAL | 19 | 0 | ** | ||||
| 2020/2021 | Premier league | TOTTENHAM | 19 | 2 | ** | ||||
| 2019/2020 | Premier league | TOTTENHAM | 33 | 1 | ** | ||||
| 2018/2019 | Premier league | TOTTENHAM | 8 | 0 | ** | ||||
| 2017/2018 | Premier league | TOTTENHAM | 17 | 2 | ** | ||||
| 2016/2017 | Ligue 1 | PARIS S.G. | 22 | 0 | ** | ||||
| 2015/2016 | Ligue 1 | PARIS S.G. | 20 | 2 | ** | ||||
| 2014/2015 | Ligue 1 | PARIS S.G. | 14 | 0 | ** | ||||
| 2013/2014 | Ligue 1 | TOLOSA | 34 | 6 | ** | ||||
| 2012/2013 | Ligue 1 | TOLOSA | 28 | 1 | ** | ||||
| 2011/2012 | Ligue 1 | TOLOSA | 10 | 1 | ** | ||||
| 2010/2011 | Ligue 1 | LENS | 27 | 0 | ** | ||||
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2017/2018
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A_I | TOTTENHAM - SWANSEA | 0 - 0 | ||||
| 6 | A_I | WEST HAM - TOTTENHAM | 2 - 3 | ||||
| 9 | A_I | TOTTENHAM - LIVERPOOL | 4 - 1 | ||||
| 10 | A_I | MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM | 1 - 0 | ||||
| 11 | A_I | TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE | 1 - 0 | ||||
| 14 | A_I | LEICESTER - TOTTENHAM | 2 - 1 | ||||
| 17 | A_I | TOTTENHAM - BRIGHTON | 2 - 0 | ||||
| 19 | A_I | BURNLEY - TOTTENHAM | 0 - 3 | ||||
| 20 | A_I | TOTTENHAM - SOUTHAMPTON | 5 - 2 | ||||
| 21 | A_I | TOTTENHAM - WEST HAM | 1 - 1 | ||||
| 23 | A_I | TOTTENHAM - EVERTON | 4 - 0 | ||||
| 24 | A_I | SOUTHAMPTON - TOTTENHAM | 1 - 1 | ||||
| 28 | A_I | CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM | 0 - 1 | ||||
| 29 | A_I | TOTTENHAM - HUDDERSFILED | 2 - 0 | ||||
| 30 | A_I | BOURNEMOUTH - TOTTENHAM | 1 - 4 | ||||
| 33 | A_I | STOKE - TOTTENHAM | 1 - 2 | ||||
| 35 | A_I | BRIGHTON - TOTTENHAM | 1 - 1 | ||||
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
113 / 6
Liga spagnola
19 / 0
Ligue 1
155 / 10
TOTALE COMPLESSIVO
287 / 16
Rosa: TOTTENHAM
ALDERWEIRELD TOBY
D
ALLI BAMIDELE
A
AURIER SERGE
D
CARTER - VICKERS CAMERON
D
DAVIES BEN
D
DEMBELE MOUSSA
C
DIER ERIC
D
ERIKSEN CHRISTIAN
C
GAZZANIGA PAULO
P
JANSSEN VINCENT
A
KANE HARRY
A
LAMELA ERIK
A
LLORENTE FERNANDO TORRES
A
LLORIS HUGO
P
LUCAS COELHO
A
N'KOUDOU GEORGES KEVIN
C
ONOMAH JOSHUA
A
ROSE DANNY
D
SANCHEZ DAVINSON
D
SISSOKO MOUSSA
C
SON HEUNG MIN
A
TRIPPIER KIERAN
D
VERTONGHEN JAN
D
VORM MICHEL
P
WALKER-PETERS KYLE
D
WANYAMA VICTOR
C
WHITEMAN ALFIE
P
WINKS HARRY
C
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
PremiumEsportazione Riservata
Abbonati al piano Premium per sbloccare il download dei PDF dei calciatori, statistiche avanzate e grafici di rendimento.
Attiva Account PRO
Spazio Pubblicitario