Attaccante
BARMBY NICK
Militanza attuale: HULL CITY • Stagione: 2009/2010
N. Maglia
-
Data Nascita
11/02/1974
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
70%
Partito dal 1° minuto 14 volte su 20 match totali
Minuti Medi per Gara
38' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 6
|
Sostituito Out: 14
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Non gestito | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2011/2012 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010/2011 | Premier league | HULL CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009/2010 | Premier league | HULL CITY | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 758' |
| 2008/2009 | Premier league | HULL CITY | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1.097' |
| 2007/2008 | Non gestito | HULL CITY | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 516' |
| 2003/2004 | Premier league | LEEDS | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 152' |
| 2002/2003 | Premier league | LEEDS | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.347' |
| 2001/2002 | Premier league | LIVERPOOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 214' |
| 2000/2001 | Premier league | LIVERPOOL | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1.832' |
| 1999/2000 | Premier league | EVERTON | 37 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.078' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2009/2010
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | CHELSEA - HULL CITY | 2 - 1 | 47' | SUB. | 0 | 0 |
| 2 | A_I | HULL CITY - TOTTENHAM | 1 - 5 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 4 | A_I | WOLVES - HULL CITY | 1 - 1 | 9' | SUB. | 0 | 0 |
| 6 | A_I | HULL CITY - BIRMINGHAM | 0 - 1 | 21' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | A_I | HULL CITY - WIGAN | 2 - 1 | 63' | SOS. | 0 | 0 |
| 10 | A_I | HULL CITY - PORTSMOUTH | 0 - 0 | 20' | SUB. | 0 | 0 |
| 11 | A_I | BURNLEY - HULL CITY | 2 - 0 | 21' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | A_I | HULL CITY - STOKE | 2 - 1 | 39' | SUB. | 0 | 0 |
| 14 | A_I | MANCHESTER CITY - HULL CITY | 1 - 1 | 30' | SUB. | 0 | 0 |
| 15 | A_I | ASTON VILLA - HULL CITY | 3 - 0 | 37' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A_I | HULL CITY - EVERTON | 3 - 2 | 13' | SUB. | 0 | 0 |
| 18 | A_I | ARSENAL - HULL CITY | 3 - 0 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 20 | A_I | BOLTON - HULL CITY | 2 - 2 | 37' | SUB. | 0 | 0 |
| 22 | A_I | TOTTENHAM - HULL CITY | 0 - 0 | 64' | SOS. | 0 | 0 |
| 23 | A_I | MANCHESTER UNITED - HULL CITY | 4 - 0 | 56' | SOS. | 0 | 0 |
| 27 | A_I | WEST HAM - HULL CITY | 3 - 0 | 26' | SUB. | 0 | 0 |
| 29 | A_I | EVERTON - HULL CITY | 5 - 1 | 59' | SOS. | 0 | 0 |
| 31 | A_I | PORTSMOUTH - HULL CITY | 3 - 2 | 25' | SUB. | 0 | 0 |
| 34 | A_I | HULL CITY - BURNLEY | 1 - 4 | 40' | SUB. | 0 | 0 |
| 36 | A_I | HULL CITY - SUNDERLAND | 0 - 1 | 61' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Non gestito
15 / 1
Premier league
135 / 16
TOTALE COMPLESSIVO
150 / 17
Rosa: HULL CITY
ALTIDORE JOZY
A
ASHBEE IAN
C
ATKINSON WILL
C
BARMBY NICK
A
BOATENG GEORGE
C
BULLARD JIMMY
C
CAIRNEY TOM
C
COOPER LIAM
D
COUSIN DANIEL
A
CULLEN MARK
A
DAWSON ANDY
D
DOYLE NATHAN
C
DUKE MATT
P
FAGAN CRAIG
C
FEATHERSTONE NICKY
A
FOLAN CALEB
A
GARCIA RICHARD
A
GARDNER ANTHONY
D
GEOVANNI DEIBERSON MAURICIO
A
GHILAS KAMEL FATHI
C
HALMOSI PETER
C
HUGHES BRYAN
C
HUNT STEPHEN
C
KILBANE KEVIN
C
MARNEY DEAN
C
MC SHANE PAUL
D
MENDY BERNARD
C
MOUYOKOLO STEVEN
D
MYHILL BOATZ
P
OLOFINJANA SEYI GEORGE
C
OXLEY MARK
P
SONKO IBRAHIMA
D
TURNER MICHAEL
D
VENNEGOOR HESSELINK JAN
A
WARNER TONY
P
ZAKI AMR
A
ZAYATTE KAMIL
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario