Portiere
BIZZARRI MARCO
Militanza attuale: RIMINI • Stagione: 2003/2004
N. Maglia
-
Data Nascita
04/03/1967
NazionalitÃ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritÃ
24.2%
Partito dal 1° minuto 8 volte su 33 match totali
Minuti Medi per Gara
90' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 0
Solidità Difensiva Portiere
Gare Imbattuto (Clean Sheet)
8
Gol Subiti Totali
0 gol
Media Gol Subiti / Gara
0 a partita
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di AggressivitÃ
1 Cartellino ogni 720' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Serie C girone A | RIMINI | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720' |
| 2002/2003 | Seconda divisione B | RIMINI | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.970' |
| 2001/2002 | Seconda divisione B | RIMINI | 32 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.880' |
| 2000/2001 | Seconda divisione B | RIMINI | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.209' |
| 1999/2000 | Seconda divisione B | RIMINI | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.959' |
| 1998/1999 | Seconda divisione B | SASSUOLO | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.060' |
| 1997/1998 | Seconda divisione C | CATANZARO | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.340' |
| 1996/1997 | Seconda divisione C | CATANZARO | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.195' |
| 1995/1996 | Serie B | PISTOIESE | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.424' |
| 1994/1995 | Serie B | ASCOLI | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.256' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2003/2004
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | RIMINI - VARESE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | C1A | LUMEZZANE - RIMINI | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | C1A | RIMINI - PADOVA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | C1A | SASSARI TORRES - RIMINI | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | C1A | NOVARA - RIMINI | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | C1A | RIMINI - SPAL | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | C1A | REGGIANA - RIMINI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | C1A | RIMINI - PISA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | C1A | CITTADELLA - RIMINI | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 10 | C1A | RIMINI - CESENA | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 11 | C1A | LUCCHESE - RIMINI | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 12 | C1A | RIMINI - PRO PATRIA | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 13 | C1A | PRATO - RIMINI | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 14 | C1A | RIMINI - PAVIA | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 15 | C1A | SPEZIA - RIMINI | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 16 | C1A | RIMINI - PISTOIESE | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 17 | C1A | AREZZO - RIMINI | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 18 | C1A | VARESE - RIMINI | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 19 | C1A | RIMINI - LUMEZZANE | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 20 | C1A | PADOVA - RIMINI | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 21 | C1A | RIMINI - SASSARI TORRES | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 22 | C1A | RIMINI - NOVARA | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 24 | C1A | RIMINI - REGGIANA | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 25 | C1A | PISA - RIMINI | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 26 | C1A | RIMINI - CITTADELLA | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 27 | C1A | CESENA - RIMINI | 3 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 28 | C1A | RIMINI - LUCCHESE | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 29 | C1A | PRO PATRIA - RIMINI | 2 - 3 | 0' | 0 | 0 | |
| 30 | C1A | RIMINI - PRATO | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 31 | C1A | PAVIA - RIMINI | 0 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 32 | C1A | RIMINI - SPEZIA | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 33 | C1A | PISTOIESE - RIMINI | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 34 | C1A | RIMINI - AREZZO | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie C
216 / 60
Serie B
53 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
269 / 60
Rosa: RIMINI
ALDEGANI GABRIELE
P
AMBROSINI ALEX
A
BALLANTI ALESSIO
D
BIZZARRI MARCO
P
BONURA MARCO
C
BORDACCONI DANIELE
C
BRAVO PAOLO
D
BUCCHI DANIELE
D
CASALBONI MARCO
P
D'ANGELO LUCA
D
DI FIORDO STEFANO
D
DI GIULIO GIANLUCA
C
DI LORETO LORENZO
C
DI NICOLA DAVIDE
A
DOCENTE EMILIO BENITO
A
FLOCCARI SERGIO
A
MASTRONICOLA ALESSANDRO
D
MUSSONI ANDREA
D
PEDERZOLI ALEX
C
RACHINI PAOLO
C
RICCHIUTI ADRIAN
C
SEMPRINI MARCO
C
SETARO ANTONIO
A
TASSO RENZO
C
TROTTA IVANO
C
ZINI DANILO
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 50/C | 07/10/2003 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario