Centrocampista
CECCHI MARIO
Militanza attuale: PONTEDERA • Stagione: 1994/1995
N. Maglia
-
Data Nascita
13/07/1969
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
95.5%
Partito dal 1° minuto 21 volte su 22 match totali
Minuti Medi per Gara
90' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 0
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 394' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | Serie D girone E | SESTESE | 34 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.808' |
| 2003/2004 | Serie D girone E | RONDINELLA | 32 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2.818' |
| 2002/2003 | Serie D girone E | RONDINELLA | 26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.317' |
| 2001/2002 | Serie C girone C | CASTELNUOVO | 16 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1.057' |
| 2000/2001 | Seconda divisione B | RIMINI | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 149' |
| 1999/2000 | Seconda divisione B | RIMINI | 26 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1.877' |
| 1998/1999 | Serie C girone B | NOCERINA | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1.439' |
| 1997/1998 | Serie C girone B | SAVOIA | 29 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2.497' |
| 1996/1997 | Serie C girone B | SAVOIA | 31 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2.687' |
| 1995/1996 | Serie C girone B | GUALDO | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2.013' |
| 1994/1995 | Serie C girone B | PONTEDERA | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.969' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 1994/1995
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1B | ISCHIA ISOLAVERDE - PONTEDERA U.S. | 1 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | C1B | PONTEDERA U.S. - GUALDO S.S. | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | C1B | NOLA S.S. - PONTEDERA U.S. | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | C1B | PONTEDERA U.S. - CATANIA | 90' | 0 | 0 | ||
| 5 | C1B | SIRACUSA A.S. - PONTEDERA U.S. | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | C1B | PONTEDERA U.S. - CHIETI CALCIO | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | C1B | PONTEDERA U.S. - LODIGIANI A.S. | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | C1B | SIENA A.C. - PONTEDERA U.S. | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | C1B | PONTEDERA U.S. - BARLETTA CALCIO | 1 - 3 | 80' | SOST. | 0 | 0 |
| 10 | C1B | TRAPANI CALCIO - PONTEDERA U.S. | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | C1B | SORA A.S. - PONTEDERA U.S. | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | C1B | PONTEDERA U.S. - CASARANO CALCIO | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | C1B | REGGINA CALCIO - PONTEDERA U.S. | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | C1B | PONTEDERA U.S. - EMPOLI F.C. | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | C1B | AVELLINO U.S. - PONTEDERA U.S. | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | C1B | PONTEDERA U.S. - TURRIS F.C. | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | C1B | JUVE STABIA A.C. - PONTEDERA U.S. | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | C1B | PONTEDERA U.S. - ISCHIA ISOLAVERDE | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | C1B | GUALDO S.S. - PONTEDERA U.S. | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | C1B | PONTEDERA U.S. - NOLA S.S. | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | C1B | PONTEDERA U.S. - SIRACUSA A.S. | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | C1B | CHIETI CALCIO - PONTEDERA U.S. | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
92 / 2
Serie C
176 / 1
TOTALE COMPLESSIVO
268 / 3
Rosa: PONTEDERA
ALLORI DANIELE
D
ARDITO ANDREA
C
BALLI GINO
D
BERTELLI MARCO
C
CAPECCHI ANDREA
D
CECCHI MARIO
C
CECCHINI CLAUDIO
A
COLI WALTER
P
GIUSTI ALESSIO
A
GUIDI MARCO
A
MAGNANI SIMONE
C
MARCHEGIANI FRANCO
C
MARCHISIO MAURO
P
MEMMO MASSIMILIANO
A
MOLLICA PAOLO
A
MORO MARCO
D
MOSCHETTI PAOLO
C
PARADISO EMILIO
D
PARDINI ALESSIO
D
PONTIS STEFANO
C
PUGLIESI MAURIZIO
P
RANDAZZO DANIELE
A
RIBERTI MICHELE
D
RIOMMI GIANLUCA
P
ROCCHINI RICCARDO
D
ROSSI MATTEO
A
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 27/C | 06/10/1994 | 1 | 0 | - |
| 62/C | 30/11/1994 | 1 | 0 | - |
| 67/C | 07/12/1994 | 1 | 0 | - |
| 101/C | 01/02/1995 | 1 | 1 | 20/02/1995 |
| 116/C | 01/03/1995 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario