Attaccante
CHOPRA MICHAEL
Militanza attuale: NEWCASTLE • Stagione: 2005/2006
N. Maglia
-
Data Nascita
23/12/1983
NazionalitÃ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritÃ
50%
Partito dal 1° minuto 9 volte su 18 match totali
Minuti Medi per Gara
46' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 4
|
Sostituito Out: 7
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
595' per gol
Media Realizzativa Pura
0.08 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di AggressivitÃ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Premier league | SUNDERLAND | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 192' |
| 2007/2008 | Premier league | SUNDERLAND | 33 | 6 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2.007' |
| 2005/2006 | Premier league | NEWCASTLE | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 595' |
| 2004/2005 | Premier league | NEWCASTLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15' |
| 2003/2004 | Premier league | NEWCASTLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 135' |
| 2002/2003 | Premier league | NEWCASTLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2005/2006
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | A_I | PORTSMOUTH - NEWCASTLE | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 10 | A_I | NEWCASTLE - SUNDERLAND | 3 - 2 | 12' | SUB. | 0 | 0 |
| 13 | A_I | CHELSEA - NEWCASTLE | 3 - 0 | 21' | SUB. | 0 | 0 |
| 15 | A_I | NEWCASTLE - ASTON VILLA | 1 - 1 | 80' | SOS. | 0 | 0 |
| 16 | A_I | NEWCASTLE - ARSENAL | 1 - 0 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A_I | WEST HAM - NEWCASTLE | 2 - 4 | 0' | 0 | 0 | |
| 19 | A_I | NEWCASTLE - CHARLTON ATHLETIC | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 21 | A_I | NEWCASTLE - MIDDLESBROUGH | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 22 | A_I | FULHAM - NEWCASTLE | 1 - 0 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 23 | A_I | NEWCASTLE - BLACKBURN | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | A_I | MANCHESTER CITY - NEWCASTLE | 3 - 0 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 27 | A_I | NEWCASTLE - EVERTON | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 32 | A_I | NEWCASTLE - TOTTENHAM | 3 - 1 | 1' | SUB. | 0 | 0 |
| 34 | A_I | NEWCASTLE - WIGAN | 3 - 1 | 73' | SUB. | 0 | 0 |
| 35 | A_I | SUNDERLAND - NEWCASTLE | 1 - 4 | 32' | SUB. | 1 | 0 |
| 36 | A_I | NEWCASTLE - WEST BROMWICH | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 37 | A_I | BIRMINGHAM - NEWCASTLE | 0 - 0 | 60' | SOS. | 0 | 0 |
| 38 | A_I | NEWCASTLE - CHELSEA | 1 - 0 | 76' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
60 / 9
TOTALE COMPLESSIVO
60 / 9
Rosa: NEWCASTLE
AMEOBI FOLUWASHOLA
A
BABAYARO CELESTINE
D
BOUMSONG JEAN ALAIN
D
BOWYER LEE
C
BRAMBLE TITUS
D
BRITTAIN MARTIN
C
CAIG ANTONY
P
CARR STEPHEN
D
CHOPRA MICHAEL
A
CLARK LEE
C
DYER KIERON
C
ELLIOTT ROBBIE
D
EMRE BELOZUGLU
C
FAYE AMDY
C
GIVEN SHAY
P
HARPER STEPHEN
P
JENAS JERMAINE
C
LUQUE ALBERT
A
MILNER JAMES
C
MOORE CRAIG
D
N'ZOGBIA CHARLES
C
O'BRIAN ALAN
C
OWEN MICHAEL
A
PARKER SCOTT
C
PATTISON MATTHEW
C
RAMAGE PETER
D
SHEARER ALAN
A
SOLANO NORBERTO
C
TAYLOR STEVEN
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario