foto mancante
Difensore

CIARDIELLO MARCO

Militanza attuale: SAVOIA • Stagione: 1994/1995

N. Maglia -
Data Nascita 27/09/1971
NazionalitĂ  Bandiera

Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente

Partecipazione & Impiego

Tasso di TitolaritĂ  80%

Partito dal 1° minuto 28 volte su 35 match totali

Minuti Medi per Gara 83' / partita
Gestione Cambi Subentrato: 4 | Sostituito Out: 1

IncisivitĂ  Sotto Porta

Frequenza Realizzativa 532' per gol
Media Realizzativa Pura 0.16 gol / gara

*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.

Malus & AffidabilitĂ  Disciplinare

Indice di AggressivitĂ  1 Cartellino ogni 333' di gioco
Frequenza di Squalifica Giornate scontate: 3 match

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra Sos.A Sos.F Minuti
2007/2008 Serie D girone I S. ANTONIO ABATE 0 0 0 0 0 0 0'
2006/2007 Serie D girone H S. ANTONIO ABATE 0 0 0 0 0 0 0'
2006/2007 Serie D girone G SCAFATESE 10 0 3 0 1 0 896'
2005/2006 Serie D girone H TURRIS 28 1 9 1 2 0 2.448'
2004/2005 Serie D girone G TURRIS 18 2 4 2 3 0 1.451'
2004/2005 Serie D girone I PAGANESE 10 0 2 0 1 1 772'
2003/2004 Serie C girone B CATANZARO 2 0 1 0 0 0 180'
2002/2003 Seconda divisione C CATANZARO 30 3 11 1 2 0 2.643'
2001/2002 Seconda divisione C CATANZARO 6 0 13 1 0 0 493'
2001/2002 Serie C girone B NOCERINA 15 1 0 0 0 1 1.279'
2000/2001 Serie C girone B NOCERINA 19 2 8 2 1 0 1.659'
1999/2000 Serie C girone B GIULIANOVA 25 1 8 1 3 1 2.098'
1998/1999 Seconda divisione C CATANZARO 28 3 10 1 1 0 2.493'
1997/1998 Serie C girone B PALERMO 25 0 10 0 1 1 2.140'
1996/1997 Serie B PALERMO 22 1 8 0 4 5 1.514'
1995/1996 Serie B PALERMO 25 1 4 1 0 12 1.321'
1994/1995 Seconda divisione C SAVOIA 32 5 7 1 4 1 2.660'
Area Pubblicitaria

Gare disputate stagione 1994/1995

Gor. Camp. Incontro Ris. Note Presenza
1 C2C ASTREA A.S. - SAVOIA 1908 A.C. 1 - 1 0' 0 0
2 C2C SAVOIA 1908 A.C. - FROSINONE CALCIO 1 - 1 0' 0 0
3 C2C MATERA SPORT - SAVOIA 1908 A.C. 1 - 1 90' 0 0
4 C2C SAVOIA 1908 A.C. - CASTROVILLARI U. 1 - 0 90' 1 0
5 C2C VASTESE CALCIO - SAVOIA 1908 A.C. 0 - 0 90' 0 0
6 C2C SAVOIA 1908 A.C. - BENEVENTO SPORTI 0 - 0 90' 0 0
7 C2C SAVOIA 1908 A.C. - CATANZARO U.S. 2 - 1 90' 0 0
8 C2C FASANO U.S. - SAVOIA 1908 A.C. 1 - 1 90' 0 0
9 C2C SAVOIA 1908 A.C. - AVEZZANO CALCIO 0 - 0 90' 0 0
10 C2C TRANI POLISPORTIVA - SAVOIA 1908 A. 0 - 2 90' 2 0
11 C2C SAVOIA 1908 A.C. - NOCERINA U.S. 0 - 0 72' SOST. 0 0
12 C2C BATTIPAGLIESE U.S. - SAVOIA 1908 A. 0 - 0 90' 0 0
13 C2C ALBANOVA A.S. - SAVOIA 1908 A.C. 2 - 0 70' SOST. 0 0
14 C2C SAVOIA 1908 A.C. - SANGIUSEPPESE S. 1 - 1 90' 0 0
15 C2C MOLFETTA SPORTIVA - SAVOIA 1908 A.C 1 - 1 30' SOST. 0 0
16 C2C SAVOIA 1908 A.C. - FORMIA S.S. 3 - 0 90' 0 0
18 C2C SAVOIA 1908 A.C. - ASTREA A.S. 2 - 1 39' SUBENT. 0 0
19 C2C FROSINONE CALCIO - SAVOIA 1908 A.C. 1 - 2 53' SOST. 0 0
20 C2C SAVOIA 1908 A.C. - MATERA SPORT 2 - 2 0' 0 0
21 C2C CASTROVILLARI U.S. - SAVOIA 1908 A. 0 - 1 90' 0 0
22 C2C SAVOIA 1908 A.C. - VASTESE CALCIO 0 - 0 90' 0 0
23 C2C BENEVENTO SPORTING - SAVOIA 1908 A. 2 - 1 90' 0 0
25 C2C SAVOIA 1908 A.C. - FASANO U.S. 1 - 0 90' 0 0
26 C2C AVEZZANO CALCIO - SAVOIA 1908 A.C. 2 - 3 90' 2 0
27 C2C SAVOIA 1908 A.C. - TRANI POLISPORTI 1 - 0 90' 0 0
28 C2C NOCERINA U.S. - SAVOIA 1908 A.C. 1 - 1 90' 0 0
29 C2C SAVOIA 1908 A.C. - BATTIPAGLIESE U. 1 - 0 90' 0 0
30 C2C SAVOIA 1908 A.C. - ALBANOVA A.S. 0 - 1 90' 0 0
31 C2C SANGIUSEPPESE S.C. - SAVOIA 1908 A. 1 - 2 90' 0 0
32 C2C SAVOIA 1908 A.C. - MOLFETTA SPORTIV 2 - 0 90' 0 0
33 C2C FORMIA S.S. - SAVOIA 1908 A.C. 0 - 1 90' 0 0
34 C2C SAVOIA 1908 A.C. - BISCEGLIE A.S. 0 - 0 90' 0 0
35 C2C SAVOIA 1908 A.C. - BENEVENTO SPORTI 0 - 0 90' 0 0
36 C2C BENEVENTO SPORTING - SAVOIA 1908 A. 2 - 1 90' 0 0
37 C2C MATERA SPORT - SAVOIA 1908 A.C. 1 - 1 61' ESPUL. 0 1

Riepilogo Carriera

Campionato Presenze / Reti
Serie D 66 / 3
Serie C 182 / 15
Serie B 47 / 2
TOTALE COMPLESSIVO 295 / 20

Rosa: SAVOIA

Giustizia Sportiva

Com. Data Amm. Squal. Scadenza
17/C 21/09/1994 1 0 -
41/C 26/10/1994 1 0 -
49/C 09/11/1994 1 0 -
77/C 20/12/1994 1 1 24/12/1994
133/C 29/03/1995 1 0 -
139/C 05/04/1995 1 0 -
143/C 11/04/1995 1 0 -
193/C 26/06/1995 0 2 07/09/1995

Stampe & Esportazioni Calciatore

Premium
Spazio Pubblicitario