Difensore
COMAZZI ALBERTO
Militanza attuale: VERONA • Stagione: 2002/2003
N. Maglia
-
Data Nascita
16/04/1979
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
90.9%
Partito dal 1° minuto 30 volte su 33 match totali
Minuti Medi per Gara
81' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 3
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 229' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 3 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Serie C girone A | SPEZIA | 25 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.077' |
| 2009/2010 | Serie C girone B | VERONA | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.916' |
| 2008/2009 | Serie B | ANCONA | 30 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2.629' |
| 2007/2008 | Serie C girone A | VERONA | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.934' |
| 2006/2007 | Serie B | VERONA | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2.138' |
| 2005/2006 | Serie B | VERONA | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.382' |
| 2004/2005 | Serie B | VERONA | 31 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2.561' |
| 2003/2004 | Serie B | VERONA | 41 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.662' |
| 2002/2003 | Serie B | VERONA | 31 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2.522' |
| 2001/2002 | Serie A | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2000/2001 | Serie B | MONZA | 29 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2.392' |
| 1999/2000 | Serie C girone A | COMO | 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.370' |
| 1998/1999 | Serie C girone A | COMO | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.648' |
| 1997/1998 | Serie A | MILAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19' |
| 1996/1997 | Serie A | MILAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2002/2003
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | ANCONA - VERONA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | B | VERONA - COSENZA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | B | VERONA - LIVORNO | 0 - 1 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 6 | B | TERNANA - VERONA | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 7 | B | VERONA - NAPOLI | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 8 | B | CAGLIARI - VERONA | 2 - 1 | 12' | SUB. | 0 | 0 |
| 9 | B | MESSINA - VERONA | 2 - 1 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 10 | B | VERONA - VICENZA | 4 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | B | ASCOLI - VERONA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | B | VERONA - TRIESTINA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | B | GENOA - VERONA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 14 | B | VERONA - LECCE | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | B | SALERNITANA - VERONA | 1 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | B | VERONA - SIENA | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | B | VERONA - PALERMO | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | B | BARI - VERONA | 1 - 1 | 21' | SOS. | 0 | 0 |
| 20 | B | VERONA - ANCONA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | B | COSENZA - VERONA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | B | LIVORNO - VERONA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | B | VERONA - VENEZIA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | B | CATANIA - VERONA | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | B | VERONA - TERNANA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | B | NAPOLI - VERONA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | B | VERONA - CAGLIARI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | B | VERONA - MESSINA | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | B | VERONA - ASCOLI | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | B | TRIESTINA - VERONA | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | B | VERONA - GENOA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | B | LECCE - VERONA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | B | VERONA - SALERNITANA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 36 | B | VERONA - SAMPDORIA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 37 | B | PALERMO - VERONA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 38 | B | VERONA - BARI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie C
132 / 4
Serie B
204 / 2
Serie A
2 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
338 / 6
Rosa: VERONA
ABBRUSCATO ELVIS
A
ADAILTON MARTINS
A
BIASI DARIO
D
CASSETTI MARCO
C
CASTIONI ALBERTO
A
COMAZZI ALBERTO
D
COSSATO MICHELE
A
COSSU ANDREA
C
DE ANGELIS GIANLUCA
A
DILISO NICOLA
D
DOSSENA ANDREA
D
FILIPPINI GIANCARLO
D
GAMBERINI ALESSANDRO
D
GIANELLO MATTEO
P
GONNELLA NATALE
D
ITALIANO VINCENZO
C
LANER SIMON
C
LOVATIN FRANCESCO
C
MANDORLINI DAVIDE
D
MATTEASSI LUCA
C
MAZZOLA SANDRO
C
MELIS MARTINO
C
MINELLI MAURO
D
NDIAYE PAPA WAIGO
A
PEGOLO GIANLUCA
P
PINALI LUCA
D
PISANU ANDREA
A
SALGADO MARIO JIMENEZ
A
SCIACCALUGA PAOLO
C
TEODORANI CARLO
D
VANSTRATTEN JESS KEDWELL
P
VIERI MASSIMILIANO
A
YLLANA ANDREAS
C
ZAMBONI MARCO
D
ZOMER DAVIDE
P
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 03/11/2002 | 1 | 0 | - |
| 132 | 19/11/1902 | 1 | 0 | - |
| 153 | 03/12/2002 | 1 | 0 | - |
| 179 | 17/12/2002 | 1 | 1 | 23/12/2002 |
| 227 | 28/01/2003 | 1 | 0 | - |
| 264 | 04/03/2003 | 1 | 0 | - |
| 269 | 11/03/2003 | 1 | 0 | - |
| 289 | 01/04/2003 | 1 | 1 | 07/04/2003 |
| 317 | 29/04/2003 | 1 | 0 | - |
| 324 | 06/05/2003 | 1 | 0 | - |
| 330 | 13/05/2003 | 1 | 1 | 19/05/2003 |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario