Centrocampista
DALLE NOGARE MASSIMO
Militanza attuale: PISA • Stagione: 2001/2002
N. Maglia
-
Data Nascita
12/07/1979
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
44.8%
Partito dal 1° minuto 13 volte su 29 match totali
Minuti Medi per Gara
47' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 8
|
Sostituito Out: 11
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 492' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015/2016 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014/2015 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013/2014 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2012/2013 | Non gestito | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2011/2012 | Serie D girone C | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010/2011 | Serie D girone C | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009/2010 | Serie D girone C | EUROTEZZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2008/2009 | Serie D girone C | EUROTEZZE | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 884' |
| 2007/2008 | Seconda divisione B | BASSANO | 16 | 2 | 6 | 0 | 4 | 11 | 735' |
| 2006/2007 | Serie C girone C | BASSANO | 29 | 2 | 7 | 0 | 14 | 11 | 1.624' |
| 2005/2006 | Serie C girone C | LEGNANO | 21 | 1 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1.246' |
| 2004/2005 | Primavera 2 girone B | GROSSETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2004/2005 | Serie C girone B | TERAMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54' |
| 2004/2005 | Serie C girone A | GROSSETO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 192' |
| 2003/2004 | Seconda divisione B | GROSSETO | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 756' |
| 2003/2004 | Seconda divisione B | AQUILA MONTEVARCHI | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 560' |
| 2002/2003 | Seconda divisione B | GROSSETO | 22 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1.189' |
| 2001/2002 | Serie C girone A | PISA | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 983' |
| 2000/2001 | Seconda divisione B | TERAMO | 22 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1.124' |
| 1999/2000 | Serie C girone A | CITTADELLA | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 246' |
| 1998/1999 | Serie C girone A | REAL CESATE SARONNO | 16 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 851' |
| 1997/1998 | Serie C girone C | GIORGIONE | 28 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1.896' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2001/2002
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1A | PISA - TREVISO | 0 - 1 | 78' | SOS. | 0 | 0 |
| 2 | C1A | AREZZO - PISA | 3 - 1 | 55' | SOS. | 0 | 0 |
| 3 | C1A | PISA - LUCCHESE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | C1A | MONZA - PISA | 1 - 2 | 7' | SUB. | 0 | 0 |
| 5 | C1A | PISA - SPEZIA | 0 - 1 | 74' | SOS. | 0 | 0 |
| 6 | C1A | PISA - ALBINOLEFFE | 1 - 2 | 28' | SOS. | 0 | 0 |
| 7 | C1A | LIVORNO - PISA | 2 - 0 | 29' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | C1A | PISA - ALZANO | 0 - 1 | 24' | SUB. | 0 | 0 |
| 9 | C1A | VARESE - PISA | 3 - 2 | 4' | SUB. | 0 | 0 |
| 11 | C1A | PISA - CESENA | 1 - 0 | 84' | SOS. | 0 | 0 |
| 12 | C1A | CARRARESE - PISA | 2 - 3 | 70' | SOS. | 0 | 0 |
| 13 | C1A | PISA - SPAL | 1 - 0 | 77' | SOS. | 0 | 0 |
| 14 | C1A | PADOVA - PISA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | C1A | PISA - TRIESTINA | 2 - 2 | 84' | SOS. | 0 | 0 |
| 16 | C1A | LECCO - PISA | 2 - 1 | 34' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | C1A | PISA - REGGIANA | 0 - 2 | 45' | SUB. | 0 | 0 |
| 18 | C1A | TREVISO - PISA | 1 - 0 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 21 | C1A | PISA - MONZA | 1 - 0 | 28' | SUB. | 0 | 0 |
| 22 | C1A | SPEZIA - PISA | 1 - 0 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
| 23 | C1A | ALBINOLEFFE - PISA | 2 - 3 | 0' | 0 | 0 | |
| 25 | C1A | ALZANO - PISA | 1 - 0 | 35' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | C1A | PISA - VARESE | 3 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 27 | C1A | PISA - LUMEZZANE | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 28 | C1A | CESENA - PISA | 0 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 29 | C1A | PISA - CARRARESE | 2 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 30 | C1A | SPAL - PISA | 0 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 31 | C1A | PISA - PADOVA | 2 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 32 | C1A | TRIESTINA - PISA | 3 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 33 | C1A | PISA - LECCO | 1 - 1 | 16' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Non gestito
0 / 0
Serie D
16 / 2
Serie C
213 / 14
Primavera
1 / 1
TOTALE COMPLESSIVO
230 / 17
Rosa: PISA
AGIUS GILBERT
A
ALFIERI MARIO
C
ANACLERIO GIUSEPPE
C
ATZENI ALESSANDRO
A
BALESTRI FEDERICO
A
BIANCONI STEFANO
D
BOLLA ALEC
C
BONADEI FABIO
D
CAGNALE ALESSANDRO
D
CAPUANO CIRO
D
CARIGNANI CHRISTIAN
C
COSTANZO DOMENICO
A
DALLE NOGARE MASSIMO
C
FRATI ALESSIO
A
GUARINIELLO SAVERINO
A
LUDI CARLO ALBERTO
D
MASSARO MARIO
A
MASSAUX EMMANUEL
C
MOSTARLIC IGOR
A
MUGNAINI MARCO
D
NICCOLINI EMILIANO
D
PAROLA ANDREA
C
RIPA FRANCESCO
P
ROVARIS EMANUEL
C
SGARRA GIANLUCA
D
SIGNORINI ALESSIO
D
TOMMEI PAOLO
P
VARRICCHIO MASSIMILIANO
A
VENTURINI MICHAEL
C
ZITOLO FRANCESCO
C
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 14/C | 12/09/2001 | 1 | 0 | - |
| 69/C | 28/11/2001 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario