foto mancante
Centrocampista

DE LUCA FRANCESCO

Militanza attuale: VIBONESE • Stagione: 2000/2001

N. Maglia -
Data Nascita 18/01/1969
NazionalitĂ  Bandiera

Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente

Partecipazione & Impiego

Tasso di TitolaritĂ  67.6%

Partito dal 1° minuto 23 volte su 34 match totali

Minuti Medi per Gara 55' / partita
Gestione Cambi Subentrato: 10 | Sostituito Out: 17

IncisivitĂ  Sotto Porta

Frequenza Realizzativa 203' per gol
Media Realizzativa Pura 0.27 gol / gara

*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.

Malus & AffidabilitĂ  Disciplinare

Indice di AggressivitĂ  1 Cartellino ogni 365' di gioco
Frequenza di Squalifica Giornate scontate: 1 match

Carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra Sos.A Sos.F Minuti
2001/2002 Serie D girone I CORIGLIANO 29 5 4 0 7 1 2.428'
2001/2002 Serie D girone I LOCRI 3 0 0 0 1 1 188'
2000/2001 Serie D girone I VIBONESE 33 9 5 0 10 17 1.825'
Area Pubblicitaria

Gare disputate stagione 2000/2001

Gor. Camp. Incontro Ris. Note Presenza
1 D_I CORIGLIANO - VIBONESE 1 - 1 27' SUB. 1 0
2 D_I VIBONESE - POTENZA 1 - 1 0' 0 0
2 D_I VIBONESE - POTENZA 1 - 1 40' SUB. 1 0
3 D_I LOCRI - VIBONESE 0 - 1 45' SOS. 0 0
4 D_I VIBONESE - MATERASASSI 2 - 1 45' SUB. 1 0
5 D_I SANCATALDESE - VIBONESE 0 - 2 31' SUB. 1 0
5 D_I VIBONESE - PANORMUS 1 - 0 13' SUB. 0 0
6 D_I VIBONESE - SCIACCA 0 - 0 45' SUB. 0 0
7 D_I GATTOPARDO - VIBONESE 1 - 2 27' SUB. 0 0
8 D_I VIBONESE - RAGUSA 1 - 0 29' SUB. 0 0
9 D_I LAMEZIA - VIBONESE 0 - 0 16' SUB. 0 0
10 D_I VIBONESE - RUGGIERO 2 - 1 33' SUB. 1 0
11 D_I SIDERNO - VIBONESE 1 - 2 45' SUB. 1 0
12 D_I VIBONESE - CEPHALEDIUM 1 - 1 25' SUB. 0 0
13 D_I ORLANDINA - VIBONESE 0 - 2 45' SUB. 1 0
14 D_I VIBONESE - PATERNO' 3 - 2 63' SOS. 0 0
15 D_I MILAZZO - VIBONESE 1 - 2 89' SOS. 0 0
16 D_I VIBONESE - VITTORIA 0 - 0 90' 0 0
17 D_I ACRI - VIBONESE 1 - 0 90' 0 0
18 D_I VIBONESE - CORIGLIANO 2 - 2 90' 1 0
20 D_I VIBONESE - LOCRI 3 - 2 33' SUB. 0 0
22 D_I VIBONESE - SANCATALDESE 1 - 1 90' 0 0
23 D_I SCIACCA - VIBONESE 2 - 2 59' SOS. 0 0
23 D_I PANORMUS - VIBONESE 1 - 2 90' 0 0
24 D_I VIBONESE - GATTOPARDO 0 - 0 90' 0 0
25 D_I RAGUSA - VIBONESE 1 - 3 84' SOS. 0 0
26 D_I VIBONESE - LAMEZIA 0 - 0 58' SOS. 0 0
27 D_I RUGGIERO - VIBONESE 0 - 2 79' SOS. 0 0
28 D_I VIBONESE - SIDERNO 2 - 1 76' SOS. 0 0
30 D_I VIBONESE - ORLANDINA 3 - 1 78' SOS. 1 0
31 D_I PATERNO' - VIBONESE 1 - 0 60' SOS. 0 0
32 D_I VIBONESE - MILAZZO 4 - 1 21' SUB. 0 0
33 D_I VITTORIA - VIBONESE 1 - 1 74' SUB. 0 0
34 D_I VIBONESE - ACRI 2 - 1 45' SUB. 0 0

Riepilogo Carriera

Campionato Presenze / Reti
Serie D 65 / 14
TOTALE COMPLESSIVO 65 / 14

Rosa: VIBONESE

Giustizia Sportiva

Com. Data Amm. Squal. Scadenza
30/D 10/11/2000 1 0 -
60/D 14/11/2000 1 0 -
83/D 13/12/2000 1 0 -
132/D 13/02/2001 1 0 -
163/D 27/03/2001 1 1 02/04/2001

Stampe & Esportazioni Calciatore

Premium
Spazio Pubblicitario