Attaccante
DELLA ROCCA LUIGI
Militanza attuale: TRIESTINA OLD • Stagione: 2010/2011
N. Maglia
-
Data Nascita
02/09/1984
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
61.5%
Partito dal 1° minuto 16 volte su 26 match totali
Minuti Medi per Gara
43' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 5
|
Sostituito Out: 13
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
451' per gol
Media Realizzativa Pura
0.1 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Serie D girone D | SASSO MARCONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2020/2021 | Serie D girone D | SASSO MARCONI | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.263' |
| 2019/2020 | Serie D girone D | SASSO MARCONI | 22 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.706' |
| 2018/2019 | Serie D girone D | SASSO MARCONI OLD | 29 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2.408' |
| 2017/2018 | Serie D girone D | SASSO MARCONI OLD | 27 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1.871' |
| 2015/2016 | Serie C girone B | RIMINI | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 661' |
| 2014/2015 | Serie C girone A | NOVARA | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 417' |
| 2014/2015 | Serie C girone C | LECCE | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.168' |
| 2013/2014 | Serie C girone A | CREMONESE | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.254' |
| 2013/2014 | Serie B | CARPI | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 187' |
| 2012/2013 | Serie C girone A | CARPI | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.066' |
| 2012/2013 | Serie C girone A | PORTOGRUARO | 16 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.382' |
| 2011/2012 | Serie C girone B | PORTOGRUARO | 23 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.480' |
| 2010/2011 | Serie B | TRIESTINA OLD | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 902' |
| 2009/2010 | Serie B | TRIESTINA OLD | 33 | 7 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2.050' |
| 2008/2009 | Serie B | TRIESTINA OLD | 36 | 11 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2.449' |
| 2007/2008 | Serie B | TRIESTINA OLD | 25 | 4 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.275' |
| 2006/2007 | Serie B | TRIESTINA OLD | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 572' |
| 2006/2007 | Serie B | BOLOGNA | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 353' |
| 2005/2006 | Serie B | BOLOGNA | 26 | 4 | 2 | 0 | 6 | 17 | 980' |
| 2004/2005 | Primavera 2 girone A | BOLOGNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270' |
| 2004/2005 | Serie A | BOLOGNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 131' |
| 2004/2005 | Serie C girone A | PISA | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 463' |
| 2003/2004 | Serie B | ATALANTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72' |
| 2003/2004 | Serie B | CATANIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 350' |
| 2002/2003 | Serie A | BOLOGNA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 276' |
| 2001/2002 | Serie A | BOLOGNA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172' |
| 2000/2001 | Serie A | BOLOGNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2010/2011
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | TRIESTINA - ALBINOLEFFE | 1 - 1 | 73' | SOS. | 0 | 0 |
| 4 | B | EMPOLI - TRIESTINA | 1 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 5 | B | TRIESTINA - PADOVA | 0 - 0 | 27' | SUB. | 0 | 0 |
| 6 | B | MODENA - TRIESTINA | 2 - 2 | 20' | SUB. | 0 | 0 |
| 7 | B | TRIESTINA - CROTONE | 3 - 0 | 8' | SUB. | 0 | 0 |
| 8 | B | TRIESTINA - SIENA | 0 - 0 | 15' | SUB. | 0 | 0 |
| 9 | B | PIACENZA - TRIESTINA | 2 - 2 | 14' | SUB. | 0 | 0 |
| 10 | B | TRIESTINA - REGGINA | 0 - 4 | 0' | 0 | 0 | |
| 11 | B | VARESE - TRIESTINA | 4 - 0 | 25' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | B | FROSINONE - TRIESTINA | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 14 | B | LIVORNO - TRIESTINA | 1 - 3 | 32' | SUB. | 0 | 0 |
| 15 | B | TRIESTINA - PORTOGRUARO | 0 - 0 | 3' | SUB. | 0 | 0 |
| 16 | B | SASSUOLO - TRIESTINA | 0 - 0 | 17' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | B | TRIESTINA - GROSSETO | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | B | TRIESTINA - ASCOLI | 2 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 22 | B | ALBINOLEFFE - TRIESTINA | 1 - 1 | 76' | SOS. | 1 | 0 |
| 23 | B | TRIESTINA - NOVARA | 1 - 1 | 74' | SOS. | 0 | 0 |
| 24 | B | PESCARA - TRIESTINA | 0 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 25 | B | TRIESTINA - EMPOLI | 1 - 2 | 15' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | B | PADOVA - TRIESTINA | 0 - 1 | 84' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | B | TRIESTINA - VARESE | 1 - 1 | 65' | SOS. | 0 | 0 |
| 33 | B | TRIESTINA - FROSINONE | 2 - 2 | 24' | SUB. | 0 | 0 |
| 39 | B | TRIESTINA - CITTADELLA | 3 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 40 | B | TORINO - TRIESTINA | 2 - 0 | 29' | SUB. | 0 | 0 |
| 41 | B | TRIESTINA - VICENZA | 0 - 1 | 31' | SUB. | 0 | 0 |
| 42 | B | ASCOLI - TRIESTINA | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
93 / 14
Serie C
121 / 22
Serie B
187 / 32
Primavera
3 / 0
Serie A
22 / 3
TOTALE COMPLESSIVO
426 / 71
Rosa: TRIESTINA OLD
ANTONELLI AGOMERI FILIPPO
C
BARITI DAVIDE
C
BROSCO RICCARDO
D
BUSETTO EMANUELE
D
CECCHINI LUCA
D
CISOTTI JURI
C
COLOMBO ROBERTO
P
COTTAFAVA MARCELLO
D
D'AIELLO ROCCO
D
D'AMBROSIO DARIO
D
DANSO EMMANUEL
A
DE MICCO CARLO
A
DELLA ROCCA LUIGI
A
DETTORI FRANCESCO
C
FILKOR ATTILA
C
FRANCESCHIN MARCO
P
GERBO ALBERTO
C
GHERARDI ALESSANDRO
C
GISSI RICCARDO
C
GODEAS DENIS
A
GRASSI DAVIDE
D
LIONETTI MASSIMILIANO
A
LONGHI ALESSANDRO
D
LONGONI LUCAS
A
LUNARDINI FRANCESCO
C
MACOR FEDERICO
P
MALAGO' MARCO
D
MARCHI ETTORE
A
MATUTE KELVIN
C
MCCORMACK CONOR JAMES
C
MIRAMONTES MATIAS
C
PEPE VINCENZO
C
PRINCIVALLI NICOLA
C
SABATO ROCCO
D
SCURTO GIUSEPPE
D
TADDEI RICCARDO
C
TESTINI EMILIANO
A
TOLEDO MACHADO ROBSON
C
TRAZZI JEFFERSON
P
VIOTTI SERGIO
P
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario