Centrocampista
DELPH FABIAN
Militanza attuale: EVERTON • Stagione: 2020/2021
N. Maglia
-
Data Nascita
21/11/1989
NazionalitÃ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritÃ
87.5%
Partito dal 1° minuto 7 volte su 8 match totali
Minuti Medi per Gara
33' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 6
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di AggressivitÃ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Premier league | EVERTON | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 662' |
| 2020/2021 | Premier league | EVERTON | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 266' |
| 2019/2020 | Premier league | EVERTON | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.210' |
| 2018/2019 | Premier league | MANCHESTER CITY | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 727' |
| 2017/2018 | Premier league | MANCHESTER CITY | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.741' |
| 2016/2017 | Premier league | MANCHESTER CITY | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224' |
| 2015/2016 | Premier league | MANCHESTER CITY | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 782' |
| 2014/2015 | Premier league | ASTON VILLA | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.433' |
| 2013/2014 | Premier league | ASTON VILLA | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.004' |
| 2012/2013 | Premier league | ASTON VILLA | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.704' |
| 2011/2012 | Premier league | ASTON VILLA | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 848' |
| 2010/2011 | Premier league | ASTON VILLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 413' |
| 2009/2010 | Premier league | ASTON VILLA | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 291' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2020/2021
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A_I | EVERTON - BRIGHTON | 4 - 2 | 33' | SUB. | 0 | 0 |
| 6 | A_I | SOUTHAMPTON - EVERTON | 2 - 0 | 33' | SUB. | 0 | 0 |
| 7 | A_I | NEWCASTLE - EVERTON | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | A_I | EVERTON - LEEDS | 0 - 1 | 30' | SUB. | 0 | 0 |
| 11 | A_I | BURNLEY - EVERTON | 1 - 1 | 28' | SOS. | 0 | 0 |
| 33 | A_I | ARSENAL - EVERTON | 0 - 1 | 25' | SUB. | 0 | 0 |
| 34 | A_I | EVERTON - ASTON VILLA | 1 - 2 | 21' | SUB. | 0 | 0 |
| 35 | A_I | WEST HAM - EVERTON | 0 - 1 | 6' | SUB. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
204 / 7
TOTALE COMPLESSIVO
204 / 7
Rosa: EVERTON
ALLAN MARQUES LOUREIO
C
BANINGIME BENI
C
BERNARD ANICIO CALDEIRA
A
BESIC MUHAMED
C
BOLASIE YANNICK
C
BRANTHWAITE JARRAD
D
BROADHEAD NATHAN
A
CALVERT-LEWIN DOMINIC
A
COLEMAN SEAMUS
D
DAVIES THOMAS
C
DELPH FABIAN
C
DIGNE LUCAS
D
DOUCOURE ABDOULAYE
C
GBAMIN JEAN-PHILIPPE
C
GODFREY BEN
D
GOMES ANDRE'
C
GORDON ANTHONY
A
HOLGATE MASON
D
IWOBI ALEX
A
KEAN MOISE
A
KEANE WILLIAM
D
KENNY JONJOE
D
KING JOSHUA
A
LOSSL JONAS
P
MINA YERRI FERNANDO GONZ
D
NKOUNKOU NIELS
D
OLSEN ROBIN
P
PENNINGTON MATTHEW
D
PICKFORD JORDAN
P
RICHARLISON DE ANDRADE
A
RODRIGUEZ JAMES DAVID RUBIO
A
SIGURDSSON GYLFI THOR
C
TOSUN CENK
A
VIRGINIA JOAO
P
WALCOTT THEO
A
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario