Portiere
FORSTER FRASER
Militanza attuale: SOUTHAMPTON • Stagione: 2014/2015
N. Maglia
-
Data Nascita
17/03/1988
Nazionalità
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di Titolarità
96.7%
Partito dal 1° minuto 29 volte su 30 match totali
Minuti Medi per Gara
87' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 1
|
Sostituito Out: 0
Solidità Difensiva Portiere
Gare Imbattuto (Clean Sheet)
30
Gol Subiti Totali
0 gol
Media Gol Subiti / Gara
0 a partita
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di Aggressività
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Premier league | TOTTENHAM | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630' |
| 2023/2024 | Premier league | TOTTENHAM | 0 | 0 | ** | ||||
| 2022/2023 | Premier league | TOTTENHAM | 14 | 0 | ** | ||||
| 2021/2022 | Premier league | SOUTHAMPTON | 19 | 35 | ** | ||||
| 2020/2021 | Premier league | SOUTHAMPTON | 8 | 0 | ** | ||||
| 2019/2020 | Premier league | SOUTHAMPTON | 0 | 0 | ** | ||||
| 2018/2019 | Premier league | SOUTHAMPTON | 1 | 3 | ** | ||||
| 2017/2018 | Premier league | SOUTHAMPTON | 20 | 30 | ** | ||||
| 2016/2017 | Premier league | SOUTHAMPTON | 38 | 48 | ** | ||||
| 2015/2016 | Premier league | SOUTHAMPTON | 18 | 17 | ** | ||||
| 2014/2015 | Premier league | SOUTHAMPTON | 30 | 21 | ** | ||||
| 2011/2012 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | ** | ||||
| 2010/2011 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | ** | ||||
| 2009/2010 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | ** | ||||
| 2008/2009 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | ** | ||||
| 2007/2008 | Premier league | NEWCASTLE | 0 | 0 | ** | ||||
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | LIVERPOOL - SOUTHAMPTON | 2 - 1 | ||||
| 2 | A_I | SOUTHAMPTON - WEST BROMWICH | 0 - 0 | ||||
| 3 | A_I | WEST HAM - SOUTHAMPTON | 1 - 3 | ||||
| 4 | A_I | SOUTHAMPTON - NEWCASTLE | 4 - 0 | ||||
| 5 | A_I | SWANSEA - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ||||
| 6 | A_I | SOUTHAMPTON - QUEEN PARK RANGERS | 2 - 1 | ||||
| 7 | A_I | TOTTENHAM - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ||||
| 8 | A_I | SOUTHAMPTON - SUNDERLAND | 8 - 0 | ||||
| 9 | A_I | SOUTHAMPTON - STOKE | 1 - 0 | ||||
| 10 | A_I | HULL CITY - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ||||
| 11 | A_I | SOUTHAMPTON - LEICESTER | 2 - 0 | ||||
| 12 | A_I | ASTON VILLA - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ||||
| 13 | A_I | SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY | 0 - 3 | ||||
| 14 | A_I | ARSENAL - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ||||
| 15 | A_I | SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED | 1 - 2 | ||||
| 16 | A_I | BURNLEY - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ||||
| 17 | A_I | SOUTHAMPTON - EVERTON | 3 - 0 | ||||
| 18 | A_I | CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON | 1 - 3 | ||||
| 19 | A_I | SOUTHAMPTON - CHELSEA | 1 - 1 | ||||
| 20 | A_I | SOUTHAMPTON - ARSENAL | 2 - 0 | ||||
| 21 | A_I | MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ||||
| 22 | A_I | NEWCASTLE - SOUTHAMPTON | 1 - 2 | ||||
| 23 | A_I | SOUTHAMPTON - SWANSEA | 0 - 1 | ||||
| 24 | A_I | QUEEN PARK RANGERS - SOUTHAMPTON | 0 - 1 | ||||
| 25 | A_I | SOUTHAMPTON - WEST HAM | 0 - 0 | ||||
| 26 | A_I | SOUTHAMPTON - LIVERPOOL | 0 - 2 | ||||
| 27 | A_I | WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON | 1 - 0 | ||||
| 28 | A_I | SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE | 1 - 0 | ||||
| 29 | A_I | CHELSEA - SOUTHAMPTON | 1 - 1 | ||||
| 30 | A_I | SOUTHAMPTON - BURNLEY | 2 - 0 | ||||
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
155 / 169
TOTALE COMPLESSIVO
155 / 169
Rosa: SOUTHAMPTON
ALDERWEIRELD TOBY
D
BERTRAND RYAN
D
CLYNE NATHANIEL
D
CORK JACK
C
DAVIS KELVIN
P
DAVIS STEVEN
C
DJURICIC FILIP
A
ELIA ELJERO
A
FONTE JOSE' MIGUEL
D
FORSTER FRASER
P
GALLAGHER SAM
A
GAPE DOMINIC
C
GARDOS FLORIN
D
GAZZANIGA PAULO
P
HESKETH JAKE
C
ISGROVE LLOYD
C
LONG SHANE
A
MANE' SADIO
A
MAYUKA EMMANUEL
A
MC CARTHY JASON
D
PELLE' GRAZIANO
A
RAMIREZ GASTON
C
REED HARRISON
C
RODRIGUEZ JAY
A
SCHNEIDERLIN MORGAN
C
SEAGER RYAN
A
STEPHENS JACK
D
TADIC DUSAN
A
TARGETT MATT
D
WANYAMA VICTOR
C
WARD-PROWSE JAMES
C
YOSHIDA MOYA
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
PremiumEsportazione Riservata
Abbonati al piano Premium per sbloccare il download dei PDF dei calciatori, statistiche avanzate e grafici di rendimento.
Attiva Account PRO
Spazio Pubblicitario