Centrocampista
FORTUNE QUINTON
Militanza attuale: BRESCIA • Stagione: 2008/2009
N. Maglia
-
Data Nascita
21/05/1977
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
9.1%
Partito dal 1° minuto 1 volte su 11 match totali
Minuti Medi per Gara
22' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 0
|
Sostituito Out: 1
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
Nessun gol
Media Realizzativa Pura
0 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
Nessun cartellino ricevuto
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015/2016 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014/2015 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013/2014 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2012/2013 | Non gestito | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2011/2012 | Jupiler League | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010/2011 | Jupiler League | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009/2010 | Jupiler League | TUBIZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2008/2009 | Jupiler League | TUBIZE | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 557' |
| 2008/2009 | Primavera 2 girone A | BRESCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2008/2009 | Serie B | BRESCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22' |
| 2006/2007 | Premier league | BOLTON | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 422' |
| 2005/2006 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2004/2005 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.043' |
| 2003/2004 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.623' |
| 2002/2003 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 507' |
| 2001/2002 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 721' |
| 2000/2001 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 538' |
| 1999/2000 | Premier league | MANCHESTER UNITED | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 371' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2008/2009
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | P_B | ATALANTA - BRESCIA | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | B | BRESCIA - PIACENZA | 0 - 1 | 22' | SUB. | 0 | 0 |
| 21 | A_B | TUBIZE - MECHELEN | 1 - 5 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | A_B | TUBIZE - ZULTE WAREGEM | 0 - 6 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | A_B | DENDER - TUBIZE | 4 - 0 | 20' | SUB. | 0 | 0 |
| 25 | A_B | GENT - TUBIZE | 2 - 0 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 26 | A_B | TUBIZE - WESTERLO | 1 - 2 | 3' | SUB. | 0 | 0 |
| 29 | A_B | CERCLE BRUGGE - TUBIZE | 4 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | A_B | TUBIZE - CHARLEROI | 3 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A_B | KORTRIJK - TUBIZE | 2 - 2 | 63' | SOS. | 0 | 0 |
| 32 | A_B | TUBIZE - ANDERLECHT | 1 - 1 | 66' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Non gestito
0 / 0
Jupiler League
9 / 0
Primavera
1 / 0
Serie B
1 / 0
Premier league
82 / 5
TOTALE COMPLESSIVO
93 / 5
Rosa: BRESCIA
ARCARI MICHELE
P
BARONIO ROBERTO
C
BEGA FRANCESCO
D
BERARDI GAETANO
C
BONACCORSI MAURO
D
CAON FEDERICO
C
CARACCIOLO ANDREA
A
CAROPPO ANDREA
P
DALLA MANO SIMONE
D
DE MAIO SEBASTIAN
D
EL KADDOURI OMAR
C
FECZESIN ROBERT
A
FORTUNE QUINTON
C
GORZEGNO MARCO
C
JADID ABDERAZAK
C
MACCAN DENIS
A
MARECO VICTOR HUGO
D
MARTINA RINI MARCO
C
MARTINEZ VIDAL GILBERTO
D
MORFEO DOMENICO
C
NASSI MAURIZIO
A
NSEREKO SAVIO
C
OKAKA CHUKA STEFANO
A
OWUSU BENJAMIN
D
POSSANZINI DAVIDE
A
RISPOLI ANDREA
D
SALAMON BARTOSZ
C
SERPELLONI MATTIA
D
SPERANZA SIMONE
D
SZETELA DANNY
C
TADDEI RICCARDO
C
TOGNOZZI LUCA
C
VASS ADAM
C
VIVIANO EMILIANO
P
ZAMBELLI MARCO
D
ZAMBRELLA FABRIZIO
C
ZOBOLI DAVIDE
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario