Difensore
FUSI MICHELE
Militanza attuale: FORTIS JUVENTUS • Stagione: 2014/2015
N. Maglia
-
Data Nascita
17/01/1980
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
88.9%
Partito dal 1° minuto 32 volte su 36 match totali
Minuti Medi per Gara
86' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 4
|
Sostituito Out: 0
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1549' per gol
Media Realizzativa Pura
0.06 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 774' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 2 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018/2019 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017/2018 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2016/2017 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015/2016 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 34 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2.956' |
| 2014/2015 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 36 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3.097' |
| 2013/2014 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.501' |
| 2012/2013 | Serie D girone D | FORTIS JUVENTUS | 33 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.862' |
| 2011/2012 | Serie D girone E | FORTIS JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010/2011 | Serie D girone E | FORTIS JUVENTUS | 17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.512' |
| 2009/2010 | Serie D girone E | FORCOLI | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.713' |
| 2008/2009 | Seconda divisione B | VIAREGGIO | 32 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2.537' |
| 2007/2008 | Seconda divisione B | VIAREGGIO | 33 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2.744' |
| 2006/2007 | Serie D girone E | VIAREGGIO | 33 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2.691' |
| 2005/2006 | Seconda divisione B | CUOIOPELLI | 29 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.370' |
| 2004/2005 | Seconda divisione B | AQUILA MONTEVARCHI | 36 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3.057' |
| 2003/2004 | Seconda divisione B | GROSSETO | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.036' |
| 2002/2003 | Serie C girone A | ALBINOLEFFE | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 296' |
| 2001/2002 | Serie C girone C | AQUILA MONTEVARCHI | 21 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1.332' |
| 2000/2001 | Seconda divisione B | RONDINELLA | 22 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1.392' |
| 1999/2000 | Serie C girone C | RONDINELLA | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 639' |
| 1999/2000 | Serie B | EMPOLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15' |
| 1998/1999 | Serie A | EMPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2014/2015
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D_D | MEZZOLARA - FORTIS JUVENTUS | 3 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | D_D | FORTIS JUVENTUS - BELLARIA IGEA | 3 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 3 | D_D | SAN PAOLO PD - FORTIS JUVENTUS | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | D_D | FORTIS JUVENTUS - CASTELFRANCO | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 5 | D_D | FORTIS JUVENTUS - PIACENZA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | D_D | DELTA PORTO TOLLE - FORTIS JUVENTUS | 3 - 2 | 53' | SOS. | 0 | 0 |
| 7 | D_D | FORTIS JUVENTUS - RIBELLE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | D_D | ROMAGNA CENTRO - FORTIS JUVENTUS | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | D_D | FORTIS JUVENTUS - THERMAL ABANO | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | D_D | MONTEMURLO - FORTIS JUVENTUS | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | D_D | FORTIS JUVENTUS - FORMIGINE | 1 - 1 | 89' | ESP. | 0 | 1 |
| 14 | D_D | CORREGGESE - FORTIS JUVENTUS | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | D_D | FORTIS JUVENTUS - FIORENZUOLA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | D_D | SCANDICCI - FORTIS JUVENTUS | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 17 | D_D | FORTIS JUVENTUS - ESTE | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | D_D | ABANO - FORTIS JUVENTUS | 4 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | D_D | FORTIS JUVENTUS - FIDENZA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 20 | D_D | FORTIS JUVENTUS - MEZZOLARA | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | D_D | BELLARIA IGEA - FORTIS JUVENTUS | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | D_D | FORTIS JUVENTUS - SAN PAOLO PD | 1 - 0 | 55' | SOS. | 0 | 0 |
| 23 | D_D | CASTELFRANCO - FORTIS JUVENTUS | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | D_D | PIACENZA - FORTIS JUVENTUS | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | D_D | FORTIS JUVENTUS - DELTA PORTO TOLLE | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | D_D | RIBELLE - FORTIS JUVENTUS | 0 - 1 | 65' | SOS. | 0 | 0 |
| 27 | D_D | FORTIS JUVENTUS - ROMAGNA CENTRO | 3 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | D_D | THERMAL ABANO - FORTIS JUVENTUS | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 29 | D_D | FORTIS JUVENTUS - MONTEMURLO | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 30 | D_D | FORMIGINE - FORTIS JUVENTUS | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | D_D | FORTIS JUVENTUS - RIMINI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | D_D | IMOLESE - FORTIS JUVENTUS | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | D_D | FORTIS JUVENTUS - CORREGGESE | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | D_D | FIORENZUOLA - FORTIS JUVENTUS | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | D_D | FORTIS JUVENTUS - SCANDICCI | 2 - 2 | 45' | SOS. | 0 | 0 |
| 36 | D_D | ESTE - FORTIS JUVENTUS | 2 - 2 | 90' | 1 | 0 | |
| 37 | D_D | FORTIS JUVENTUS - ABANO | 0 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 38 | D_D | FIDENZA - FORTIS JUVENTUS | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Serie D
203 / 15
Serie C
218 / 5
Serie B
2 / 0
Serie A
0 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
423 / 20
Rosa: FORTIS JUVENTUS
AUSTONI GIANLUCA
A
BERTI LAPO
D
BIAGINI FABIO
A
BIGESCHI FILIPPO
C
BOLOGNESI GIANMARIA
P
BRASCHI ROGER
A
CALVARESE GIORDANO
P
CANAPA MARCO
P
CASINI NICOLA
C
CLEDE ANGELO
P
COGLI NICO
C
CRETELLA RICCARDO
C
DOMINICI ELIA
C
DONATINI ALESSANDRO
C
FRATI MATTEO
A
FUSI MICHELE
D
IAQUINANDI VINCENZO
A
IGNESTI PAOLO
D
KAMENI MBOUNGA VALERIE MAGLOIR
C
LUMINI ANDREA
C
MORELLI LORENZO
A
MUCCI GIOVANNI
A
NENCIOLI NICCOLO'
D
PANTAROTTO YURI
P
PASTHIANI LUKA
A
PERONE MARCO
D
ROMANI EDOARDO
D
SALVADORI SAMUELE
D
SANNI EMANUELE
A
SARTI RICCARDO
A
SCARPELLI GIULIO
A
SEROTTI ELIA
C
SPINELLI MATTEO
D
TOGNARELLI ANTONIO
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 26/D | 24/09/2014 | 1 | 0 | - |
| 44/D | 05/11/2014 | 1 | 0 | - |
| 47/D | 10/11/2014 | 0 | 2 | 17/11/2014 |
| 47/D | 10/11/2014 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario