Scheda calciatore GALIMBERTI DANIELE stagione 2001/2002

GALIMBERTI DANIELE Numero maglia 0
Data nascita 15/11/1976
Ruolo Centrocampista
Nazionalita' Bandiera

La carriera del calciatore

Stagione Campionato Squadra presenze reti ammonizioni. espulsioni Sostituzioni avute Sostituzioni fatte Minuti giocati
2004/2005 Serie D girone B BORGOMANERO 9 0 1 0 7 2 546
2003/2004 Serie C girone C MEDA 30 5 4 0 6 4 2336
2002/2003 Serie C girone C MEDA 19 4 1 0 9 1 1504
2001/2002 Serie C girone C MEDA 31 2 7 1 16 4 2243
2000/2001 Serie C girone C MEDA 29 2 2 0 11 1 2307
1999/2000 Serie C girone C MEDA 31 7 1 0 16 3 2230

Gare disputate stagione 2001/2002

Gior.Camp.IncontroRis.Minuti giocatiNoteretiespulsioni
1 C2A MEDA - VIAREGGIO 2 - 5 45 SUB. 0 0
2 C2A BIELLESE - MEDA 2 - 3 79 SOS. 1 0
3 C2A MEDA - ALESSANDRIA 1 - 2 45 SOS. 0 0
4 C2A PRO PATRIA - MEDA 2 - 0 45 SUB. 0 0
5 C2A CAST. GARFAGNANA - MEDA 1 - 1 90 0 0
6 C2A MEDA - MONTEVARCHI 2 - 1 75 ESP. 0 1
8 C2A MEDA - NOVARA 1 - 1 71 SOS. 0 0
9 C2A MEDA - PAVIA 3 - 2 66 SOS. 0 0
10 C2A RONDINELLA - MEDA 0 - 0 87 SOS. 0 0
11 C2A MEDA - PRATO 0 - 0 90 0 0
12 C2A PRO VERCELLI - MEDA 1 - 1 73 SOS. 0 0
13 C2A MEDA - VALENZANA 0 - 1 90 0 0
14 C2A SANGIOVANNESE - MEDA 1 - 0 51 SOS. 0 0
15 C2A MEDA - POGGIBONSI 1 - 2 90 0 0
16 C2A LEGNANO - MEDA 1 - 2 90 0 0
17 C2A MEDA - PRO SESTO 0 - 1 77 SOS. 0 0
18 C2A VIAREGGIO - MEDA 1 - 0 90 0 0
19 C2A MEDA - BIELLESE 1 - 0 90 0 0
20 C2A ALESSANDRIA - MEDA 1 - 2 55 SOS. 0 0
22 C2A MEDA - CAST. GARFAGNANA 1 - 1 61 SOS. 0 0
23 C2A MONTEVARCHI - MEDA 1 - 0 45 SUB. 0 0
24 C2A MEDA - CREMONESE 0 - 2 90 0 0
25 C2A NOVARA - MEDA 2 - 1 65 SOS. 0 0
26 C2A PAVIA - MEDA 0 - 0 69 SOS. 0 0
27 C2A MEDA - RONDINELLA 1 - 0 21 SUB. 0 0
29 C2A MEDA - PRO VERCELLI 1 - 1 90 0 0
30 C2A VALENZANA - MEDA 0 - 0 76 SOS. 0 0
31 C2A MEDA - SANGIOVANNESE 0 - 1 90 0 0
32 C2A POGGIBONSI - MEDA 1 - 0 73 SOS. 0 0
33 C2A MEDA - LEGNANO 1 - 1 82 SOS. 0 0
34 C2A PRO SESTO - MEDA 0 - 2 82 SOS. 1 0

Scheda disciplinare stagione 2001/2002

Num. com.Data com.Ammon.Squalif.Scadenza squal.
31/C 10/10/2001 0 1 15/10/2001
42/C 24/10/2001 1 0
64/C 21/11/2001 1 0
77/C 05/12/2001 1 0
107/C 23/01/2002 1 1 28/01/2002
172/C 03/04/2002 1 0
187/C 23/04/2002 1 0
198/C 07/05/2002 1 0
226/C 27/05/2002 0 1 31/08/2002