Centrocampista
GATTUSO GENNARO IVAN
Militanza attuale: MILAN • Stagione: 1999/2000
N. Maglia
-
Data Nascita
09/01/1978
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
58.1%
Partito dal 1° minuto 18 volte su 31 match totali
Minuti Medi per Gara
68' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 4
|
Sostituito Out: 6
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1487' per gol
Media Realizzativa Pura
0.05 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 165' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 4 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Superliga | SION | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1.973' |
| 2011/2012 | Serie A | MILAN | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 259' |
| 2010/2011 | Serie A | MILAN | 31 | 2 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2.195' |
| 2009/2010 | Serie A | MILAN | 22 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1.480' |
| 2008/2009 | Serie A | MILAN | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 960' |
| 2007/2008 | Serie A | MILAN | 31 | 1 | 11 | 0 | 18 | 1 | 2.313' |
| 2006/2007 | Serie A | MILAN | 30 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2.170' |
| 2005/2006 | Serie A | MILAN | 35 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2.751' |
| 2004/2005 | Serie A | MILAN | 32 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 2.326' |
| 2003/2004 | Serie A | MILAN | 33 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2.567' |
| 2002/2003 | Serie A | MILAN | 25 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1.863' |
| 2001/2002 | Serie A | MILAN | 32 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2.668' |
| 2000/2001 | Serie A | MILAN | 24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1.806' |
| 1999/2000 | Serie A | MILAN | 22 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1.487' |
| 1998/1999 | Serie A | SALERNITANA OLD | 25 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.153' |
| 1996/1997 | Serie A | PERUGIA | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 300' |
| 1995/1996 | Serie B | PERUGIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 1999/2000
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | MILAN - PERUGIA | 3 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 3 | A | BARI - MILAN | 1 - 1 | 29' | SUB. | 0 | 0 |
| 4 | A | MILAN - BOLOGNA | 4 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 5 | A | LAZIO - MILAN | 4 - 4 | 5' | SUB. | 0 | 0 |
| 6 | A | MILAN - CAGLIARI | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 7 | A | INTER - MILAN | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 8 | A | VERONA - MILAN | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 9 | A | MILAN - VENEZIA | 3 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 10 | A | JUVENTUS - MILAN | 3 - 1 | 57' | SOS. | 0 | 0 |
| 11 | A | MILAN - PARMA | 2 - 1 | 13' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | A | FIORENTINA - MILAN | 2 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | A | MILAN - TORINO | 2 - 0 | 10' | SUB. | 0 | 0 |
| 14 | A | MILAN - REGGINA | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 15 | A | PIACENZA - MILAN | 0 - 1 | 0' | 0 | 0 | |
| 16 | A | MILAN - ROMA | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 17 | A | UDINESE - MILAN | 1 - 2 | 28' | SUB. | 0 | 0 |
| 18 | A | MILAN - LECCE | 2 - 2 | 0' | 0 | 0 | |
| 19 | A | PERUGIA - MILAN | 0 - 3 | 85' | SOS. | 0 | 0 |
| 21 | A | BOLOGNA - MILAN | 2 - 3 | 90' | 1 | 0 | |
| 22 | A | MILAN - LAZIO | 2 - 1 | 87' | SOS. | 0 | 0 |
| 23 | A | CAGLIARI - MILAN | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 24 | A | MILAN - INTER | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | A | MILAN - VERONA | 3 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 26 | A | VENEZIA - MILAN | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | A | MILAN - JUVENTUS | 2 - 0 | 19' | SUB. | 0 | 0 |
| 28 | A | PARMA - MILAN | 1 - 0 | 0' | 0 | 0 | |
| 29 | A | MILAN - FIORENTINA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A | REGGINA - MILAN | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A | MILAN - PIACENZA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A | ROMA - MILAN | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | A | MILAN - UDINESE | 4 - 0 | 74' | SOS. | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Superliga
27 / 1
Serie A
368 / 9
Serie B
2 / 0
TOTALE COMPLESSIVO
397 / 10
Rosa: MILAN
ABBIATI CHRISTIAN
P
ALBERTINI DEMETRIO
C
ALIYU DATTI MOHAMMED
A
AMBROSINI MASSIMO
C
AYALA ROBERTO FABIAN
D
BIERHOFF OLIVER
C
BOBAN ZVONIMIR
C
CAVALIERE FELICE
C
CHAMOT JOSE' ANTONIO
D
COLOCCINI FABRICIO
D
COSTACURTA ALESSANDRO
D
DE ASCENTIS DIEGO
C
FIORI VALERIO
P
GANZ MAURIZIO
A
GATTUSO GENNARO IVAN
C
GIUNTI FEDERICO
C
GRAFFIEDI MATTIA
A
GUGLIELMINPIETRO ANDRES
C
HELVEG THOMAS
D
JOSE' MARI GARCIA PAYON
A
LEONARDO N. DE ARAUJO
C
MALDINI PAOLO
D
NGOTTY BRUNO
D
ORLANDINI PIERLUIGI
C
PIERANTOZZI CLAUDIO
A
RABITO ANDREA
A
ROSSI SEBASTIANO
P
SADOTTI MIRKO
D
SALA LUIGI
D
SERGINHO CLAUDIO
C
SHEVCHENKO ANDRIY
A
TEODORANI CARLO
D
TONETTO MAX
D
WEAH GEORGE
A
WEST TARIBO
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 25/05/1999 | 0 | 2 | 06/09/1999 |
| 151 | 26/10/1999 | 1 | 0 | - |
| 210 | 30/11/1999 | 1 | 0 | - |
| 263 | 18/01/2000 | 1 | 0 | - |
| 290 | 01/02/2000 | 1 | 1 | 07/02/2000 |
| 332 | 29/02/2000 | 1 | 0 | - |
| 339 | 07/03/2000 | 1 | 0 | - |
| 360 | 14/03/2000 | 1 | 0 | - |
| 403 | 11/04/2000 | 1 | 1 | 17/04/2000 |
| 448 | 16/05/2000 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario