Centrocampista
INLER GOKHAN
Militanza attuale: NAPOLI • Stagione: 2013/2014
N. Maglia
-
Data Nascita
27/06/1984
NazionalitĂ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritĂ
78.1%
Partito dal 1° minuto 25 volte su 32 match totali
Minuti Medi per Gara
82' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 7
|
Sostituito Out: 2
IncisivitĂ Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
1314' per gol
Media Realizzativa Pura
0.06 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & AffidabilitĂ Disciplinare
Indice di AggressivitĂ
1 Cartellino ogni 438' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 1 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Premier league | LEICESTER | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 194' |
| 2015/2016 | Serie A | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014/2015 | Serie A | NAPOLI | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.399' |
| 2013/2014 | Serie A | NAPOLI | 32 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2.627' |
| 2012/2013 | Serie A | NAPOLI | 31 | 6 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2.178' |
| 2011/2012 | Serie A | NAPOLI | 36 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2.596' |
| 2010/2011 | Serie A | UDINESE | 35 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2.951' |
| 2009/2010 | Serie A | UDINESE | 33 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2.756' |
| 2008/2009 | Serie A | UDINESE | 36 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2.941' |
| 2007/2008 | Serie A | UDINESE | 37 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3.313' |
| 2007/2008 | Primavera 2 girone A | UDINESE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
| 2006/2007 | Superliga | ZURIGO | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.138' |
| 2005/2006 | Superliga | ZURIGO | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.408' |
| 2005/2006 | Superliga | AARAU | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 629' |
| 2004/2005 | Superliga | AARAU | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.194' |
| 2004/2005 | Superliga | SCHAFFHAUSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2013/2014
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | NAPOLI - BOLOGNA | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A | CHIEVO VERONA - NAPOLI | 2 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 3 | A | NAPOLI - ATALANTA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A | MILAN - NAPOLI | 1 - 2 | 7' | SUB. | 0 | 0 |
| 5 | A | NAPOLI - SASSUOLO | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 6 | A | GENOA - NAPOLI | 0 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 7 | A | NAPOLI - LIVORNO | 4 - 0 | 90' | 1 | 0 | |
| 8 | A | ROMA - NAPOLI | 2 - 0 | 81' | SOS. | 0 | 0 |
| 9 | A | NAPOLI - TORINO | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 10 | A | FIORENTINA - NAPOLI | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 12 | A | JUVENTUS - NAPOLI | 3 - 0 | 78' | SOS. | 0 | 0 |
| 13 | A | NAPOLI - PARMA | 0 - 1 | 86' | SOS. | 0 | 0 |
| 14 | A | LAZIO - NAPOLI | 2 - 4 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | A | NAPOLI - UDINESE | 3 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 16 | A | NAPOLI - INTER | 4 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 18 | A | NAPOLI - SAMPDORIA | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 19 | A | VERONA - NAPOLI | 0 - 3 | 81' | SOS. | 0 | 0 |
| 20 | A | BOLOGNA - NAPOLI | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 21 | A | NAPOLI - CHIEVO VERONA | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 22 | A | ATALANTA - NAPOLI | 3 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 23 | A | NAPOLI - MILAN | 3 - 1 | 88' | SOS. | 1 | 0 |
| 25 | A | NAPOLI - GENOA | 1 - 1 | 11' | SUB. | 0 | 0 |
| 26 | A | LIVORNO - NAPOLI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 27 | A | NAPOLI - ROMA | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | A | TORINO - NAPOLI | 0 - 1 | 63' | SOS. | 0 | 0 |
| 29 | A | NAPOLI - FIORENTINA | 0 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 31 | A | NAPOLI - JUVENTUS | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A | PARMA - NAPOLI | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 34 | A | UDINESE - NAPOLI | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A | INTER - NAPOLI | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 36 | A | NAPOLI - CAGLIARI | 3 - 0 | 62' | SOS. | 0 | 0 |
| 37 | A | SAMPDORIA - NAPOLI | 2 - 5 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Premier league
5 / 0
Serie A
259 / 15
Primavera
1 / 1
Superliga
77 / 6
TOTALE COMPLESSIVO
342 / 22
Rosa: NAPOLI
ALBIOL RAUL TORTAJADA
D
ARMERO PABLO STIFER
D
BARITI DAVIDE
C
BEHRAMI VALON
C
BRITOS MIGUEL ANGEL
D
CALLEJON JOSE' MARIA BUENO
A
CANNAVARO PAOLO
D
COLOMBO ROBERTO
P
CONTINI NIKITA BARANOVSKY
P
DOBLAS ANTONIO SANTANA
P
DZEMAILI BLERIM
C
FERNANDEZ FEDERICO
D
GHOULAM FAOUZI
D
HAMSIK MAREK
C
HENRIQUE ADRIANO
D
HIGUAIN GONZALO
A
INLER GOKHAN
C
INSIGNE LORENZO
A
JORGINHO FRELLO FILHO
C
LASICKI IGOR MICHAL
D
MAGGIO CHRISTIAN
C
MERTENS DRIES
C
MESTO GIANDOMENICO
D
NOVOTHNY SOMA
A
PANDEV GORAN
A
RADOSEVIC JOSIP
C
RAFAEL CABRAL BARBOSA
P
REINA JOSE' MANUEL PAEZ
P
REVEILLERE ANTHONY
D
TUTINO GENNARO
A
UVINI BRUNO
D
ZAPATA DUVAN
A
ZUNIGA JUAN CAMILO
D
Giustizia Sportiva
| Com. | Data | Amm. | Squal. | Scadenza |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 27/09/2013 | 1 | 0 | - |
| 63 | 21/10/2013 | 1 | 0 | - |
| 94 | 17/12/2013 | 1 | 0 | - |
| 125 | 10/02/2014 | 1 | 1 | 17/02/2014 |
| 149 | 18/03/2014 | 1 | 0 | - |
| 160 | 01/04/2014 | 1 | 0 | - |
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario