Attaccante
KANOUTE FREDERIC
Militanza attuale: TOTTENHAM • Stagione: 2004/2005
N. Maglia
-
Data Nascita
02/09/1977
NazionalitÃ
Analisi e Statistiche Avanzate Stagione Corrente
Partecipazione & Impiego
Tasso di TitolaritÃ
75%
Partito dal 1° minuto 24 volte su 32 match totali
Minuti Medi per Gara
62' / partita
Gestione Cambi
Subentrato: 8
|
Sostituito Out: 10
Incisività Sotto Porta
Frequenza Realizzativa
284' per gol
Media Realizzativa Pura
0.22 gol / gara
*I valori tengono in considerazione esclusivamente le competizioni e le marcature ufficiali inserite a sistema nell'anno corrente.
Malus & Affidabilità Disciplinare
Indice di AggressivitÃ
1 Cartellino ogni 1990' di gioco
Frequenza di Squalifica
Giornate scontate: 0 match
Carriera del calciatore
| Stagione | Campionato | Squadra | Sos.A | Sos.F | Minuti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 26 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.246' |
| 2010/2011 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 29 | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1.895' |
| 2009/2010 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 27 | 12 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1.825' |
| 2008/2009 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 34 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.656' |
| 2007/2008 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 30 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2.174' |
| 2006/2007 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 32 | 21 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.571' |
| 2005/2006 | Liga spagnola | SIVIGLIA | 33 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.329' |
| 2004/2005 | Premier league | TOTTENHAM | 32 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1.990' |
| 2003/2004 | Premier league | TOTTENHAM | 27 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.833' |
| 2002/2003 | Premier league | WEST HAM | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.129' |
| 2001/2002 | Premier league | WEST HAM | 27 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.193' |
| 2000/2001 | Premier league | WEST HAM | 32 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.654' |
| 1999/2000 | Premier league | WEST HAM | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720' |
| 1999/2000 | Ligue 1 | LIONE | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 292' |
Area Pubblicitaria
Gare disputate stagione 2004/2005
| Gor. | Camp. | Incontro | Ris. | Note Presenza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A_I | TOTTENHAM - LIVERPOOL | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 2 | A_I | NEWCASTLE - TOTTENHAM | 0 - 1 | 79' | SOS. | 0 | 0 |
| 3 | A_I | WEST BROMWICH - TOTTENHAM | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 4 | A_I | TOTTENHAM - BIRMINGHAM | 1 - 0 | 27' | SUB. | 0 | 0 |
| 5 | A_I | TOTTENHAM - NORWICH | 0 - 0 | 71' | SOS. | 0 | 0 |
| 6 | A_I | CHELSEA - TOTTENHAM | 0 - 0 | 5' | SUB. | 0 | 0 |
| 7 | A_I | TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED | 0 - 1 | 29' | SOS. | 0 | 0 |
| 9 | A_I | PORTSMOUTH - TOTTENHAM | 1 - 0 | 19' | SUB. | 0 | 0 |
| 10 | A_I | TOTTENHAM - BOLTON | 1 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 11 | A_I | FULHAM - TOTTENHAM | 2 - 0 | 24' | SUB. | 0 | 0 |
| 12 | A_I | TOTTENHAM - CHARLTON ATHLETIC | 2 - 3 | 90' | 0 | 0 | |
| 13 | A_I | TOTTENHAM - ARSENAL | 4 - 5 | 15' | SUB. | 1 | 0 |
| 14 | A_I | ASTON VILLA - TOTTENHAM | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 15 | A_I | TOTTENHAM - MIDDLESBROUGH | 2 - 0 | 23' | SUB. | 1 | 0 |
| 16 | A_I | BLACKBURN - TOTTENHAM | 0 - 1 | 3' | SUB. | 0 | 0 |
| 17 | A_I | MANCHESTER CITY - TOTTENHAM | 0 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 18 | A_I | TOTTENHAM - SOUTHAMPTON | 5 - 1 | 90' | 1 | 0 | |
| 19 | A_I | NORWICH - TOTTENHAM | 0 - 2 | 70' | SOS. | 0 | 0 |
| 20 | A_I | TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE | 1 - 1 | 82' | SOS. | 0 | 0 |
| 21 | A_I | TOTTENHAM - EVERTON | 5 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 25 | A_I | BOLTON - TOTTENHAM | 3 - 1 | 67' | ESP. | 0 | 1 |
| 27 | A_I | CHARLTON ATHLETIC - TOTTENHAM | 2 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 28 | A_I | TOTTENHAM - FULHAM | 2 - 0 | 18' | SUB. | 1 | 0 |
| 29 | A_I | SOUTHAMPTON - TOTTENHAM | 1 - 0 | 34' | SUB. | 0 | 0 |
| 30 | A_I | TOTTENHAM - MANCHESTER CITY | 2 - 1 | 26' | SUB. | 0 | 0 |
| 31 | A_I | BIRMINGHAM - TOTTENHAM | 1 - 1 | 90' | 0 | 0 | |
| 32 | A_I | TOTTENHAM - NEWCASTLE | 1 - 0 | 90' | 0 | 0 | |
| 33 | A_I | LIVERPOOL - TOTTENHAM | 2 - 2 | 90' | 0 | 0 | |
| 35 | A_I | ARSENAL - TOTTENHAM | 1 - 0 | 69' | SOS. | 0 | 0 |
| 36 | A_I | TOTTENHAM - ASTON VILLA | 5 - 1 | 77' | SOS. | 2 | 0 |
| 37 | A_I | MIDDLESBROUGH - TOTTENHAM | 1 - 0 | 82' | SOS. | 0 | 0 |
| 38 | A_I | TOTTENHAM - BLACKBURN | 0 - 0 | 90' | 0 | 0 |
Riepilogo Carriera
Campionato
Presenze / Reti
Liga spagnola
211 / 89
Premier league
143 / 43
Ligue 1
13 / 1
TOTALE COMPLESSIVO
367 / 133
Rosa: TOTTENHAM
ATOUBA TIMOTHEE
C
BARNARD LEE
A
BROWN MICHAEL
C
BUNJEVCEVIC GORAM
D
BURCH ROBERT
P
CARRICK MICHAEL
C
CERNY RADEK
P
DAVENPORT CALUM
D
DAVIES SIMON
C
DAVIS SEAN
C
DAWSON MICHAEL
D
DEFOE JERMANIE
A
DOHERTY GARY
D
EDMAN ERIK
D
EL HAMDAOUI MOUNIR
C
ETHERINGTON MATTHEW
C
EYRE NICKY
P
FULOP MARTON
P
GARDNER ANTHONY
D
HOSSAN MIDO AHMED
A
IFIL PHILIP
D
JACKSON JOHNNIE
C
KANOUTE FREDERIC
A
KEANE ROBBIE
A
KELLER KASEY
P
KELLY STEPHEN
D
KING LEDLEY
D
LIMBERSKY DAVID
C
MABIZELA MBULELO
D
MARNEY DEAN
C
NAYBET NOUREDDINE
D
PAMAROT NOEL
D
PEDRO MENDES MIGUEL
C
REDKNAPP JAMIE
C
REID ANDY
C
RICHARDS DEAN
D
RICKETTS ROHAN
C
ROBINSON PAUL
P
SLABBER JAIME
A
TARICCO MAURICIO
D
YEATES MARK
A
ZIEGLER RETO
D
Statistiche
Stampe & Esportazioni Calciatore
Premium
Spazio Pubblicitario